1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.76 % | -3.08 % | -6.7 % | -9.29 % | -6.44 % | -27.19 % | 12.89 % | -32.13 % | -24.99 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/28 | 74.38 | 1.58 % | 2.17 % |
2023/03/27 | 72.8 | 1.03 % | 1.44 % |
2023/03/24 | 71.77 | 1.22 % | 1.73 % |
2023/03/23 | 70.55 | -1.79 % | -2.47 % |
2023/03/22 | 72.34 | -0.75 % | -1.03 % |
2023/03/21 | 73.09 | 0.24 % | 0.33 % |
2023/03/20 | 72.85 | -0.59 % | -0.8 % |
2023/03/17 | 73.44 | -1.61 % | -2.15 % |
2023/03/16 | 75.05 | 0.92 % | 1.24 % |
2023/03/15 | 74.13 | -0.68 % | -0.91 % |
2023/03/14 | 74.81 | -0.63 % | -0.84 % |
2023/03/13 | 75.44 | -1.36 % | -1.77 % |
2023/03/10 | 76.8 | -1.82 % | -2.31 % |
2023/03/09 | 78.62 | -1.13 % | -1.42 % |
2023/03/08 | 79.75 | 3.01 % | 3.92 % |
2023/03/07 | 76.74 | -0.42 % | -0.54 % |
2023/03/06 | 77.16 | 1.38 % | 1.82 % |
2023/03/03 | 75.78 | -0.01 % | -0.01 % |
2023/03/02 | 75.79 | -0.83 % | -1.08 % |
2023/03/01 | 76.62 | -0.12 % | -0.16 % |
2023/02/28 | 76.74 | -0.9 % | -1.16 % |
2023/02/27 | 77.64 | -0.18 % | -0.23 % |
2023/02/24 | 77.82 | -2.19 % | -2.74 % |
2023/02/23 | 80.01 | 0.73 % | 0.92 % |
2023/02/22 | 79.28 | -1.27 % | -1.58 % |
2023/02/17 | 80.55 | 0.32 % | 0.4 % |
2023/02/16 | 80.23 | 0.24 % | 0.3 % |
2023/02/15 | 79.99 | 0.15 % | 0.19 % |
2023/02/14 | 79.84 | -0.81 % | -1 % |
2023/02/13 | 80.65 | 1.52 % | 1.92 % |
巴西基金大跌,進場的時機好像到了?
巴西基金又到了低買高賣賺價差的進場時機
巴西基金的神奇進場價位2:今年最適合低買高賣區間操作的價位
巴西暴動股市仍續漲!注意巴西基金利空出盡的投資機會
巴西基金有個神奇的進場價位,過去5年出現5次賺錢機率100%
印度基金及巴西基金有什麼缺點?
有人在注意巴西基金嗎?回測底部沒破,價格正便宜
巴西指數後續走勢的數據密碼 (指數 - 匯率進程 - CPI年增率)
摩根巴西基金恢復申購(鉅亨網、基富通)
請問~強AI推薦「貝萊德拉美」和「法巴巴西」這兩支基金理由是什麼?
巴西基金跌了好大一段,已經引起資深強友的興趣
本季跌最多第3名的巴西基金,跌幅跟中國差不多,有人開始買了嗎?
巴西基金和俄羅斯基金近期有些起漲,不知行情會延續多久?
摩根巴西基金的「強AI找買點」出訊號,但基金暫停申購怎麼辦?
國際投資銀行看漲南非幣、巴西幣、印尼盾,對醜基金有利
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.75 % | 最高保管費 | 0 % |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 1,968.90 | 23.29 |
工業 | 1,389.80 | 16.44 |
原物料 | 1,122.70 | 13.28 |
能源 | 863.20 | 10.21 |
公用事業 | 719.40 | 8.51 |
核心消費商品 | 617.10 | 7.3 |
現金 | 554.60 | 6.56 |
非核心消費商品 | 463.30 | 5.48 |
通訊服務 | 296.70 | 3.51 |
房地產 | 296.70 | 3.51 |
資訊科技 | 161.50 | 1.91 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF | 0 | 6.79 |
WEG SA | 0 | 5.79 |
LOCALIZA RENT A CAR SA | 0 | 4.91 |
VALE ADR REPRESENTING ONE SA ADR | 0 | 4.73 |
EQUATORIAL ENERGIA SA | 0 | 4.43 |
PETRO RIO SA | 0 | 4.37 |
GERDAU PREF SA PREF | 0 | 3.78 |
VALE SA | 0 | 3.64 |
TELEFONICA BRASIL SA | 0 | 3.51 |
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF | 0 | 3.38 |