強弱勢基金ETF排行
由漲到跌
排行 | 基金名稱 | 淨值 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares比特幣策略主動型 ETF | 26.69 | 0.98% | 8.23% | 46.4% | 62.31% | 37.72% | 140.72% | 64.85% | -20.68% | 120.03% | |
00895 富邦未來車 ETF | 31.53 | 1.12% | 1.78% | 6.7% | 12.01% | 23.7% | 63.11% | 66.3% | -1.84% | 58.05% | |
BLKC Invesco Alerian Galaxy區塊鏈用戶與分散商業 ETF | 28.05 | 1.93% | 7.03% | 21.77% | 38.38% | 40.48% | 99.61% | 92.53% | 0.00% | 55.86% | |
4 | 0052 富邦科技 ETF | 190.35 | 2.23% | 0.18% | -2.73% | 7.3% | 15.05% | 61.66% | 56.86% | -5.53% | 53.23% |
5 | 統一全球新科技基金(新台幣) | 47.45 | 0.81% | 1.39% | 3.58% | 11.65% | 9.11% | 55.17% | 58.27% | -0.63% | 52.87% |
6 | BKCH Global X區塊鏈 ETF | 69.14 | 5.91% | 7.96% | 25.55% | 50.66% | 48.5% | 155.2% | 138.09% | -5.27% | 49.94% |
7 | 00757 統一FANG+ ETF | 96.65 | -0.26% | -0.36% | 6.09% | 10.77% | 17.65% | 54.02% | 57.54% | -1.28% | 47.9% |
8 | KBWB Invesco KBW銀行 ETF | 70.61 | 1.54% | 1.95% | 13.61% | 24.57% | 31.69% | 71.96% | 66.97% | 0.00% | 46.92% |
9 | 006208 富邦台50 ETF | 111.65 | 1.59% | 0.22% | -2.64% | 6.38% | 13.89% | 51.09% | 51.5% | -5.46% | 46.88% |
10 | 0050 元大台灣50 ETF | 193.05 | 1.95% | 0.36% | -2.15% | 6.75% | 14.14% | 51.17% | 52.74% | -4.3% | 46.59% |
11 | 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 | 21.12 | 1.2% | 1.44% | 4.5% | 8.53% | 15.41% | 48.73% | 53.04% | -0.33% | 46.26% |
12 | 復華華人世紀基金 台幣 | 27.79 | 1.39% | 2.06% | 5.35% | 12.88% | 14.98% | 44.89% | 48.69% | -0.36% | 44.89% |
13 | 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | 32.35 | 0.78% | 1.44% | 6.03% | 9.59% | 14.23% | 49.35% | 53.68% | -0.22% | 44.61% |
14 | 0053 元大電子 ETF | 101.55 | 1.8% | 0.54% | -2.53% | 6.43% | 13.18% | 51.52% | 48.9% | -7.77% | 44.54% |
15 | 00881 國泰台灣5G+ ETF | 24.56 | 1.78% | 0.41% | -2.03% | 5.77% | 13.41% | 51.39% | 44.73% | -10.2% | 44.44% |
16 | 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) | 27.37 | 0.47% | -1.26% | -1.1% | 4.13% | 6.78% | 48.91% | 52.49% | -5.99% | 43.77% |
17 | ARKW ARK Next物聯網主動型 ETF | 108.34 | 1.79% | 5.79% | 23.96% | 37.73% | 39.76% | 70.64% | 68.47% | 0.00% | 42.74% |
18 | 006203 元大MSCI台灣 ETF | 90.80 | 1.74% | 0.44% | -2.16% | 6.39% | 13.9% | 48.19% | 46.33% | -4.92% | 42.48% |
19 | 摩根士丹利美國增長基金 A 美元 | 221.61 | 0.44% | 10.44% | 23.9% | 37.57% | 46.65% | 67.82% | 67.05% | 0.00% | 42.3% |
20 | 0057 富邦摩台 ETF | 141.75 | 1.98% | 0.5% | -2.41% | 6.1% | 12.99% | 46.97% | 48.51% | -4.32% | 41.75% |
21 | 00762 元大全球AI ETF | 70.55 | -0.28% | 4.52% | 9.89% | 17.29% | 15.09% | 48.5% | 49.47% | -0.28% | 40.82% |
22 | ARKF ARK金融科技創新主動型 ETF | 38.83 | 1.25% | 4.95% | 23% | 38.63% | 39.08% | 74.28% | 72.2% | 0.00% | 40.79% |
23 | 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 82.09 | 1.27% | 0.54% | 4.08% | 5.28% | 5.68% | 47.41% | 51.1% | -7.93% | 40.73% |
24 | 00770 國泰北美科技 ETF | 50.25 | 0.3% | -0.3% | 4.08% | 8.23% | 13.89% | 47.13% | 37.22% | -1.57% | 40.5% |
25 | 00692 富邦公司治理 ETF | 44.51 | 1.76% | 0.25% | -2.1% | 6.24% | 12.06% | 44.14% | 41.75% | -6.39% | 39.89% |
26 | SMH VanEck半導體 ETF | 244.62 | -0.6% | 1.95% | -2.81% | 0.91% | 3.39% | 51.8% | 55.31% | -13.03% | 39.89% |
27 | 00901 永豐智能車供應鏈 ETF | 21.43 | 1.85% | 0.05% | -2.06% | 5.31% | 12.67% | 46.68% | 48.2% | -6.38% | 39.79% |
28 | 00894 中信小資高價30 ETF | 20.59 | 1.43% | 0.73% | -3% | 4.41% | 13.51% | 46.5% | 37.73% | -11.52% | 39.76% |
29 | 00924 復華S&P500成長 ETF | 24.50 | 0.04% | -0.57% | 3.9% | 8.31% | 15.29% | 41.7% | 42.44% | -1.53% | 39.05% |
30 | 台中銀數位時代基金 | 95.23 | 1.13% | 0.88% | -4.22% | 0.45% | 9.41% | 44.11% | 44.42% | -4.22% | 38.92% |
31 | 利安資金新加坡信託基金(美元) | 3.30 | 0.3% | 4.04% | 5.7% | 15.63% | 27.08% | 45.84% | 49.34% | 0.00% | 38.56% |
32 | 00893 國泰智能電動車 ETF | 24.62 | 0.16% | 1.61% | 7% | 12.63% | 17.18% | 44.57% | 48.05% | -3.45% | 37.31% |
33 | VFH Vanguard金融 ETF | 124.79 | 1.25% | 2.07% | 8.79% | 17.51% | 23.7% | 49.19% | 46.24% | 0.00% | 37.11% |
34 | FNCL Fidelity MSCI金融 ETF | 72.47 | 1.1% | 2.04% | 8.73% | 17.63% | 23.68% | 49.1% | 46.38% | 0.00% | 37.09% |
35 | 復華復華基金 台幣 | 43.94 | 0.57% | 0.99% | -3.49% | 0.05% | 4.97% | 35.62% | 42.15% | -3.7% | 36.93% |
36 | 復華全球物聯網科技基金-美元 | 31.90 | 0.6% | 1.43% | 4.18% | 7.55% | 13.32% | 44.21% | 48.72% | -1.15% | 36.56% |
37 | XLF SPDR金融 ETF | 50.73 | 1.12% | 1.72% | 7.59% | 15.58% | 21.88% | 46.19% | 43.91% | 0.00% | 36.46% |
38 | 00850 元大臺灣ESG永續 ETF | 45.43 | 1.47% | 0.51% | -1.76% | 4.97% | 10.34% | 40.99% | 34.65% | -7.08% | 36.22% |
39 | 00922 國泰台灣領袖50 ETF | 21.51 | 1.51% | 0.47% | -1.96% | 5.41% | 11.19% | 40.98% | 33.6% | -8.47% | 35.9% |
40 | 富蘭克林公用事業基金美元A1股 | 25.64 | -0.35% | 2.81% | 3.3% | 11.22% | 18.5% | 38.58% | 40.57% | -0.35% | 35.32% |
41 | 野村台灣高股息基金 台幣 | 73.39 | 0.58% | 2.16% | 2.56% | 3.63% | 4.68% | 41.9% | 43.12% | -1.56% | 34.64% |
42 | XLC SPDR通訊服務 ETF | 96.88 | -0.22% | 1.82% | 6.46% | 11.84% | 17.61% | 37.55% | 41% | -0.47% | 34.46% |
43 | 聯博-國際科技基金A股 美元 | 920.86 | 0.64% | 4.42% | 5.69% | 10.5% | 14.23% | 44.83% | 46.46% | 0.00% | 34.31% |
44 | NLR VanEck鈾與核能 ETF | 96.32 | 0.36% | 9.53% | 1.29% | 29.92% | 11.03% | 34.45% | 38.77% | -0.36% | 34.3% |
45 | 復華全方位基金 台幣 | 70.97 | 0.55% | 1.02% | -3.48% | -0.38% | 5.08% | 33.25% | 39.51% | -3.48% | 34.29% |
46 | 國泰小龍基金-新台幣 | 41.30 | 0.76% | 0.93% | -2.57% | 5.36% | 10.52% | 34.92% | 40.86% | -3.5% | 33.53% |
47 | 00851 台新全球AI ETF | 49.61 | 1.08% | -0.26% | 5.37% | 7.13% | 13.71% | 41.34% | 41.02% | -1.37% | 33.36% |
48 | 復華全球消費基金-新臺幣 | 19.97 | 1.06% | 0.4% | 4.34% | 8.36% | 15.7% | 37.44% | 37.16% | -0.15% | 33.13% |
49 | IVW iShares標普500成長股 ETF | 99.62 | -0.01% | 1.31% | 1.65% | 7.52% | 14.91% | 37.8% | 38.04% | -1.5% | 33.09% |
50 | SCHG Schwab美國大型成長股 ETF | 27.49 | 0.15% | 1.89% | 3% | 8.91% | 15.66% | 38.41% | 40.04% | -1.19% | 32.97% |
排行
基金名稱
淨值
今年以來
- 一日
- 一週
- 一個月
- 三個月
- 六個月
- 一年
- 一年低點
- 一年高點
- 今年以來