00763U 期街口道瓊銅 ETF
最新市價
26.74
+1.52%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.81% | 6.7% | 1.56% | -2.37% | 8.97% | 15.51% | -5.91% | 35.39% | N/A |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/01/17 | 26.74 | 0.4 | 1.52% |
2025/01/16 | 26.34 | 0.34 | 1.31% |
2025/01/15 | 26 | -0.08 | -0.27% |
2025/01/14 | 26.07 | 0.28 | 1.09% |
2025/01/13 | 25.79 | -0.22 | -0.85% |
2025/01/10 | 26.01 | 0.27 | 1.05% |
2025/01/09 | 25.74 | 0.63 | 2.51% |
2025/01/08 | 25.11 | 0.21 | 0.84% |
2025/01/07 | 24.9 | 0.47 | 1.92% |
2025/01/06 | 24.43 | 0.24 | 0.99% |
2025/01/03 | 24.19 | -0.13 | -0.53% |
2025/01/02 | 24.32 | -0.22 | -0.9% |
2024/12/31 | 24.54 | -0.34 | -1.37% |
2024/12/30 | 24.88 | 0.01 | 0.04% |
2024/12/27 | 24.87 | 0.25 | 1.02% |
2024/12/26 | 24.62 | -0.15 | -0.57% |
2024/12/25 | 24.76 | 0.14 | 0.57% |
2024/12/24 | 24.62 | -0.15 | -0.61% |
2024/12/23 | 24.77 | 0.17 | 0.69% |
2024/12/20 | 24.6 | 0.07 | 0.29% |
2024/12/19 | 24.53 | -0.23 | -0.93% |
2024/12/18 | 24.76 | -0.3 | -1.2% |
2024/12/17 | 25.06 | 0.01 | 0.04% |
2024/12/16 | 25.05 | -0.3 | -1.18% |
2024/12/13 | 25.35 | -0.43 | -1.67% |
2024/12/12 | 25.78 | 0.04 | 0.16% |
2024/12/11 | 25.74 | 0.24 | 0.94% |
2024/12/10 | 25.5 | 0.38 | 1.51% |
2024/12/09 | 25.12 | -0.17 | -0.67% |
2024/12/06 | 25.29 | 0.11 | 0.44% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00763U 期街口道瓊銅 ETF
- 基金名稱(英文)
- JKO Dow Jones Copper ER Futures ETF
- 基金管理公司
- 街口投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 660.00(百萬台幣)(2024/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2018/12/12
- 基金分類
- 銅礦ETF
- 風險評等
- 管理費
- 1%