00740B 富邦全球投等債 ETF
最新市價
40.78
0.01
+0.02%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45% | 1.75% | -0.52% | 4.52% | 6.22% | 13.73% | 0.4% | 5.99% | 34.37% |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/22 | 40.78 | 0.01 | 0.02% |
2024/11/21 | 40.77 | 0.09 | 0.22% |
2024/11/20 | 40.68 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/19 | 40.68 | 0.03 | 0.07% |
2024/11/18 | 40.65 | -0.16 | -0.39% |
2024/11/15 | 40.81 | -0.04 | -0.1% |
2024/11/14 | 40.85 | -0.23 | -0.56% |
2024/11/13 | 41.08 | -0.52 | -1.25% |
2024/11/12 | 41.6 | 0.34 | 0.82% |
2024/11/11 | 41.26 | 0.46 | 1.13% |
2024/11/08 | 40.8 | 0.33 | 0.82% |
2024/11/07 | 40.47 | 0.1 | 0.25% |
2024/11/06 | 40.37 | 0.09 | 0.22% |
2024/11/05 | 40.28 | 0.3 | 0.75% |
2024/11/04 | 39.98 | -0.32 | -0.79% |
2024/11/01 | 40.3 | -0.11 | -0.27% |
2024/10/30 | 40.41 | 0.09 | 0.22% |
2024/10/29 | 40.32 | 0.08 | 0.2% |
2024/10/28 | 40.24 | -0.36 | -0.89% |
2024/10/25 | 40.6 | 0.28 | 0.69% |
2024/10/24 | 40.32 | 0.03 | 0.07% |
2024/10/23 | 40.29 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/22 | 40.29 | -0.62 | -1.52% |
2024/10/21 | 40.91 | -0.34 | -0.82% |
2024/10/18 | 41.25 | -0.36 | -0.87% |
2024/10/17 | 41.61 | -0.15 | -0.36% |
2024/10/16 | 41.76 | 0.22 | 0.53% |
2024/10/15 | 41.54 | 0.19 | 0.46% |
2024/10/14 | 41.35 | -0.18 | -0.43% |
2024/10/11 | 41.53 | -0.04 | -0.1% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00740B富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Fubon 10+Years US Corporate Bond BBB Ex China
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 48,975.62(百萬台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2018/05/30
- 基金分類
- 投資級債券ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.4%