國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)
最新淨值
0.9845
0.0021
+0.21%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.11% | 0.03% | 2.72% | 5.16% | 13.84% | 19.43% | -1.29% | 54.43% | 93.04% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 0.9845 | 0.00 | 0.21% |
2024/11/19 | 0.9824 | 0.00 | 0.42% |
2024/11/18 | 0.9783 | 0.00 | 0.07% |
2024/11/15 | 0.9776 | -0.02 | -1.08% |
2024/11/14 | 0.9883 | -0.01 | -0.72% |
2024/11/13 | 0.9955 | -0.01 | -0.1% |
2024/11/12 | 0.9965 | -0.01 | -0.41% |
2024/11/11 | 1.0006 | 0.00 | 0.11% |
2024/11/08 | 0.9995 | 0.00 | 0.15% |
2024/11/07 | 0.998 | 0.01 | 1.24% |
2024/11/06 | 0.9858 | 0.01 | 1.49% |
2024/11/05 | 0.9713 | 0.00 | 0.92% |
2024/11/04 | 0.9624 | -0.01 | -0.01% |
2024/11/01 | 0.9625 | -0.02 | -1.41% |
2024/10/30 | 0.9763 | -0.01 | -0.14% |
2024/10/29 | 0.9777 | 0.00 | 0.08% |
2024/10/28 | 0.9769 | 0.00 | 0.22% |
2024/10/25 | 0.9748 | 0.00 | 0.15% |
2024/10/24 | 0.9733 | 0.00 | 0.04% |
2024/10/23 | 0.9729 | -0.01 | -0.7% |
2024/10/22 | 0.9798 | -0.01 | -0.23% |
2024/10/21 | 0.9821 | -0.01 | -0.21% |
2024/10/18 | 0.9842 | 0.00 | 0.51% |
2024/10/17 | 0.9792 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/16 | 0.9792 | -0.01 | -0.16% |
2024/10/15 | 0.9808 | -0.01 | -0.62% |
2024/10/14 | 0.9869 | 0.00 | 0.61% |
2024/10/11 | 0.9809 | 0.00 | 0.61% |
2024/10/09 | 0.975 | 0.00 | 0.46% |
2024/10/08 | 0.9705 | 0.00 | 0.04% |
基金資訊
- 基金名稱
- 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)
- 基金名稱(英文)
- Cathay Global Aggressive Fund of Fund-USD
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 26,628千元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/01
- 基金分類
- 全球平衡積極型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.000%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高!2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事?
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股,台股卻跌!Q4甜美行情要落空了嗎?
- 2024-11-16
請教專業前輩,強美金時間是否該換美金,繼續定期定額買基金?
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降?
- 2024-11-15
【請益】面對2025,高點買的非投等債該轉換?還是繼續持有?
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF?
- 2024-11-14
美股2030年底破萬點?歷史經驗告訴你真的不難
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現!00924一年賺60%續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺!投資趨勢大預言