
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.07 2025/02/07 | 2.37% | -3.1% | -2.11% 贏過26% (20 / 27) | 8.49% | 22.79% | -1.37% | 29.31% | |
71.13 2025/02/07 | 2.35% | -3.15% | -2.08% 贏過34% (18 / 27) | 8.02% | 20.23% | -1.41% | 31.97% | |
復華中小精選基金 台幣 強大嚴選 160.8 2025/02/07 | 2.17% | -3.21% | -3.89% 贏過12% (24 / 27) | 9.33% | 7.62% | -1.57% | 15.58% | |
復華數位經濟基金 台幣 強友推薦 90.55 2025/02/07 | 2.14% | -3.27% | -3.98% 贏過8% (25 / 27) | 9.23% | 7.27% | -1.63% | 14.94% | |
157.96 2025/02/07 | 1.76% | -3.91% | -5.4% 贏過0% (27 / 27) | 4.69% | 12.6% | -2.46% | 38.44% | |
復華人生目標基金 台幣 一路向上 66.9455 2025/02/07 | 1.6% | -1.14% | -1.62% 贏過41% (16 / 27) | 6.66% | 8.37% | -0.06% | 13.87% | |
復華傳家二號基金 台幣 強大嚴選 60.3255 2025/02/07 | 1.59% | -1.08% | -1.45% 贏過45% (15 / 27) | 7.12% | 9.23% | 0.03% | 12.98% | |
復華神盾基金 台股 一路向上 48.9091 2025/02/07 | 1.45% | -1.58% | -1.69% 贏過38% (17 / 27) | 5.12% | 5.02% | -0.34% | 15.15% | |
復華台灣智能基金 台幣 強友推薦 23.52 2025/02/07 | 1.25% | -1.63% | -0.47% 贏過56% (12 / 27) | 7.94% | 13.57% | -0.09% | 29.59% | |
9.91 2025/02/07 | 1.02% | -2.65% | -0.71% 贏過52% (13 / 27) | 8.54% | N/A | 0.3% | N/A | |
復華大中華中小策略基金 台幣 強友推薦 8.82 2025/02/07 | 0.8% | -3.08% | -5.36% 贏過4% (26 / 27) | 15.75% | 20.16% | -1.89% | -29.78% | |
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 強友推薦 7.49 2025/02/07 | 0.27% | 1.22% | -2.98% 贏過19% (22 / 27) | 19.46% | 18.7% | -0.27% | -30.78% | |
復華全球戰略配置強基金-美元 一路向上 12.9 2025/02/07 | 0.23% | 1.25% | 0.94% 贏過67% (9 / 27) | 8.21% | 9.12% | 2.13% | 5.99% | |
32.73 2025/02/07 | -0.3% | 3.58% | 2.96% 贏過78% (6 / 27) | 26.62% | 27.21% | 3.94% | 21.45% | |
17.34 2025/02/07 | -0.34% | 3.58% | -0.17% 贏過60% (11 / 27) | 9.13% | 12.31% | 3.96% | 3.34% | |
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 一路向上 14.55 2025/02/07 | -0.34% | 1.32% | 1.46% 贏過71% (8 / 27) | 7.62% | 11.24% | 1.89% | 14.03% | |
33.41 2025/02/07 | -0.51% | 3.66% | 4.64% 贏過86% (4 / 27) | 26.94% | 32.84% | 3.89% | 42.96% | |
復華全球大趨勢基金-美元 一路向上 24.73 2025/02/07 | -0.52% | 3% | 1.9% 贏過75% (7 / 27) | 17.2% | 19.7% | 4.08% | 6.14% | |
9.25 2025/02/07 | -0.54% | 4.76% | 6.69% 贏過93% (2 / 27) | 28.29% | 26.37% | 5.35% | -15.76% | |
29.09 2025/02/07 | -0.55% | 3.71% | 5.7% 贏過89% (3 / 27) | 31.33% | 32.29% | 4.98% | 8.75% | |
復華全球大趨勢基金-新臺幣 一路向上 41.18 2025/02/07 | -0.72% | 3.05% | 3.55% 贏過82% (5 / 27) | 17.46% | 25.02% | 3.99% | 24.83% | |
19.34 2025/02/07 | -0.82% | 0.1% | -3.4% 贏過15% (23 / 27) | 10.33% | 12.51% | 0.83% | -7.51% | |
復華全球平衡基金-美元 一路向上 13.79 2025/02/07 | -0.86% | 2.99% | -0.72% 贏過49% (14 / 27) | 13.97% | 7.48% | 4% | -0.58% | |
復華全球平衡基金-新臺幣 一路向上 31.04 2025/02/07 | -1.08% | 3.05% | 0.81% 贏過63% (10 / 27) | 14.2% | 12.22% | 3.88% | 17.13% | |
20.49 2025/02/07 | -1.11% | -1.06% | -2.38% 贏過23% (21 / 27) | 15.96% | 29.44% | 0.49% | 14.73% | |
11.69 2025/02/07 | -1.18% | 0.78% | -2.09% 贏過30% (19 / 27) | 8.34% | 9.97% | 2.36% | 4.28% | |
21.2 2025/02/07 | -1.53% | 2.96% | 6.8% 贏過97% (1 / 27) | 26.64% | 33.42% | 2.56% | 32.25% |
基金名稱
復華中小精選基金 台幣
160.8
強大嚴選
在同類基金 27 中,排 24 名
贏過 12% (24 / 27)
復華高成長基金 台幣
157.96
在同類基金 27 中,排 27 名
贏過 0% (27 / 27)
復華數位經濟基金 台幣
90.55
強友推薦
在同類基金 27 中,排 25 名
贏過 8% (25 / 27)
復華全方位基金 台幣
71.13
在同類基金 27 中,排 18 名
贏過 34% (18 / 27)
復華人生目標基金 台幣
66.9455
一路向上
在同類基金 27 中,排 16 名
贏過 41% (16 / 27)
復華傳家二號基金 台幣
60.3255
強大嚴選
在同類基金 27 中,排 15 名
贏過 45% (15 / 27)
復華神盾基金 台股
48.9091
一路向上
在同類基金 27 中,排 17 名
贏過 38% (17 / 27)
復華復華基金 台幣
44.07
在同類基金 27 中,排 20 名
贏過 26% (20 / 27)
復華全球大趨勢基金-新臺幣
41.18
一路向上
在同類基金 27 中,排 5 名
贏過 82% (5 / 27)
復華全球物聯網科技基金-新臺幣
33.41
在同類基金 27 中,排 4 名
贏過 86% (4 / 27)
復華全球物聯網科技基金-美元
32.73
在同類基金 27 中,排 6 名
贏過 78% (6 / 27)
復華全球平衡基金-新臺幣
31.04
一路向上
在同類基金 27 中,排 10 名
贏過 63% (10 / 27)
復華華人世紀基金 台幣
29.09
在同類基金 27 中,排 3 名
贏過 89% (3 / 27)
復華全球大趨勢基金-美元
24.73
一路向上
在同類基金 27 中,排 7 名
贏過 75% (7 / 27)
復華台灣智能基金 台幣
23.52
強友推薦
在同類基金 27 中,排 12 名
贏過 56% (12 / 27)
復華全球消費基金-新臺幣
21.2
在同類基金 27 中,排 1 名
贏過 97% (1 / 27)
復華亞太神龍科技基金-新臺幣
20.49
在同類基金 27 中,排 21 名
贏過 23% (21 / 27)
復華亞太成長基金 台幣
19.34
在同類基金 27 中,排 23 名
贏過 15% (23 / 27)
復華亞太平衡基金 台幣
17.34
在同類基金 27 中,排 11 名
贏過 60% (11 / 27)
復華全球戰略配置強基金-新臺幣
14.55
一路向上
在同類基金 27 中,排 8 名
贏過 71% (8 / 27)
復華全球平衡基金-美元
13.79
一路向上
在同類基金 27 中,排 14 名
贏過 49% (14 / 27)
復華全球戰略配置強基金-美元
12.9
一路向上
在同類基金 27 中,排 9 名
贏過 67% (9 / 27)
復華全球原物料基金 台幣
11.69
在同類基金 27 中,排 19 名
贏過 30% (19 / 27)
在同類基金 27 中,排 13 名
贏過 52% (13 / 27)
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣
9.25
在同類基金 27 中,排 2 名
贏過 93% (2 / 27)
復華大中華中小策略基金 台幣
8.82
強友推薦
在同類基金 27 中,排 26 名
贏過 4% (26 / 27)
復華中國新經濟A股基金-新臺幣
7.49
強友推薦
在同類基金 27 中,排 22 名
贏過 19% (22 / 27)