同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.88 2025/04/17 | 0.85% | -7.17% | -14.12% 贏過67% (9 / 27) | -6.34% | 8.96% | -13.5% | 14.84% | |
55 2025/04/18 | 0.81% | -14.17% | -21.26% 贏過15% (23 / 27) | -23.99% | -18.53% | -23.77% | 14.63% | |
34 2025/04/18 | 0.8% | -14.25% | -21.46% 贏過8% (25 / 27) | -24.11% | -17.21% | -23.9% | 8.9% | |
復華中小精選基金 台幣 強大嚴選 124.19 2025/04/18 | 0.6% | -14.8% | -21.38% 贏過12% (24 / 27) | -25.64% | -22.01% | -23.98% | 0.53% | |
8.57 2025/04/18 | 0.59% | -10.26% | -12.01% 贏過78% (6 / 27) | -13.35% | N/A | -13.26% | N/A | |
14.55 2025/04/17 | 0.55% | -9.35% | -13.24% 贏過75% (7 / 27) | -14.81% | -9.35% | -12.77% | -8.78% | |
119.5 2025/04/18 | 0.49% | -16.33% | -23.26% 贏過0% (27 / 27) | -27.72% | -24.7% | -26.21% | 14.56% | |
復華數位經濟基金 台幣 強友推薦 70.4 2025/04/18 | 0.41% | -14.24% | -20.89% 贏過19% (22 / 27) | -25.19% | -21.51% | -23.52% | -0.89% | |
8.34 2025/04/17 | 0.36% | -7.54% | -7.95% 贏過82% (5 / 27) | 0.48% | 8.45% | -5.01% | -13.84% | |
復華傳家二號基金 台幣 強大嚴選 50.2783 2025/04/18 | 0.34% | -8.65% | -14.84% 贏過63% (10 / 27) | -17.62% | -15.22% | -16.63% | 2.6% | |
復華人生目標基金 台幣 一路向上 55.7489 2025/04/18 | 0.34% | -8.77% | -14.93% 贏過60% (11 / 27) | -17.87% | -15.81% | -16.78% | 5.23% | |
26.79 2025/04/17 | 0.3% | -5.1% | -6.16% 贏過93% (2 / 27) | 1.75% | 14.29% | -3.32% | 14.98% | |
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 強友推薦 6.96 2025/04/17 | 0.29% | -7.81% | -5.95% 贏過97% (1 / 27) | -5.82% | 3.11% | -7.08% | -25.32% | |
25.27 2025/04/17 | 0.28% | -10.99% | -16.66% 贏過38% (17 / 27) | -15.48% | -11.58% | -15.43% | -3.88% | |
11.3 2025/04/17 | 0.27% | -9.67% | -15.67% 贏過52% (13 / 27) | -16.42% | -11.72% | -14.78% | -14.46% | |
15.78 2025/04/17 | 0.19% | -12.67% | -17.6% 贏過34% (18 / 27) | -18.45% | -13.91% | -18.41% | -20.86% | |
復華神盾基金 台股 一路向上 38.4506 2025/04/18 | 0.19% | -13.96% | -19.63% 贏過26% (20 / 27) | -23.11% | -21.59% | -21.65% | 0.76% | |
復華台灣智能基金 台幣 強友推薦 19.54 2025/04/18 | 0.15% | -12.06% | -15.67% 贏過52% (13 / 27) | -17.38% | -10.12% | -16.99% | 14% | |
10.06 2025/04/17 | 0.1% | -8.46% | -15.96% 贏過45% (15 / 27) | -13.87% | -13.43% | -11.91% | -22.85% | |
復華全球大趨勢基金-新臺幣 一路向上 34.7 2025/04/17 | 0.00% | -7.1% | -14.93% 贏過60% (11 / 27) | -11.09% | -0.54% | -12.37% | 8.95% | |
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 一路向上 13.27 2025/04/17 | 0.00% | -5.69% | -7.91% 贏過86% (4 / 27) | -7.01% | 0.53% | -7.07% | 5.82% | |
復華全球戰略配置強基金-美元 一路向上 11.85 2025/04/17 | 0.00% | -4.36% | -6.84% 贏過89% (3 / 27) | -7.78% | 0.94% | -6.32% | 1.72% | |
復華全球大趨勢基金-美元 一路向上 20.99 2025/04/17 | 0.00% | -5.71% | -13.87% 贏過71% (8 / 27) | -12.07% | -0.71% | -11.66% | -2.78% | |
復華大中華中小策略基金 台幣 強友推薦 7.36 2025/04/17 | 0.00% | -11.64% | -16.17% 贏過41% (16 / 27) | -17.12% | -10.46% | -18.13% | -31.02% | |
26.11 2025/04/17 | 0.00% | -13.89% | -19.88% 贏過23% (21 / 27) | -14.31% | -2.54% | -18.81% | 21.78% | |
25.75 2025/04/17 | -0.04% | -12.68% | -18.95% 贏過30% (19 / 27) | -15.3% | -2.72% | -18.23% | 8.51% | |
16.26 2025/04/17 | -0.25% | -13.42% | -21.64% 贏過4% (26 / 27) | -19.86% | -8.08% | -20.26% | 1.94% |
基金名稱
復華中小精選基金 台幣
124.19
強大嚴選
在同類基金 27 中,排 24 名
贏過 12% (24 / 27)
復華高成長基金 台幣
119.5
在同類基金 27 中,排 27 名
贏過 0% (27 / 27)
復華數位經濟基金 台幣
70.4
強友推薦
在同類基金 27 中,排 22 名
贏過 19% (22 / 27)
復華人生目標基金 台幣
55.7489
一路向上
在同類基金 27 中,排 11 名
贏過 60% (11 / 27)
在同類基金 27 中,排 23 名
贏過 15% (23 / 27)
復華傳家二號基金 台幣
50.2783
強大嚴選
在同類基金 27 中,排 10 名
贏過 63% (10 / 27)
復華神盾基金 台股
38.4506
一路向上
在同類基金 27 中,排 20 名
贏過 26% (20 / 27)
復華全球大趨勢基金-新臺幣
34.7
一路向上
在同類基金 27 中,排 11 名
贏過 60% (11 / 27)
在同類基金 27 中,排 25 名
贏過 8% (25 / 27)
復華華人世紀基金 台幣
26.79
在同類基金 27 中,排 2 名
贏過 93% (2 / 27)
復華全球物聯網科技基金-新臺幣
26.11
在同類基金 27 中,排 21 名
贏過 23% (21 / 27)
復華全球物聯網科技基金-美元
25.75
在同類基金 27 中,排 19 名
贏過 30% (19 / 27)
復華全球平衡基金-新臺幣
25.27
在同類基金 27 中,排 17 名
贏過 38% (17 / 27)
復華全球大趨勢基金-美元
20.99
一路向上
在同類基金 27 中,排 8 名
贏過 71% (8 / 27)
復華台灣智能基金 台幣
19.54
強友推薦
在同類基金 27 中,排 13 名
贏過 52% (13 / 27)
復華全球消費基金-新臺幣
17.88
在同類基金 27 中,排 9 名
贏過 67% (9 / 27)
復華亞太神龍科技基金-新臺幣
16.26
在同類基金 27 中,排 26 名
贏過 4% (26 / 27)
復華亞太成長基金 台幣
15.78
在同類基金 27 中,排 18 名
贏過 34% (18 / 27)
復華亞太平衡基金 台幣
14.55
在同類基金 27 中,排 7 名
贏過 75% (7 / 27)
復華全球戰略配置強基金-新臺幣
13.27
一路向上
在同類基金 27 中,排 4 名
贏過 86% (4 / 27)
復華全球戰略配置強基金-美元
11.85
一路向上
在同類基金 27 中,排 3 名
贏過 89% (3 / 27)
復華全球平衡基金-美元
11.3
在同類基金 27 中,排 13 名
贏過 52% (13 / 27)
復華全球原物料基金 台幣
10.06
在同類基金 27 中,排 15 名
贏過 45% (15 / 27)
在同類基金 27 中,排 6 名
贏過 78% (6 / 27)
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣
8.34
在同類基金 27 中,排 5 名
贏過 82% (5 / 27)
復華大中華中小策略基金 台幣
7.36
強友推薦
在同類基金 27 中,排 16 名
贏過 41% (16 / 27)
復華中國新經濟A股基金-新臺幣
6.96
強友推薦
在同類基金 27 中,排 1 名
贏過 97% (1 / 27)