00657 國泰日經225 ETF
最新市價
44.89
0.3
+0.67%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.15% | -0.38% | 0.43% | -0.93% | 13.88% | 14.22% | 25.53% | 56.03% | 126.15% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/22 | 44.89 | 0.3 | 0.67% |
2024/11/21 | 44.59 | -0.3 | -0.67% |
2024/11/20 | 44.89 | -0.08 | -0.18% |
2024/11/19 | 44.97 | 0.2 | 0.45% |
2024/11/18 | 44.77 | -0.64 | -1.41% |
2024/11/15 | 45.41 | 0.08 | 0.18% |
2024/11/14 | 45.33 | 0.06 | 0.13% |
2024/11/13 | 45.27 | -0.58 | -1.26% |
2024/11/12 | 45.85 | -0.29 | -0.61% |
2024/11/11 | 46.13 | 0.06 | 0.13% |
2024/11/08 | 46.07 | 0.11 | 0.24% |
2024/11/07 | 45.96 | 0.12 | 0.26% |
2024/11/06 | 45.84 | 0.73 | 1.62% |
2024/11/05 | 45.11 | 0.02 | 0.04% |
2024/11/04 | 45.09 | 0.55 | 1.23% |
2024/11/01 | 44.54 | -1.38 | -3.01% |
2024/10/30 | 45.92 | 0.49 | 1.08% |
2024/10/29 | 45.43 | 0.2 | 0.44% |
2024/10/28 | 45.23 | 0.95 | 2.15% |
2024/10/25 | 44.28 | -0.4 | -0.9% |
2024/10/24 | 44.68 | 0.05 | 0.11% |
2024/10/23 | 44.63 | -0.43 | -0.95% |
2024/10/22 | 45.06 | -0.75 | -1.64% |
2024/10/21 | 45.81 | 0.06 | 0.13% |
2024/10/18 | 45.75 | -0.01 | -0.02% |
2024/10/17 | 45.76 | -0.23 | -0.5% |
2024/10/16 | 45.99 | -1.06 | -2.25% |
2024/10/15 | 47.05 | 0.38 | 0.81% |
2024/10/14 | 46.67 | 0.15 | 0.32% |
2024/10/11 | 46.52 | 0.35 | 0.76% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00657國泰日經225基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Cathay Nikkei 225 Currency-hedged ETF Fund
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 633.95(百萬台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2016/04/25
- 基金分類
- 日本ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.45%