
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.7436 2025/05/21 | 1.7% | 12.93% | -6.45% 贏過87% (4 / 29) | -5.58% | -3.13% | -7.57% | 18.07% | |
21.28 2025/05/21 | 1.24% | 10.49% | -9.33% 贏過56% (13 / 29) | -7.4% | -2.43% | -9.6% | 27.5% | |
7.58 2025/05/21 | 0.4% | 3.84% | -14.54% 贏過21% (23 / 29) | -16.24% | -7.79% | -15.68% | -24.95% | |
6.85 2025/05/21 | 0.15% | -1.44% | -10.69% 贏過42% (17 / 29) | -8.05% | 1.18% | -8.54% | -23.29% | |
18.58 2025/05/20 | 0.00% | -1.85% | -9.32% 贏過59% (12 / 29) | -6.45% | -1.9% | -7.05% | 18.27% | |
9.66 2025/05/22 | -0.1% | 16.81% | -1.93% 贏過94% (2 / 29) | -1.02% | -5.01% | -2.23% | N/A | |
81.56 2025/05/22 | -0.18% | 20.96% | -8.68% 贏過73% (8 / 29) | -10.66% | -5.93% | -11.4% | 20.4% | |
16.23 2025/05/21 | -0.18% | 3.97% | -17.53% 贏過0% (29 / 29) | -15.51% | -13.62% | -16.08% | -11.79% | |
14.88 2025/05/21 | -0.2% | 3.84% | -14.68% 贏過18% (24 / 29) | -11% | -9.6% | -10.79% | -0.67% | |
17.19 2025/05/21 | -0.23% | 7.24% | -15.98% 贏過4% (28 / 29) | -18.61% | -6.07% | -15.69% | 16.38% | |
61.5087 2025/05/22 | -0.26% | 14.18% | -6.97% 贏過83% (5 / 29) | -7.08% | -5.3% | -8.18% | 21.9% | |
63.51 2025/05/22 | -0.28% | 20.08% | -9.35% 贏過52% (14 / 29) | -10.51% | -5.97% | -11.98% | 37.59% | |
-0.31% | 15.97% | -10.7% 贏過38% (18 / 29) | -11.11% | -11.18% | -12.39% | 16.59% | ||
39.49 2025/05/22 | -0.33% | 20.73% | -9.05% 贏過63% (11 / 29) | -10.13% | -5.66% | -11.62% | 33.14% | |
142.54 2025/05/22 | -0.34% | 19.6% | -10.1% 贏過49% (15 / 29) | -12.01% | -7.32% | -12.74% | 24.15% | |
12.7 2025/05/21 | -0.39% | 8.18% | -1.47% 贏過97% (1 / 29) | -0.16% | 4.36% | 0.4% | 15.98% | |
135.91 2025/05/22 | -0.42% | 18.4% | -12.52% 贏過28% (21 / 29) | -15.64% | -11.02% | -16.07% | 37.21% | |
13.24 2025/05/21 | -0.45% | 0.91% | -8.88% 贏過66% (10 / 29) | -7.22% | -2.72% | -7.28% | 10.98% | |
12.56 2025/05/21 | -0.55% | 13.26% | -8.45% 贏過76% (7 / 29) | -5.63% | -5.35% | -5.28% | 6.8% | |
8.28 2025/05/21 | -0.6% | -0.72% | -10.49% 贏過45% (16 / 29) | -4.72% | 5.61% | -5.69% | -10.2% | |
26.04 2025/05/21 | -0.65% | 5.25% | -15.65% 贏過14% (25 / 29) | -12.5% | -11.64% | -12.85% | 8.77% | |
9.73 2025/05/21 | -0.71% | -2.7% | -15.83% 贏過11% (26 / 29) | -20.83% | -19.32% | -14.8% | -22.22% | |
27.04 2025/05/21 | -0.92% | 0.93% | -7.24% 贏過80% (6 / 29) | -2.7% | 11.87% | -2.42% | 22.3% | |
18.57 2025/05/21 | -1.01% | 4.68% | -12.32% 贏過32% (20 / 29) | -7.01% | 7.59% | -10.16% | 38.07% | |
22.99 2025/05/21 | -1.16% | 11.01% | -4.68% 贏過90% (3 / 29) | -4.45% | 2.91% | -3.24% | 21.7% | |
29.63 2025/05/21 | -1.2% | 17.21% | -8.77% 贏過69% (9 / 29) | -7.12% | 5.26% | -5.91% | 40.49% | |
35.22 2025/05/21 | -1.26% | 3.1% | -12.26% 贏過35% (19 / 29) | -11.51% | -3.93% | -11.06% | 23.62% | |
27.85 2025/05/21 | -1.28% | 8.92% | -15.96% 贏過7% (27 / 29) | -13.91% | -1.66% | -13.4% | 42.97% | |
22.01 2025/05/21 | -1.3% | 3.24% | -13.35% 贏過25% (22 / 29) | -12.35% | -3.8% | -11.92% | 35.36% |
基金名稱
復華中小精選基金 台幣
142.54
復華高成長基金 台幣
135.91
復華數位經濟基金 台幣
81.56
復華全方位基金 台幣
63.51
復華人生目標基金 台幣
61.5087
復華傳家二號基金 台幣
55.7436
復華復華基金 台幣
39.49
復華全球大趨勢基金-新臺幣
35.22
復華全球物聯網科技基金-美元
29.63
復華全球物聯網科技基金-新臺幣
27.85
復華華人世紀基金 台幣
27.04
復華全球平衡基金-新臺幣
26.04
復華全球大趨勢基金-美元
22.99
復華美國新星基金-新臺幣
22.01
復華台灣智能基金 台幣
21.28
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A
18.58
復華全球消費基金-新臺幣
18.57
復華亞太神龍科技基金-新臺幣
17.19
復華亞太成長基金 台幣
16.23
復華亞太平衡基金 台幣
14.88
復華全球戰略配置強基金-新臺幣
13.24
復華全球戰略配置強基金-美元
12.7
復華全球平衡基金-美元
12.56
復華全球原物料基金 台幣
9.73
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣
8.28
復華大中華中小策略基金 台幣
7.58
復華中國新經濟A股基金-新臺幣
6.85