
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.32 2025/06/18 | 0.83% | 8.03% | 2.37% 贏過59% (12 / 29) | 8.15% | 13.6% | 5.81% | 31.89% | |
13.53 2025/06/18 | 0.82% | 7.55% | 9.47% 贏過94% (2 / 29) | 2.04% | -4.11% | 2.04% | 19.95% | |
27.54 2025/06/18 | 0.81% | 5.52% | -1.75% 贏過42% (17 / 29) | -6.96% | -12.38% | -7.83% | 19.74% | |
8.83 2025/06/18 | 0.8% | 6.39% | -3.07% 贏過35% (19 / 29) | 2.67% | 7.81% | 0.57% | -3.81% | |
18.22 2025/06/18 | 0.44% | -2.88% | -4.81% 贏過21% (23 / 29) | -12.28% | 1.05% | -11.85% | 37.61% | |
6.71 2025/06/18 | 0.3% | -1.76% | -11.24% 贏過0% (29 / 29) | -9.93% | -8.08% | -10.41% | -27.3% | |
29.84 2025/06/18 | 0.24% | 5.29% | -0.6% 贏過45% (16 / 29) | -7.13% | -4.88% | -7.21% | 64.23% | |
16.68 2025/06/18 | 0.24% | 2.52% | -8.5% 贏過7% (27 / 29) | -12.72% | -17.71% | -13.75% | -3.81% | |
13.3 2025/06/18 | 0.23% | -0.08% | -5.27% 贏過18% (24 / 29) | -6.8% | -4.25% | -6.86% | 14.66% | |
22.45 2025/06/18 | 0.22% | 0.67% | -3.57% 贏過25% (22 / 29) | -9.59% | -6.42% | -10.16% | 43.82% | |
32.41 2025/06/18 | 0.22% | 7.57% | 10.99% 贏過97% (1 / 29) | 2.08% | 4.28% | 2.92% | 65.1% | |
13.01 2025/06/18 | 0.15% | 1.96% | 5.17% 贏過76% (7 / 29) | 2.12% | 4.83% | 2.85% | 22.27% | |
18.43 2025/06/18 | 0.11% | -0.54% | -7.2% 贏過14% (25 / 29) | -7.39% | -5.05% | -7.8% | 22.21% | |
15.42 2025/06/18 | 0.06% | 3.07% | -3.02% 贏過38% (18 / 29) | -7.44% | -12.54% | -7.55% | 7.83% | |
35.81 2025/06/18 | 0.06% | 0.56% | -3.22% 贏過32% (20 / 29) | -8.86% | -7.63% | -9.57% | 33.62% | |
18.16 2025/06/18 | 0.00% | 5.21% | -3.56% 贏過28% (21 / 29) | -11.15% | -10.05% | -10.94% | 31.4% | |
23.84 2025/06/18 | 0.00% | 2.63% | 8.07% 贏過90% (3 / 29) | 0.17% | 1.23% | 0.34% | 34.46% | |
10.22 2025/06/18 | -0.1% | 4.93% | -7.51% 贏過11% (26 / 29) | -10.43% | -11.9% | -10.51% | -11.44% | |
7.61 2025/06/19 | -0.13% | 0.39% | -9.13% 贏過4% (28 / 29) | -15.08% | -14.22% | -14.79% | -26.63% | |
57.9418 2025/06/19 | -0.53% | 6.59% | 6.67% 贏過87% (4 / 29) | -5% | -4.71% | -3.92% | 33.85% | |
64.0856 2025/06/19 | -0.53% | 6.56% | 6.26% 贏過80% (6 / 29) | -5.4% | -5.54% | -4.33% | 31.09% | |
-0.58% | 6.41% | 1.6% 贏過56% (13 / 29) | -9.61% | -13.29% | -8.87% | 27.59% | ||
144.68 2025/06/19 | -0.68% | 9.28% | 3.49% 贏過63% (11 / 29) | -10.65% | -13.01% | -10.66% | 57.04% | |
21.93 2025/06/19 | -0.72% | 4.78% | 0.14% 贏過49% (15 / 29) | -6.52% | -6.12% | -6.84% | 37.23% | |
41.32 2025/06/19 | -0.72% | 7.41% | 6.52% 贏過83% (5 / 29) | -8.14% | -7.21% | -7.52% | 49.76% | |
84.16 2025/06/19 | -0.73% | 5.91% | 4.78% 贏過69% (9 / 29) | -9.09% | -10.37% | -8.57% | 36.71% | |
149.6 2025/06/19 | -0.74% | 7.36% | 4.89% 贏過73% (8 / 29) | -8.98% | -10.33% | -8.42% | 39.57% | |
9.46 2025/06/19 | -0.94% | -0.53% | 0.32% 贏過52% (14 / 29) | -4.54% | -10.42% | -4.25% | N/A | |
64.92 2025/06/19 | -0.95% | 4.68% | 3.52% 贏過66% (10 / 29) | -10.62% | -9.23% | -10.02% | 47.55% |
基金名稱
復華中小精選基金 台幣
149.6
復華高成長基金 台幣
144.68
復華數位經濟基金 台幣
84.16
復華全方位基金 台幣
64.92
復華人生目標基金 台幣
64.0856
復華傳家二號基金 台幣
57.9418
復華復華基金 台幣
41.32
復華全球大趨勢基金-新臺幣
35.81
復華全球物聯網科技基金-美元
32.41
復華全球物聯網科技基金-新臺幣
29.84
復華華人世紀基金 台幣
29.32
復華全球平衡基金-新臺幣
27.54
復華全球大趨勢基金-美元
23.84
復華美國新星基金-新臺幣
22.45
復華台灣智能基金 台幣
21.93
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A
18.43
復華全球消費基金-新臺幣
18.22
復華亞太神龍科技基金-新臺幣
18.16
復華亞太成長基金 台幣
16.68
復華亞太平衡基金 台幣
15.42
復華全球平衡基金-美元
13.53
復華全球戰略配置強基金-新臺幣
13.3
復華全球戰略配置強基金-美元
13.01
復華全球原物料基金 台幣
10.22
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣
8.83
復華大中華中小策略基金 台幣
7.61
復華中國新經濟A股基金-新臺幣
6.71