同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.32 2025/06/18 | 0.83% | 8.03% | 2.37% 贏過66% (10 / 29) | 8.15% | 13.6% | 5.81% | 31.89% | |
13.53 2025/06/18 | 0.82% | 7.55% | 9.47% 贏過94% (2 / 29) | 2.04% | -4.11% | 2.04% | 19.95% | |
27.54 2025/06/18 | 0.81% | 5.52% | -1.75% 贏過49% (15 / 29) | -6.96% | -12.38% | -7.83% | 19.74% | |
8.83 2025/06/18 | 0.8% | 6.39% | -3.07% 贏過35% (19 / 29) | 2.67% | 7.81% | 0.57% | -3.81% | |
18.22 2025/06/18 | 0.44% | -2.88% | -4.81% 贏過21% (23 / 29) | -12.28% | 1.05% | -11.85% | 37.61% | |
29.84 2025/06/18 | 0.24% | 5.29% | -0.6% 贏過52% (14 / 29) | -7.13% | -4.88% | -7.21% | 64.23% | |
16.68 2025/06/18 | 0.24% | 2.52% | -8.5% 贏過7% (27 / 29) | -12.72% | -17.71% | -13.75% | -3.81% | |
13.3 2025/06/18 | 0.23% | -0.08% | -5.27% 贏過18% (24 / 29) | -6.8% | -4.25% | -6.86% | 14.66% | |
32.41 2025/06/18 | 0.22% | 7.57% | 10.99% 贏過97% (1 / 29) | 2.08% | 4.28% | 2.92% | 65.1% | |
22.45 2025/06/18 | 0.22% | 0.67% | -3.57% 贏過25% (22 / 29) | -9.59% | -6.42% | -10.16% | 43.82% | |
13.01 2025/06/18 | 0.15% | 1.96% | 5.17% 贏過83% (5 / 29) | 2.12% | 4.83% | 2.85% | 22.27% | |
18.43 2025/06/18 | 0.11% | -0.54% | -7.2% 贏過14% (25 / 29) | -7.39% | -5.05% | -7.8% | 22.21% | |
35.81 2025/06/18 | 0.06% | 0.56% | -3.22% 贏過32% (20 / 29) | -8.86% | -7.63% | -9.57% | 33.62% | |
15.42 2025/06/18 | 0.06% | 3.07% | -3.02% 贏過38% (18 / 29) | -7.44% | -12.54% | -7.55% | 7.83% | |
18.16 2025/06/18 | 0.00% | 5.21% | -3.56% 贏過28% (21 / 29) | -11.15% | -10.05% | -10.94% | 31.4% | |
23.84 2025/06/18 | 0.00% | 2.63% | 8.07% 贏過90% (3 / 29) | 0.17% | 1.23% | 0.34% | 34.46% | |
10.22 2025/06/18 | -0.1% | 4.93% | -7.51% 贏過11% (26 / 29) | -10.43% | -11.9% | -10.51% | -11.44% | |
57.77 2025/06/20 | -0.3% | 5.4% | 5.21% 贏過87% (4 / 29) | -3.96% | -6.12% | -4.21% | 35.98% | |
63.89 2025/06/20 | -0.3% | 5.35% | 4.8% 贏過80% (6 / 29) | -4.35% | -6.93% | -4.62% | 33.4% | |
21.85 2025/06/20 | -0.36% | 3.95% | -1.75% 贏過49% (15 / 29) | -5.82% | -7.18% | -7.18% | 38.73% | |
64.64 2025/06/20 | -0.43% | 3.39% | 1.59% 贏過59% (12 / 29) | -9.96% | -10.66% | -10.41% | 51.03% | |
6.68 2025/06/19 | -0.45% | -1.91% | -12.22% 贏過0% (29 / 29) | -10.22% | -8.37% | -10.81% | -27.63% | |
148.92 2025/06/20 | -0.45% | 6.19% | 2.77% 贏過73% (8 / 29) | -8.29% | -11.95% | -8.84% | 43.83% | |
-0.46% | 5.1% | 0.05% 贏過56% (13 / 29) | -8.83% | -14.78% | -9.29% | 29.13% | ||
143.9 2025/06/20 | -0.54% | 7.79% | 1.6% 贏過63% (11 / 29) | -9.64% | -15.03% | -11.14% | 60.25% | |
83.65 2025/06/20 | -0.61% | 4.55% | 2.5% 贏過69% (9 / 29) | -8.56% | -12.14% | -9.13% | 39.42% | |
9.4 2025/06/20 | -0.63% | -1.47% | -1.78% 贏過42% (17 / 29) | -4.08% | -11.57% | -4.86% | N/A | |
41.05 2025/06/20 | -0.65% | 5.72% | 4.29% 贏過76% (7 / 29) | -7.67% | -8.78% | -8.12% | 52.6% | |
7.61 2025/06/19 | -0.65% | 0.93% | -8.64% 贏過4% (28 / 29) | -15.73% | -14.78% | -15.35% | -27.11% |
基金名稱
復華中小精選基金 台幣
148.92
復華高成長基金 台幣
143.9
復華數位經濟基金 台幣
83.65
復華全方位基金 台幣
64.64
復華人生目標基金 台幣
63.89
復華傳家二號基金 台幣
57.77
復華復華基金 台幣
41.05
復華全球大趨勢基金-新臺幣
35.81
復華全球物聯網科技基金-美元
32.41
復華全球物聯網科技基金-新臺幣
29.84
復華華人世紀基金 台幣
29.32
復華全球平衡基金-新臺幣
27.54
復華全球大趨勢基金-美元
23.84
復華美國新星基金-新臺幣
22.45
復華台灣智能基金 台幣
21.85
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A
18.43
復華全球消費基金-新臺幣
18.22
復華亞太神龍科技基金-新臺幣
18.16
復華亞太成長基金 台幣
16.68
復華亞太平衡基金 台幣
15.42
復華全球平衡基金-美元
13.53
復華全球戰略配置強基金-新臺幣
13.3
復華全球戰略配置強基金-美元
13.01
復華全球原物料基金 台幣
10.22
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣
8.83
復華大中華中小策略基金 台幣
7.61
復華中國新經濟A股基金-新臺幣
6.68