同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.36 2025/04/28 | 2.12% | -4% | 1.79% 贏過67% (7 / 21) | 6.49% | 4.71% | 1.46% | 68.97% | |
81.83 2025/04/28 | 0.84% | 3.14% | 5.76% 贏過81% (4 / 21) | -1.63% | 6.95% | -0.35% | 24.84% | |
24.19 2025/04/28 | 0.83% | -4.01% | -8.41% 贏過20% (17 / 21) | -11.29% | -7.42% | -2.62% | -1.31% | |
116.3 2025/04/28 | 0.69% | 1.39% | 8.69% 贏過91% (2 / 21) | 10.97% | 21.53% | 13.91% | 63.71% | |
75.05 2025/04/28 | 0.6% | -5.35% | -5.48% 贏過48% (11 / 21) | -2.2% | 2.08% | 1.82% | -1.02% | |
31.15 2025/04/28 | 0.55% | -2.56% | -3.86% 贏過53% (10 / 21) | -2.66% | 0.97% | 0.48% | 34.09% | |
22.2 2025/04/28 | 0.45% | -0.36% | -5.73% 贏過39% (13 / 21) | -2.55% | 5.61% | -1.68% | 21.51% | |
24.03 2025/04/28 | 0.38% | -0.54% | 0.29% 贏過62% (8 / 21) | 7.04% | 22.49% | 6.14% | 53.55% | |
21.29 2025/04/28 | 0.33% | 3.7% | -8.59% 贏過15% (18 / 21) | -19.36% | -9.12% | -10.28% | -21.82% | |
15.53 2025/04/28 | 0.32% | -3.66% | -8.75% 贏過10% (19 / 21) | -5.71% | -2.02% | -5.07% | 6.59% | |
21.7 2025/04/28 | 0.28% | -0.82% | -0.05% 贏過58% (9 / 21) | 4.58% | 14.88% | 5.19% | 35.79% | |
29.94 2025/04/28 | 0.23% | 6.43% | 10.07% 贏過96% (1 / 21) | 5.24% | -5.35% | 21.36% | 4.6% | |
19.47 2025/04/28 | 0.21% | -0.21% | 2.64% 贏過72% (6 / 21) | -4.65% | 0.88% | 1.78% | 1.56% | |
23.99 2025/04/28 | 0.21% | -0.83% | -12.67% 贏過0% (21 / 21) | -6% | -1.64% | -7.94% | 17.66% | |
64.27 2025/04/28 | 0.14% | -4.95% | 6.85% 贏過86% (3 / 21) | -0.36% | 9.01% | 5.72% | 11.73% | |
24.33 2025/04/28 | 0.12% | -0.65% | 3.27% 贏過77% (5 / 21) | 11.71% | 22.88% | 9.64% | 46.39% | |
74.92 2025/04/28 | 0.12% | -0.43% | -6.22% 贏過34% (14 / 21) | -4.73% | 2.98% | -3.17% | 14.02% | |
25.25 2025/04/28 | 0.12% | -2.06% | -6.96% 贏過24% (16 / 21) | -4.68% | -2.28% | -1.1% | 14.36% | |
57.48 2025/04/28 | 0.07% | -1.83% | -6.63% 贏過29% (15 / 21) | -5.13% | 7.42% | -4.58% | 45.7% | |
34.85 2025/04/28 | -0.34% | -0.29% | -8.77% 贏過5% (20 / 21) | -17.9% | -4.86% | -12.31% | -25.79% | |
91.4 2025/04/28 | -0.4% | 0.68% | -5.56% 贏過43% (12 / 21) | -4.07% | 6.98% | -2.54% | 15.31% |
基金名稱
富達基金-南歐基金 歐元
116.3
富達基金-印度聚焦基金 美元
81.83
富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
75.05
富達基金-全球主題機會基金A股美元
74.92
富達基金-中國聚焦基金(美元)
64.27
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
57.48
富達基金-泰國基金 美元
34.85
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
31.15
富達基金-拉丁美洲基金 美元
29.94
富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險
25.25
富達基金-德國基金 A股累計美元避險
24.33
富達基金-世界基金 A股累計美元
22.2
富達基金-印尼基金 美元
21.29
富達基金-美國基金 美元
15.53