
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.21 2025/07/14 | 1.77% | 2.69% | 5.91% 贏過10% (19 / 21) | -3.52% | -1.6% | -8.88% | -13.4% | |
34.58 2025/07/14 | 0.7% | 3.13% | 19.2% 贏過91% (2 / 21) | 14.62% | 5.85% | 11.87% | 85.81% | |
99.47 2025/07/14 | 0.6% | 0.9% | 11.83% 贏過43% (12 / 21) | 5.14% | 10.28% | 6.07% | 40.23% | |
70.47 2025/07/14 | 0.47% | 2.7% | 11.54% 贏過39% (13 / 21) | 21.67% | 19.72% | 15.92% | 17.05% | |
26.29 2025/07/14 | 0.34% | 4.24% | 13.91% 贏過53% (10 / 21) | 17.31% | 25.87% | 16.12% | 90.15% | |
23.84 2025/07/14 | 0.08% | -2.09% | -0.13% 贏過0% (21 / 21) | -5.13% | -15.04% | -4.03% | 4.06% | |
27.24 2025/07/14 | 0.04% | 4.49% | 18.28% 贏過81% (4 / 21) | 6.66% | 4.49% | 4.53% | 50.66% | |
25.26 2025/07/14 | 0.04% | 2.6% | 17.6% 贏過72% (6 / 21) | 12.27% | 12.02% | 11.87% | 56.41% | |
126.6 2025/07/14 | 0.00% | 2.51% | 15.3% 贏過58% (9 / 21) | 23.03% | 24.42% | 24% | 87.43% | |
16.59 2025/07/14 | 0.00% | 1.78% | 8.36% 贏過20% (17 / 21) | 1.04% | 1.59% | 1.41% | 25.87% | |
77.39 2025/07/14 | -0.06% | -0.09% | 8.89% 贏過29% (15 / 21) | 3.88% | -1.24% | 4.99% | 12.49% | |
85.11 2025/07/14 | -0.07% | 3.6% | 17.18% 贏過67% (7 / 21) | 11.31% | 7.45% | 10% | 41.38% | |
84.96 2025/07/14 | -0.08% | 1.4% | 9.18% 贏過34% (14 / 21) | 7.82% | 1.63% | 3.46% | 44.76% | |
22.62 2025/07/14 | -0.13% | -0.22% | 8.18% 贏過15% (18 / 21) | 9.49% | 13.33% | 9.65% | 51.91% | |
25.95 2025/07/14 | -0.19% | -0.23% | 5.79% 贏過5% (20 / 21) | 1.37% | -2.55% | 1.65% | 24.52% | |
67.46 2025/07/14 | -0.3% | 3.29% | 22.74% 贏過96% (1 / 21) | 13.8% | 12.32% | 11.99% | 90.51% | |
27.2 2025/07/14 | -0.37% | 3.9% | 18.16% 贏過77% (5 / 21) | 21.32% | 30.58% | 22.58% | 84.28% | |
34.62 2025/07/14 | -0.37% | 3.68% | 16.92% 贏過62% (8 / 21) | 9.04% | 6.52% | 11.68% | 62% | |
22 2025/07/14 | -0.45% | 2.85% | 18.66% 贏過86% (3 / 21) | 18.79% | 5.57% | 15% | 26.66% | |
31.07 2025/07/14 | -0.64% | -1.96% | 13.6% 贏過48% (11 / 21) | 22.13% | 1.17% | 25.94% | 39.44% | |
22.27 2025/07/14 | -1.68% | -3.17% | 8.79% 贏過24% (16 / 21) | -0.36% | -8.09% | -6.15% | -5.46% |
基金名稱
富達基金-南歐基金 歐元
126.6
在同類基金 21 中,排 9 名
贏過 58% (9 / 21)
富達基金-澳洲多元股票基金A股 澳幣
99.47
在同類基金 21 中,排 12 名
贏過 43% (12 / 21)
富達基金-全球主題機會基金A股美元
85.11
在同類基金 21 中,排 7 名
贏過 67% (7 / 21)
富達基金-印度聚焦基金 美元
84.96
在同類基金 21 中,排 14 名
贏過 34% (14 / 21)
富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
77.39
在同類基金 21 中,排 15 名
贏過 29% (15 / 21)
富達基金-中國聚焦基金(美元)
70.47
在同類基金 21 中,排 13 名
贏過 39% (13 / 21)
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
67.46
在同類基金 21 中,排 1 名
贏過 96% (1 / 21)
富達基金-泰國基金 美元
36.21
在同類基金 21 中,排 19 名
贏過 10% (19 / 21)
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
34.62
在同類基金 21 中,排 8 名
贏過 62% (8 / 21)
在同類基金 21 中,排 2 名
贏過 91% (2 / 21)
富達基金-拉丁美洲基金 美元
31.07
在同類基金 21 中,排 11 名
贏過 48% (11 / 21)
在同類基金 21 中,排 4 名
贏過 81% (4 / 21)
在同類基金 21 中,排 5 名
贏過 77% (5 / 21)
在同類基金 21 中,排 10 名
贏過 53% (10 / 21)
富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險
25.95
在同類基金 21 中,排 20 名
贏過 5% (20 / 21)
富達基金-世界基金 A股累計美元
25.26
在同類基金 21 中,排 6 名
贏過 72% (6 / 21)
在同類基金 21 中,排 21 名
贏過 0% (21 / 21)
富達基金-歐洲基金 A股累計美元避險
22.62
在同類基金 21 中,排 18 名
贏過 15% (18 / 21)
富達基金-印尼基金 美元
22.27
在同類基金 21 中,排 16 名
贏過 24% (16 / 21)
在同類基金 21 中,排 3 名
贏過 86% (3 / 21)
富達基金-美國基金 美元
16.59