0057 富邦摩台 ETF
最新市價
139
1.95
-1.38%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.38% | -5.02% | 3.46% | 12.78% | 39% | 43.52% | 41.48% | 136.8% | 360.71% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 139 | -1.95 | -1.38% |
2024/11/20 | 140.95 | -0.56 | -0.39% |
2024/11/19 | 141.5 | 2.2 | 1.58% |
2024/11/18 | 139.3 | -1.75 | -1.24% |
2024/11/15 | 141.05 | 0.1 | 0.07% |
2024/11/14 | 140.95 | -1.6 | -1.12% |
2024/11/13 | 142.55 | -0.45 | -0.31% |
2024/11/12 | 143 | -2.5 | -1.72% |
2024/11/11 | 145.5 | -1 | -0.68% |
2024/11/08 | 146.5 | 1.3 | 0.9% |
2024/11/07 | 145.2 | 0.1 | 0.07% |
2024/11/06 | 145.1 | 2.7 | 1.9% |
2024/11/05 | 142.4 | 0.55 | 0.39% |
2024/11/04 | 141.85 | 2.1 | 1.5% |
2024/11/01 | 139.75 | -1.8 | -1.27% |
2024/10/30 | 141.55 | 0.8 | 0.57% |
2024/10/29 | 140.75 | -3.25 | -2.26% |
2024/10/28 | 144 | -0.35 | -0.24% |
2024/10/25 | 144.35 | 1.05 | 0.73% |
2024/10/24 | 143.3 | -1.15 | -0.8% |
2024/10/23 | 144.45 | -0.8 | -0.55% |
2024/10/22 | 145.25 | -1.11 | -0.75% |
2024/10/21 | 146.35 | 0.5 | 0.34% |
2024/10/18 | 145.85 | 3.6 | 2.53% |
2024/10/17 | 142.25 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/16 | 142.25 | -2.21 | -1.52% |
2024/10/15 | 144.45 | 2.2 | 1.55% |
2024/10/14 | 142.25 | 0.5 | 0.35% |
2024/10/11 | 141.75 | 1.45 | 1.03% |
2024/10/09 | 140.3 | 2.2 | 1.59% |
基金資訊
- 基金名稱
- 0057富邦台灣摩根基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Fubon MSCI Taiwan ETF
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 205.94(百萬台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2008/02/14
- 基金分類
- 台股ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.15%