00675L 富邦臺灣加權正2 ETF
最新市價
96.1
1.95
+2.07%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11% | 1.59% | 6.54% | 8.96% | 56.77% | 64.98% | 79.12% | 405.79% | 843.39% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/03 | 96.1 | 1.95 | 2.07% |
2024/12/02 | 94.15 | 3.65 | 4.03% |
2024/11/29 | 90.5 | 0.45 | 0.5% |
2024/11/28 | 90.05 | -0.6 | -0.66% |
2024/11/27 | 90.65 | -2.55 | -2.74% |
2024/11/26 | 93.2 | -2.85 | -2.97% |
2024/11/25 | 96.05 | 0.15 | 0.16% |
2024/11/22 | 95.9 | 2.95 | 3.17% |
2024/11/21 | 92.95 | -1.4 | -1.48% |
2024/11/20 | 94.35 | -0.85 | -0.89% |
2024/11/19 | 95.2 | 2.35 | 2.53% |
2024/11/18 | 92.85 | -2.21 | -2.31% |
2024/11/15 | 95.05 | 1.25 | 1.33% |
2024/11/14 | 93.8 | -1.6 | -1.68% |
2024/11/13 | 95.4 | -0.4 | -0.42% |
2024/11/12 | 95.8 | -5.5 | -5.43% |
2024/11/11 | 101.3 | -0.3 | -0.3% |
2024/11/08 | 101.6 | 1.14 | 1.14% |
2024/11/07 | 100.45 | 1.9 | 1.93% |
2024/11/06 | 98.55 | 1.45 | 1.49% |
2024/11/05 | 97.1 | 0.65 | 0.67% |
2024/11/04 | 96.45 | 1.85 | 1.96% |
2024/11/01 | 94.6 | -1.11 | -1.15% |
2024/10/30 | 95.7 | -0.2 | -0.21% |
2024/10/29 | 95.9 | -3.5 | -3.52% |
2024/10/28 | 99.4 | -0.7 | -0.7% |
2024/10/25 | 100.1 | 1.55 | 1.57% |
2024/10/24 | 98.55 | -1.3 | -1.3% |
2024/10/23 | 99.85 | -1.4 | -1.38% |
2024/10/22 | 101.25 | -0.2 | -0.2% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00675L富邦臺灣加權單日正向兩倍基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Fubon TAIEX ETF Umbrella Fund-Fubon TAIEX Daily 2X Leveraged ETF
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 14,319.22(百萬台幣)(2024/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2016/09/23
- 基金分類
- 台股ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.65%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-10-25
破解正2槓桿ETF最大缺點「耗損」的實戰經驗
- 2024-10-16
投資組合的核心配置NTSX介紹及參考用法(順帶比較SWAN)
- 2024-10-13
盡可能安全最大化的ETF槓桿投資組合
- 2024-07-01
660萬的美股ETF及正2ETF資產配置
- 2024-06-26
小資族的00675L正2ETF資產配置請益
- 2024-01-30
新手資產配置請益:台灣基金、美國基金選擇
- 2024-01-12
正2槓桿ETF的資產配置機器人:ULTRA、ULTRA plus
- 2023-10-06
被動型ETF跟一軍台股基金的比較(00631L、00675L、野村優質、統一黑馬)
- 2023-04-13
00631L台股正2槓桿ETF加現金,完勝0050及0056