00675L 富邦臺灣加權正2 ETF
最新市價
89.4
3
+3.47%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3% | -3.09% | -12.01% | 18.49% | 45.84% | 66.48% | 74.1% | 428.99% | 795.79% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/09/19 | 89.4 | 3 | 3.47% |
2024/09/18 | 86.4 | -1.4 | -1.59% |
2024/09/16 | 87.8 | 0.45 | 0.52% |
2024/09/13 | 87.35 | 0.55 | 0.63% |
2024/09/12 | 86.8 | 5.65 | 6.96% |
2024/09/11 | 81.15 | -0.56 | -0.67% |
2024/09/10 | 81.7 | -0.4 | -0.49% |
2024/09/09 | 82.1 | -2.1 | -2.49% |
2024/09/06 | 84.2 | 1.85 | 2.25% |
2024/09/05 | 82.35 | 0.6 | 0.73% |
2024/09/04 | 81.75 | -8.45 | -9.37% |
2024/09/03 | 90.2 | -1 | -1.1% |
2024/09/02 | 91.2 | -0.75 | -0.82% |
2024/08/30 | 91.95 | 0.85 | 0.93% |
2024/08/29 | 91.1 | -1.7 | -1.83% |
2024/08/28 | 92.8 | 1.8 | 1.98% |
2024/08/27 | 91 | -0.05 | -0.05% |
2024/08/26 | 91.05 | 0.35 | 0.39% |
2024/08/23 | 90.7 | 0.4 | 0.44% |
2024/08/22 | 90.3 | -1.11 | -1.2% |
2024/08/21 | 91.4 | -1.2 | -1.3% |
2024/08/20 | 92.6 | 0.35 | 0.38% |
2024/08/19 | 92.25 | -0.05 | -0.05% |
2024/08/16 | 92.3 | 3.7 | 4.18% |
2024/08/15 | 88.6 | -0.7 | -0.78% |
2024/08/14 | 89.3 | 1.9 | 2.17% |
2024/08/13 | 87.4 | 0.45 | 0.52% |
2024/08/12 | 86.95 | 2.1 | 2.47% |
2024/08/09 | 84.85 | 4.65 | 5.8% |
2024/08/08 | 80.2 | -3.35 | -4.01% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00675L富邦臺灣加權單日正向兩倍基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Fubon TAIEX ETF Umbrella Fund-Fubon TAIEX Daily 2X Leveraged ETF
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 11,136.78(百萬台幣)(2024/07/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2016/09/23
- 基金分類
- 台股ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.65%