
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.6094 2025/02/13 | 0.66% | 4.6% | 1.2% 贏過45% (10 / 18) | 8.59% | 13.24% | 3% | 11.85% | |
23.91 2025/02/13 | 0.63% | 3.64% | 2.31% 贏過56% (8 / 18) | 10.29% | 17.55% | 2.93% | 23.44% | |
12.9619 2025/02/13 | 0.6% | 3.05% | -1.69% 贏過28% (13 / 18) | 6.37% | 12.59% | 1.09% | 2.43% | |
20.1153 2025/02/13 | 0.49% | 4.2% | -2.49% 贏過23% (14 / 18) | -4.91% | 1.88% | 5.09% | 4.83% | |
15.4101 2025/02/13 | 0.48% | 3.59% | 2.29% 贏過50% (9 / 18) | 9.71% | 18.45% | 3.07% | 31.76% | |
13.63 2025/02/13 | 0.44% | 2.1% | -0.66% 贏過34% (12 / 18) | 7.49% | 17.8% | 1.19% | 20.62% | |
群益印度中小基金-美元 強友推薦 25.4971 2025/02/13 | 0.33% | -7.43% | -12.59% 贏過0% (18 / 18) | -17.97% | -4.93% | -17.86% | 32.56% | |
群益印度中小基金-新臺幣 強友推薦 31.35 2025/02/13 | 0.16% | -8.31% | -11.64% 贏過6% (17 / 18) | -17.13% | -0.54% | -17.8% | 56.13% | |
20.4545 2025/02/13 | -0.04% | -3.97% | -9.39% 贏過12% (16 / 18) | -12.78% | -2.54% | -11.95% | 17.51% | |
13.67 2025/02/13 | -0.07% | -3.6% | -9.05% 贏過17% (15 / 18) | -14.46% | -7.01% | -10.83% | 24.16% | |
38.5881 2025/02/14 | -0.19% | 5.54% | 5.91% 贏過89% (2 / 18) | -0.03% | -6.19% | 1.78% | -3.77% | |
群益馬拉松基金 台幣 強友推薦 215.05 2025/02/14 | -0.31% | 3.4% | 0.52% 贏過39% (11 / 18) | 5.08% | 11.76% | 0.4% | 22.42% | |
63.28 2025/02/14 | -0.33% | 4.04% | 2.64% 贏過62% (7 / 18) | 5.96% | 2.18% | 1.64% | 5.36% | |
173.12 2025/02/14 | -0.4% | 3.29% | 5.28% 贏過84% (3 / 18) | -2.42% | 2.66% | -0.6% | 9.9% | |
群益長安基金 台幣 強友推薦 76.16 2025/02/14 | -0.68% | 2.72% | 2.79% 贏過67% (6 / 18) | 8.6% | 7.77% | -0.16% | 30.21% | |
70.16 2025/02/14 | -0.75% | 5.16% | 6.4% 贏過95% (1 / 18) | 9.97% | -3.61% | -1.21% | 2.17% | |
91.88 2025/02/14 | -0.77% | 4.44% | 3.13% 贏過73% (5 / 18) | 5.77% | -0.25% | -1.91% | 0.14% | |
39.675 2025/02/14 | -0.88% | 4.26% | 4.02% 贏過78% (4 / 18) | -1.82% | 6.94% | 2.5% | 34.71% |
基金名稱
群益馬拉松基金 台幣
215.05
強友推薦
在同類基金 18 中,排 11 名
贏過 39% (11 / 18)
群益店頭市場基金 台幣
173.12
在同類基金 18 中,排 3 名
贏過 84% (3 / 18)
群益中小型股基金 台幣
91.88
在同類基金 18 中,排 5 名
贏過 73% (5 / 18)
群益長安基金 台幣
76.16
強友推薦
在同類基金 18 中,排 6 名
贏過 67% (6 / 18)
群益創新科技基金 台幣
70.16
在同類基金 18 中,排 1 名
贏過 95% (1 / 18)
群益奧斯卡基金 台幣
63.28
在同類基金 18 中,排 7 名
贏過 62% (7 / 18)
群益平衡王基金 台幣
39.675
在同類基金 18 中,排 4 名
贏過 78% (4 / 18)
群益安家基金 台幣
38.5881
在同類基金 18 中,排 2 名
贏過 89% (2 / 18)
群益印度中小基金-新臺幣
31.35
強友推薦
在同類基金 18 中,排 17 名
贏過 6% (17 / 18)
群益印度中小基金-美元
25.4971
強友推薦
在同類基金 18 中,排 18 名
贏過 0% (18 / 18)
群益多重資產組合基金 台幣
23.91
在同類基金 18 中,排 8 名
贏過 56% (8 / 18)
群益大印度基金-美元
20.4545
在同類基金 18 中,排 16 名
贏過 12% (16 / 18)
群益全球關鍵生技基金-美元
20.1153
在同類基金 18 中,排 14 名
贏過 23% (14 / 18)
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)
15.4101
在同類基金 18 中,排 9 名
贏過 50% (9 / 18)
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)
14.6094
在同類基金 18 中,排 10 名
贏過 45% (10 / 18)
群益印巴雙星基金 台幣
13.67
在同類基金 18 中,排 15 名
贏過 17% (15 / 18)
群益東協成長基金-新臺幣
13.63
在同類基金 18 中,排 12 名
贏過 34% (12 / 18)
群益東協成長基金-美元
12.9619
在同類基金 18 中,排 13 名
贏過 28% (13 / 18)