
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.42 2025/07/04 | 0.84% | -0.21% | -10.82% 贏過0% (24 / 24) | -5.69% | 2.2% | -9.14% | -32.52% | |
166.36 2025/07/07 | 0.15% | -0.84% | 15.87% 贏過21% (19 / 24) | 5.2% | 14.45% | 4.62% | 27.06% | |
63.45 2025/07/07 | 0.05% | 2.97% | 23.88% 贏過59% (10 / 24) | 2.85% | 11.14% | 4.82% | 63.53% | |
44.32 2025/07/07 | 0.02% | 1.3% | 12.86% 贏過13% (21 / 24) | 15.54% | 21.66% | 10.69% | -16.63% | |
32.97 2025/07/07 | 0.00% | 3.74% | 21.04% 贏過38% (15 / 24) | -2.57% | 7.78% | -0.51% | 19.15% | |
846.01 2025/07/07 | 0.00% | 4.53% | 26.6% 贏過71% (7 / 24) | 3.42% | 11.07% | 5.6% | 58.57% | |
74341 2025/07/07 | -0.02% | 1.68% | 29.88% 贏過88% (3 / 24) | 6.77% | 10.65% | 7.03% | 64.94% | |
41 2025/07/07 | -0.02% | 4.33% | 17.18% 贏過25% (18 / 24) | 3.27% | 11.02% | 5.37% | 36.48% | |
90.4 2025/07/07 | -0.04% | 3.73% | 28.9% 贏過84% (4 / 24) | 2.82% | 10.23% | 5.2% | 83.78% | |
330.05 2025/07/07 | -0.08% | 4.43% | 24.53% 贏過63% (9 / 24) | 3% | 12.71% | 5.31% | 55.1% | |
263.68 2025/07/07 | -0.12% | 3.43% | 22.43% 贏過46% (13 / 24) | 10.68% | 11.73% | 12.82% | 45.36% | |
-0.19% | 8.55% | 38.42% 贏過92% (2 / 24) | 33.62% | 11.15% | 40.86% | 28.23% | ||
-0.2% | -1.26% | 1.86% 贏過5% (23 / 24) | -10.46% | 2.45% | -11.42% | -6.97% | ||
582.5 2025/07/07 | -0.21% | 3.7% | 22.66% 贏過50% (12 / 24) | 5.16% | 6.76% | 7.46% | 60.73% | |
126.31 2025/07/07 | -0.24% | 5.51% | 42.23% 贏過96% (1 / 24) | 5.82% | 16.29% | 10.18% | 106.36% | |
462.39 2025/07/07 | -0.33% | 0.16% | 5.34% 贏過9% (22 / 24) | -3.19% | -8.8% | -0.67% | -1.03% | |
33.48 2025/07/07 | -0.39% | 3.14% | 22.23% 贏過42% (14 / 24) | 12.01% | 9.38% | 13.34% | 19.23% | |
96.76 2025/07/07 | -0.52% | 4.04% | 27.97% 贏過80% (5 / 24) | 10.43% | 4.35% | 10.75% | 19.71% | |
19.98 2025/07/07 | -0.55% | 3.15% | 22.95% 贏過55% (11 / 24) | 10.45% | 6.11% | 10.08% | 10.75% | |
377.52 2025/07/07 | -0.55% | 0.62% | 14.42% 贏過17% (20 / 24) | 2.46% | -0.83% | 1.9% | 28.99% | |
33.48 2025/07/07 | -0.62% | 5.22% | 26.34% 贏過67% (8 / 24) | 25.77% | 16.29% | 29.72% | 49.53% | |
48.05 2025/07/07 | -0.68% | 3.49% | 20.31% 贏過30% (17 / 24) | 13.57% | 18.26% | 10.82% | 2.13% | |
342.41 2025/07/07 | -0.92% | 3.59% | 26.99% 贏過75% (6 / 24) | 8.67% | 8.46% | 8.02% | 24.17% | |
15.19 2025/07/07 | -1.04% | 3.26% | 20.84% 贏過34% (16 / 24) | 13.87% | 4.18% | 17.75% | 27.65% |
基金名稱
摩根日本(日圓)基金
74341
在同類基金 24 中,排 3 名
贏過 88% (3 / 24)
在同類基金 24 中,排 7 名
贏過 71% (7 / 24)
在同類基金 24 中,排 22 名
贏過 9% (22 / 24)
摩根印度基金 美元
377.52
在同類基金 24 中,排 20 名
贏過 17% (20 / 24)
摩根亞洲小型企業基金 美元
342.41
在同類基金 24 中,排 13 名
贏過 46% (13 / 24)
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
166.36
在同類基金 24 中,排 19 名
贏過 21% (19 / 24)
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)
126.31
摩根太平洋科技基金 美元
96.76
在同類基金 24 中,排 5 名
贏過 80% (5 / 24)
在同類基金 24 中,排 4 名
贏過 84% (4 / 24)
在同類基金 24 中,排 17 名
贏過 30% (17 / 24)
在同類基金 24 中,排 18 名
贏過 25% (18 / 24)
在同類基金 24 中,排 14 名
贏過 42% (14 / 24)
在同類基金 24 中,排 8 名
贏過 67% (8 / 24)
在同類基金 24 中,排 15 名
贏過 38% (15 / 24)
摩根亞洲增長基金 美元
19.98
在同類基金 24 中,排 11 名
贏過 55% (11 / 24)
在同類基金 24 中,排 16 名
贏過 34% (16 / 24)
摩根中國A股基金 台幣
14.42
在同類基金 24 中,排 24 名
贏過 0% (24 / 24)