同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.7 2025/04/28 | 1.62% | 7.46% | 10.43% 贏過96% (1 / 24) | 5.72% | -2.91% | 18.95% | 20.3% | |
468.56 2025/04/28 | 1.48% | -3.53% | -6.06% 贏過38% (15 / 24) | -8.84% | -4.95% | 0.66% | 0.35% | |
362.97 2025/04/28 | 1.3% | 2.61% | 4.33% 贏過92% (2 / 24) | -3.89% | 5.03% | -2.03% | 15.81% | |
104.41 2025/04/28 | 1.15% | 1.72% | -12.49% 贏過5% (23 / 24) | -2.93% | 8.82% | -8.92% | 50.71% | |
29.44 2025/04/28 | 1.13% | -4.26% | -14.91% 贏過0% (24 / 24) | -13.28% | -3.95% | -11.16% | 0.2% | |
738.83 2025/04/28 | 0.95% | -1.77% | -9.07% 贏過25% (18 / 24) | -8.76% | 5.83% | -7.78% | 26.96% | |
293.07 2025/04/28 | 0.91% | -1.96% | -9.48% 贏過17% (20 / 24) | -5.99% | 5.92% | -6.49% | 26.11% | |
37.63 2025/04/28 | 0.86% | -3.76% | -8.11% 贏過30% (17 / 24) | -6.53% | 3.07% | -3.29% | 17.85% | |
517.89 2025/04/28 | 0.85% | -2.73% | -7.15% 贏過34% (16 / 24) | -7.6% | 2.78% | -4.46% | 29.35% | |
66616 2025/04/28 | 0.82% | -3.64% | -3.09% 贏過55% (11 / 24) | 2.18% | 11.7% | -4.09% | 45.26% | |
29.91 2025/04/28 | 0.74% | -1.55% | -0.76% 贏過75% (6 / 24) | -3.89% | 2.33% | 1.25% | 3.6% | |
78.85 2025/04/28 | 0.73% | -0.33% | -9.99% 贏過13% (21 / 24) | -5.67% | 9.62% | -8.24% | 47.88% | |
235.7 2025/04/28 | 0.69% | -1.77% | -3.45% 贏過50% (12 / 24) | -3.68% | 5.14% | 0.85% | 22.25% | |
56.35 2025/04/28 | 0.61% | -1.55% | -9.2% 贏過21% (19 / 24) | -6.33% | 7.48% | -6.91% | 33.82% | |
85.07 2025/04/28 | 0.32% | -4.51% | -3.92% 贏過46% (13 / 24) | -5.28% | 3.47% | -2.63% | 4.42% | |
156.83 2025/04/28 | 0.3% | 0.45% | -1% 贏過71% (7 / 24) | -3.42% | 12.54% | -1.37% | 6.83% | |
17.7 2025/04/28 | 0.17% | -4.48% | -3.07% 贏過59% (10 / 24) | -6.74% | 2.19% | -2.48% | -2.59% | |
14.05 2025/04/28 | 0.14% | -2.5% | 3.84% 贏過84% (4 / 24) | -2.7% | -4.87% | 8.91% | 4.07% | |
42.19 2025/04/28 | 0.12% | -6.91% | -1.52% 贏過67% (8 / 24) | -6.47% | 7.22% | -2.7% | -6.35% | |
296.86 2025/04/28 | -0.03% | -0.32% | -2.53% 贏過63% (9 / 24) | -7.11% | 0.52% | -6.35% | -1.95% | |
41.72 2025/04/28 | -0.12% | -7.74% | 3.99% 贏過88% (3 / 24) | -1.95% | 11.7% | 4.2% | -9.99% | |
-0.39% | 0.28% | -10.27% 贏過9% (22 / 24) | -16.32% | 0.74% | -12.01% | -14.36% | ||
15.13 2025/04/28 | -0.53% | -7.52% | -4.78% 贏過42% (14 / 24) | -7.86% | 0.93% | -4.66% | -15.8% | |
-0.8% | -0.37% | -0.41% 贏過80% (5 / 24) | -5.1% | -8.71% | 9.6% | -16.06% |
基金名稱
摩根日本(日圓)基金
66616
摩根印度基金 美元
362.97
摩根亞洲小型企業基金 美元
296.86
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
156.83
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)
104.41
摩根太平洋科技基金 美元
85.07
摩根亞洲增長基金 美元
17.7
摩根中國A股基金 台幣
15.13