
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1% | 8.35% | 3.9% 贏過75% (6 / 24) | 10.36% | -4.24% | 17.59% | -7.2% | ||
371.03 2025/05/15 | 1.07% | 5.6% | 7.54% 贏過92% (2 / 24) | 1.61% | 6.22% | 0.15% | 28.85% | |
318.65 2025/05/15 | 0.3% | 10.21% | 4.9% 贏過84% (4 / 24) | 3.73% | 5.31% | 0.53% | 9.8% | |
19.2 2025/05/15 | 0.16% | 11.05% | 2.51% 贏過71% (7 / 24) | 6.37% | 6.19% | 5.79% | 10.22% | |
167.82 2025/05/15 | -0.07% | 11.83% | 5.41% 贏過88% (3 / 24) | 4.82% | 18.1% | 5.54% | 21.99% | |
250.13 2025/05/15 | -0.12% | 8.11% | 1.05% 贏過67% (8 / 24) | 4.57% | 8.16% | 7.03% | 34.51% | |
32.46 2025/05/15 | -0.15% | 12.75% | 4.41% 贏過80% (5 / 24) | 8.93% | 7.09% | 9.88% | 18.21% | |
84.8 2025/05/15 | -0.27% | 10.09% | -4.99% 贏過21% (19 / 24) | 0.26% | 15.34% | -1.32% | 67.99% | |
60 2025/05/15 | -0.33% | 7.39% | -3.8% 贏過34% (16 / 24) | -2.02% | 11.52% | -0.88% | 50.3% | |
32.09 2025/05/15 | -0.43% | 14.12% | 9.37% 贏過96% (1 / 24) | 14.08% | -0.34% | 24.33% | 32% | |
310.7 2025/05/15 | -0.48% | 8.4% | -5.09% 贏過17% (20 / 24) | -2.66% | 9.97% | -0.86% | 41.9% | |
46.48 2025/05/15 | -0.49% | 12.79% | 0.52% 贏過59% (10 / 24) | 8.83% | 11.73% | 7.2% | 5.04% | |
38.93 2025/05/15 | -0.49% | 3.79% | -4.91% 贏過25% (18 / 24) | -5.56% | 3.76% | 0.05% | 25.62% | |
31.55 2025/05/15 | -0.5% | 9.36% | -7.86% 贏過13% (21 / 24) | -9.44% | 0.16% | -4.8% | 12.24% | |
552.52 2025/05/15 | -0.5% | 7.97% | -2.03% 贏過42% (14 / 24) | -0.25% | 6.34% | 1.93% | 45.91% | |
791.17 2025/05/15 | -0.5% | 8.11% | -4.55% 贏過30% (17 / 24) | -3.41% | 9.71% | -1.25% | 44.23% | |
14.12 2025/05/15 | -0.77% | 3.07% | -0.91% 贏過55% (11 / 24) | 0.71% | -4.92% | 9.46% | 6.41% | |
91.94 2025/05/15 | -0.84% | 11.35% | -3.38% 贏過38% (15 / 24) | 5.24% | 8.28% | 5.23% | 15.2% | |
115.57 2025/05/15 | -0.85% | 17.82% | -9.01% 贏過9% (22 / 24) | 4.08% | 18.94% | 0.81% | 83.1% | |
44.29 2025/05/15 | -1.09% | 8.32% | -0.94% 贏過50% (12 / 24) | 9.9% | 11.96% | 10.61% | -3.72% | |
70537 2025/05/15 | -1.19% | 11.65% | 0.85% 贏過63% (9 / 24) | 5.83% | 15.39% | 1.55% | 58.9% | |
14.71 2025/05/15 | -1.41% | -2.39% | -9.59% 贏過5% (23 / 24) | -9.09% | -4.04% | -7.31% | -20.05% | |
-2.15% | 6.71% | -1.34% 贏過46% (13 / 24) | -8.78% | 3.53% | -7.04% | -5.51% | ||
437.54 2025/05/15 | -2.39% | -5.94% | -12.36% 贏過0% (24 / 24) | -9.98% | -13.44% | -6% | -0.98% |
基金名稱
摩根日本(日圓)基金
70537
摩根印度基金 美元
371.03
摩根亞洲小型企業基金 美元
318.65
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
167.82
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)
115.57
摩根太平洋科技基金 美元
91.94
摩根亞洲增長基金 美元
19.2
摩根中國A股基金 台幣
14.71