同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.7 2025/03/27 | -1.38% | -6.75% | -12.03% 贏過75% (6 / 24) | -9.61% | 1.18% | -11.93% | 62.24% | |
60.494 2025/03/28 | -1.57% | -6.21% | -7.46% 贏過96% (1 / 24) | -5.44% | 7.63% | -6.41% | 33.17% | |
野村成長基金(台幣) 強友推薦 110.76 2025/03/27 | -1.65% | -6.29% | -13.04% 贏過59% (10 / 24) | -7.09% | -3.77% | -12.89% | 41.29% | |
日盛新台商基金(台幣) 強友推薦 114.97 2025/03/27 | -1.68% | -4.77% | -12.3% 贏過67% (8 / 24) | -6.79% | -5.31% | -11.43% | 55.16% | |
61.59 2025/03/28 | -1.91% | -8.05% | -15.33% 贏過17% (20 / 24) | -12.46% | -2.18% | -14.64% | 14.82% | |
38.07 2025/03/28 | -1.96% | -8.29% | -15.49% 贏過13% (21 / 24) | -12.62% | -0.37% | -14.79% | 12% | |
135.8 2025/03/28 | -2.06% | -9.27% | -16.56% 贏過9% (22 / 24) | -14.76% | -8.53% | -16.14% | 19.37% | |
安聯台灣智慧基金 台幣 強友推薦 124.53 2025/03/28 | -2.17% | -8.29% | -13.43% 贏過55% (11 / 24) | -6.98% | 2.43% | -12.49% | 32.44% | |
19.27 2025/03/28 | -2.18% | -7.67% | -14.32% 贏過25% (18 / 24) | -11.44% | -10.62% | -13.55% | 2.45% | |
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 強大嚴選 92.34 2025/03/28 | -2.23% | -8% | -12.06% 贏過71% (7 / 24) | -5.91% | 6.26% | -11.27% | 24.94% | |
274.46 2025/03/28 | -2.25% | -7.6% | -14.11% 贏過34% (16 / 24) | -8.74% | -11.29% | -13.68% | 29.49% | |
79.07 2025/03/28 | -2.29% | -7.29% | -13.91% 贏過42% (14 / 24) | -8.61% | -4.33% | -13.34% | 36.45% | |
34.21 2025/03/28 | -2.4% | -8.31% | -18.59% 贏過0% (24 / 24) | -14.77% | -4.33% | -18.28% | 20.84% | |
瀚亞菁華基金 台幣 強友推薦 49.81 2025/03/28 | -2.41% | -9.63% | -14.15% 贏過30% (17 / 24) | -10.25% | -12.28% | -13.36% | 8.24% | |
200.39 2025/03/28 | -2.48% | -8.63% | -12.86% 贏過63% (9 / 24) | -7.49% | -2.59% | -12.11% | 6.2% | |
群益長安基金 台幣 強友推薦 69.56 2025/03/28 | -2.51% | -8.01% | -9.43% 贏過80% (5 / 24) | -6.19% | -0.37% | -8.81% | 22.57% | |
100.69 2025/03/28 | -2.54% | -6.43% | -9.11% 贏過84% (4 / 24) | -6.68% | -2.39% | -8.83% | 31.23% | |
53.16 2025/03/28 | -2.58% | -7.23% | -13.73% 贏過46% (13 / 24) | -8.55% | -10.38% | -12.97% | 11.17% | |
統一黑馬基金 台幣 強友推薦 199.63 2025/03/28 | -2.61% | -8.6% | -14.09% 贏過38% (15 / 24) | -10.44% | -7.56% | -13.74% | 34.57% | |
群益馬拉松基金 台幣 強友推薦 197.92 2025/03/28 | -2.78% | -8.28% | -8.59% 贏過88% (3 / 24) | -5.07% | 1.24% | -7.6% | 14.5% | |
58.1 2025/03/28 | -2.88% | -8.66% | -7.59% 贏過92% (2 / 24) | -5.47% | -4.33% | -6.68% | -4.2% | |
野村優質基金-累積類型新臺幣計價 強大嚴選 131.09 2025/03/28 | -3.13% | -9.27% | -14.36% 贏過21% (19 / 24) | -10.03% | -6.49% | -14.32% | 31.3% | |
69.08 2025/03/28 | -3.33% | -9.58% | -16.93% 贏過5% (23 / 24) | -9.14% | -5.58% | -16.87% | 43.71% | |
野村台灣運籌基金(台幣) 強友推薦 112.96 2025/03/28 | -4.85% | -6.51% | -13.67% 贏過50% (12 / 24) | -5.65% | -2.27% | -13.59% | 47.07% |
基金名稱
統一全天候基金-A類型 台幣
274.46
在同類基金 24 中,排 16 名
贏過 34% (16 / 24)
PGIM保德信高成長基金 台幣
200.39
在同類基金 24 中,排 9 名
贏過 63% (9 / 24)
統一黑馬基金 台幣
199.63
強友推薦
在同類基金 24 中,排 15 名
贏過 38% (15 / 24)
群益馬拉松基金 台幣
197.92
強友推薦
在同類基金 24 中,排 3 名
贏過 88% (3 / 24)
復華高成長基金 台幣
135.8
在同類基金 24 中,排 22 名
贏過 9% (22 / 24)
野村優質基金-累積類型新臺幣計價
131.09
強大嚴選
在同類基金 24 中,排 19 名
贏過 21% (19 / 24)
安聯台灣智慧基金 台幣
124.53
強友推薦
在同類基金 24 中,排 11 名
贏過 55% (11 / 24)
日盛新台商基金(台幣)
114.97
強友推薦
在同類基金 24 中,排 8 名
贏過 67% (8 / 24)
野村台灣運籌基金(台幣)
112.96
強友推薦
在同類基金 24 中,排 12 名
贏過 50% (12 / 24)
野村成長基金(台幣)
110.76
強友推薦
在同類基金 24 中,排 10 名
贏過 59% (10 / 24)
富蘭克林華美第一富基金 台股
100.69
在同類基金 24 中,排 4 名
贏過 84% (4 / 24)
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
92.34
強大嚴選
在同類基金 24 中,排 7 名
贏過 71% (7 / 24)
統一大滿貫基金-A類型 台幣
79.07
在同類基金 24 中,排 14 名
贏過 42% (14 / 24)
群益長安基金 台幣
69.56
強友推薦
在同類基金 24 中,排 5 名
贏過 80% (5 / 24)
野村鴻運基金 台幣
69.08
在同類基金 24 中,排 23 名
贏過 5% (23 / 24)
復華全方位基金 台幣
61.59
在同類基金 24 中,排 20 名
贏過 17% (20 / 24)
元大台灣加權股價指數基金 台幣
60.494
在同類基金 24 中,排 1 名
贏過 96% (1 / 24)
群益奧斯卡基金 台幣
58.1
在同類基金 24 中,排 2 名
贏過 92% (2 / 24)
新光大三通基金 台幣
53.16
在同類基金 24 中,排 13 名
贏過 46% (13 / 24)
日盛MIT主流基金
50.7
在同類基金 24 中,排 6 名
贏過 75% (6 / 24)
瀚亞菁華基金 台幣
49.81
強友推薦
在同類基金 24 中,排 17 名
贏過 30% (17 / 24)
復華復華基金 台幣
38.07
在同類基金 24 中,排 21 名
贏過 13% (21 / 24)
國泰小龍基金-新台幣
34.21
在同類基金 24 中,排 24 名
贏過 0% (24 / 24)
中國信託台灣活力基金 台幣
19.27
在同類基金 24 中,排 18 名
贏過 25% (18 / 24)