
同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.3 2025/05/16 | 0.83% | 15.62% | -8.9% 贏過46% (13 / 24) | -13.73% | -4.54% | -15.67% | 40.64% | |
19.62 2025/05/16 | 0.82% | 14.54% | -7.54% 贏過80% (5 / 24) | -6.79% | -6.7% | -11.98% | 14.4% | |
63.15 2025/05/16 | 0.8% | 15.79% | -9.06% 贏過42% (14 / 24) | -10.11% | -6.4% | -12.47% | 38.67% | |
39.21 2025/05/16 | 0.72% | 16.38% | -8.88% 贏過50% (12 / 24) | -9.88% | -5.79% | -12.24% | 33.64% | |
136 2025/05/16 | 0.67% | 14.26% | -11.93% 贏過13% (21 / 24) | -15.48% | -10.03% | -16.02% | 38.79% | |
61.24 2025/05/16 | 0.53% | 12.4% | -5.45% 贏過92% (2 / 24) | -3.98% | 3.27% | -5.25% | 48.14% | |
58.29 2025/05/16 | 0.48% | 13.12% | -7.89% 贏過71% (7 / 24) | -5.07% | -4.77% | -6.38% | 14.52% | |
203.68 2025/05/16 | 0.46% | 16.33% | -8.26% 贏過67% (8 / 24) | -7.18% | -1.23% | -10.67% | 24.48% | |
0.41% | 18.53% | -9.55% 贏過25% (18 / 24) | -7.29% | -9.43% | -11.08% | 37.57% | ||
198.76 2025/05/16 | 0.4% | 12.27% | -7.58% 贏過75% (6 / 24) | -6.45% | -0.65% | -7.2% | 31.66% | |
136.92 2025/05/16 | 0.32% | 19.98% | -6.46% 贏過88% (3 / 24) | -6.94% | -3.03% | -10.51% | 51.96% | |
110.03 2025/05/16 | 0.26% | 18.43% | -8.44% 贏過59% (10 / 24) | -10.11% | -3.53% | -13.46% | 59.53% | |
119.24 2025/05/16 | 0.26% | 13.54% | -13.56% 贏過0% (24 / 24) | -12.66% | -3.06% | -16.21% | 46.9% | |
115.81 2025/05/16 | 0.23% | 20.02% | -9.26% 贏過38% (15 / 24) | -8.78% | -1.56% | -14.34% | 66.15% | |
70.82 2025/05/16 | 0.21% | 20.22% | -9.39% 贏過30% (17 / 24) | -9.16% | -2.21% | -14.78% | 65.93% | |
0.11% | 16.92% | -6.81% 贏過84% (4 / 24) | -3.99% | 2.25% | -6.96% | 42.83% | ||
272.29 2025/05/16 | 0.11% | 14.53% | -9.32% 贏過34% (16 / 24) | -9.39% | -11.62% | -14.36% | 46.49% | |
90.07 2025/05/16 | 0.03% | 13.96% | -11.53% 贏過17% (20 / 24) | -10.11% | 0.03% | -13.45% | 41.18% | |
98.66 2025/05/16 | 0.03% | 12.52% | -8.39% 贏過63% (9 / 24) | -10.31% | -7.56% | -10.67% | 37.62% | |
51.56 2025/05/16 | -0.02% | 9.12% | -12.77% 贏過9% (22 / 24) | -11.83% | -12% | -15.59% | 22.06% | |
-0.07% | 15.17% | -10.54% 贏過21% (19 / 24) | -10.22% | -6.69% | -13.7% | 49.39% | ||
48.42 2025/05/16 | -0.14% | 13.8% | -13.41% 贏過5% (23 / 24) | -12.62% | -4.69% | -15.89% | 75.31% | |
118.3 2025/05/16 | -0.18% | 21.36% | -3.23% 贏過96% (1 / 24) | -4.26% | -4.83% | -8.87% | 87.84% | |
78.89 2025/05/16 | -0.19% | 15.07% | -8.65% 贏過55% (11 / 24) | -9.37% | -4.73% | -13.54% | 49.41% |
基金名稱
統一全天候基金-A類型 台幣
272.29
PGIM保德信高成長基金 台幣
203.68
群益馬拉松基金 台幣
198.76
野村優質基金-累積類型新臺幣計價
136.92
復華高成長基金 台幣
136
安聯台灣智慧基金 台幣
119.24
日盛新台商基金(台幣)
118.3
野村台灣運籌基金(台幣)
115.81
野村成長基金(台幣)
110.03
富蘭克林華美第一富基金 台股
98.66
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
90.07
統一大滿貫基金-A類型 台幣
78.89
野村鴻運基金 台幣
70.82
復華全方位基金 台幣
63.15
元大台灣加權股價指數基金 台幣
61.24
群益奧斯卡基金 台幣
58.29
新光大三通基金 台幣
51.56
日盛MIT主流基金
48.42
復華復華基金 台幣
39.21
國泰小龍基金-新台幣
35.3
中國信託台灣活力基金 台幣
19.62