綠能(環境生態)
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C)
ISIN:LU1883319045
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-18.61%
一周
0.73%
一個月
-7.00%
三個月
-8.64%
六個月
-18.40%
一年
-10.14%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
美國 | 112,857.20 | 32.23% |
德國 | 35,401.40 | 10.11% |
荷蘭 | 32,390.00 | 9.25% |
法國 | 28,853.30 | 8.24% |
其他及現金 | 25,001.60 | 7.14% |
丹麥 | 24,196.20 | 6.91% |
瑞士 | 17,193.00 | 4.91% |
日本 | 14,111.50 | 4.03% |
英國 | 13,691.30 | 3.91% |
加拿大 | 13,621.30 | 3.89% |
瑞典 | 12,710.90 | 3.63% |
挪威 | 9,734.50 | 2.78% |
新加坡 | 5,287.40 | 1.51% |
義大利 | 5,112.40 | 1.46% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
工業 | 95,034.00 | 27.14% |
醫療保健 | 55,815.80 | 15.94% |
原物料 | 52,944.50 | 15.12% |
金融 | 42,824.80 | 12.23% |
資訊科技 | 42,439.60 | 12.12% |
其他及現金 | 25,001.60 | 7.14% |
必需消費 | 17,193.00 | 4.91% |
非必需消費 | 13,201.10 | 3.77% |
公用事業 | 5,672.60 | 1.62% |
其他 | 35.00 | 0.01% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
持股名稱 | 比例 |
---|---|
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 3.89% |
CAPGEMINI SE | 2.79% |
NORSK HYDRO ASA | 2.78% |
SVENSKA CELLULOSA AB | 2.59% |
DEERE & CO | 2.53% |
MICROSOFT CORP | 2.52% |
WASTE MANAGEMENT INC | 2.51% |
NOVO NORDISK A/S | 2.48% |
SWISS LIFE HOLDING AG | 2.39% |
LINDE PLC | 2.29% |
其他 | 73% |