00653L 富邦印度正2 ETF
最新市價
57.3
0.75
+1.33%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.12% | -10.54% | -13.25% | -0.87% | 1.51% | 18.22% | 23.33% | 92.61% | 194.45% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/22 | 57.3 | 0.75 | 1.33% |
2024/11/21 | 56.55 | -1.65 | -2.84% |
2024/11/20 | 58.2 | -0.25 | -0.43% |
2024/11/19 | 58.45 | 1.5 | 2.63% |
2024/11/18 | 56.95 | -1 | -1.73% |
2024/11/15 | 57.95 | 0.25 | 0.43% |
2024/11/14 | 57.7 | -0.95 | -1.62% |
2024/11/13 | 58.65 | -1.85 | -3.06% |
2024/11/12 | 60.5 | -0.6 | -0.98% |
2024/11/11 | 61.1 | 0.45 | 0.74% |
2024/11/08 | 60.65 | -0.45 | -0.74% |
2024/11/07 | 61.1 | -0.56 | -0.89% |
2024/11/06 | 61.65 | 1.75 | 2.92% |
2024/11/05 | 59.9 | 0.8 | 1.35% |
2024/11/04 | 59.1 | -2.21 | -3.59% |
2024/11/01 | 61.3 | -1.11 | -1.76% |
2024/10/30 | 62.4 | 1.2 | 1.96% |
2024/10/29 | 61.2 | -1.11 | -1.77% |
2024/10/28 | 62.3 | 1.4 | 2.3% |
2024/10/25 | 60.9 | -1.6 | -2.56% |
2024/10/24 | 62.5 | -0.6 | -0.95% |
2024/10/23 | 63.1 | -0.95 | -1.48% |
2024/10/22 | 64.05 | -0.25 | -0.39% |
2024/10/21 | 64.3 | -0.1 | -0.16% |
2024/10/18 | 64.4 | -0.56 | -0.85% |
2024/10/17 | 64.95 | -0.9 | -1.37% |
2024/10/16 | 65.85 | -0.5 | -0.75% |
2024/10/15 | 66.35 | -0.25 | -0.38% |
2024/10/14 | 66.6 | 0.75 | 1.14% |
2024/10/11 | 65.85 | -1.4 | -2.08% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00653L富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Fubon NIFTY 2X Leveraged Index ETF
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1,106.10(百萬台幣)(2024/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2016/03/16
- 基金分類
- 印度ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.99%