00653L 富邦印度正2 ETF
最新市價
61.55
1.45
+2.41%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.48% | 0.41% | -9.62% | 2.24% | 9.03% | 22.61% | 36.63% | 104.55% | 208.84% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/03 | 61.55 | 1.45 | 2.41% |
2024/12/02 | 60.1 | 0.1 | 0.17% |
2024/11/29 | 60 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/28 | 60 | -0.35 | -0.58% |
2024/11/27 | 60.35 | -0.3 | -0.49% |
2024/11/26 | 60.65 | -0.5 | -0.82% |
2024/11/25 | 61.15 | 3.85 | 6.72% |
2024/11/22 | 57.3 | 0.75 | 1.33% |
2024/11/21 | 56.55 | -1.65 | -2.84% |
2024/11/20 | 58.2 | -0.25 | -0.43% |
2024/11/19 | 58.45 | 1.5 | 2.63% |
2024/11/18 | 56.95 | -1 | -1.73% |
2024/11/15 | 57.95 | 0.25 | 0.43% |
2024/11/14 | 57.7 | -0.95 | -1.62% |
2024/11/13 | 58.65 | -1.85 | -3.06% |
2024/11/12 | 60.5 | -0.6 | -0.98% |
2024/11/11 | 61.1 | 0.45 | 0.74% |
2024/11/08 | 60.65 | -0.45 | -0.74% |
2024/11/07 | 61.1 | -0.56 | -0.89% |
2024/11/06 | 61.65 | 1.75 | 2.92% |
2024/11/05 | 59.9 | 0.8 | 1.35% |
2024/11/04 | 59.1 | -2.21 | -3.59% |
2024/11/01 | 61.3 | -1.11 | -1.76% |
2024/10/30 | 62.4 | 1.2 | 1.96% |
2024/10/29 | 61.2 | -1.11 | -1.77% |
2024/10/28 | 62.3 | 1.4 | 2.3% |
2024/10/25 | 60.9 | -1.6 | -2.56% |
2024/10/24 | 62.5 | -0.6 | -0.95% |
2024/10/23 | 63.1 | -0.95 | -1.48% |
2024/10/22 | 64.05 | -0.25 | -0.39% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00653L富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Fubon NIFTY 2X Leveraged Index ETF
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1,106.10(百萬台幣)(2024/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2016/03/16
- 基金分類
- 印度ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.99%