
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.0804 2025/06/18 | 0.45% | 2.31% | -1.15% 贏過50% (9 / 18) | -0.57% | -9.23% | -1.62% | 39.81% | |
12.82 2025/06/17 | 0.31% | -1.69% | -3.83% 贏過17% (15 / 18) | -5.53% | 8% | -4.83% | 20.72% | |
13.5404 2025/06/17 | 0.28% | 0.4% | 7.44% 贏過84% (3 / 18) | 3.99% | 18.27% | 5.6% | 21.46% | |
13.32 2025/06/17 | 0.23% | -1.33% | -1.62% 贏過34% (12 / 18) | -16.54% | -14.45% | -13.11% | 28.45% | |
36.1551 2025/06/18 | 0.05% | 3.57% | -0.4% 贏過62% (7 / 18) | -3.49% | -15.63% | -4.64% | 6.48% | |
-0.04% | 6.81% | 3.55% 贏過73% (5 / 18) | -0.54% | 4.88% | -0.63% | 57.56% | ||
60.55 2025/06/18 | -0.13% | 3.88% | -0.92% 贏過56% (8 / 18) | -3.32% | -8.27% | -2.75% | 30.61% | |
205.09 2025/06/18 | -0.18% | 3.18% | -1.46% 贏過45% (10 / 18) | -5.31% | -5.18% | -4.25% | 43.12% | |
80.04 2025/06/18 | -0.36% | 5.22% | -2.04% 贏過28% (13 / 18) | -14.02% | -18.1% | -14.55% | 2.79% | |
21.8037 2025/06/17 | -0.38% | 0.58% | 10.77% 贏過89% (2 / 18) | -10.11% | -6.01% | -6.15% | 54.01% | |
148.34 2025/06/18 | -0.4% | 0.05% | -7.35% 贏過0% (18 / 18) | -13.72% | -22.63% | -14.83% | 13.4% | |
30.72 2025/06/17 | -0.42% | -0.13% | 2.67% 贏過67% (6 / 18) | -21.87% | -17.35% | -19.45% | 76.75% | |
61.77 2025/06/18 | -0.42% | 9.35% | -1.51% 贏過39% (11 / 18) | -11.68% | -17.89% | -13.02% | 8.83% | |
13.6667 2025/06/17 | -0.44% | -0.67% | -6.63% 贏過12% (16 / 18) | -9.9% | -4.54% | -8.59% | 30.59% | |
14.3898 2025/06/17 | -0.49% | 1.48% | 4.34% 贏過78% (4 / 18) | -0.81% | 4.67% | 1.45% | 31.41% | |
27.7478 2025/06/17 | -0.5% | 2.01% | 14.71% 贏過95% (1 / 18) | -14.01% | -9.48% | -10.61% | 77.84% | |
20.92 2025/06/17 | -0.52% | -0.81% | -6.69% 贏過6% (17 / 18) | -11.73% | -5.89% | -9.94% | 25.65% | |
18.559 2025/06/17 | -1.02% | 1.56% | -3.35% 贏過23% (14 / 18) | -6.9% | -12.65% | -3.04% | 9.72% |
基金名稱
群益馬拉松基金 台幣
205.09
群益店頭市場基金 台幣
148.34
群益中小型股基金 台幣
80.04
群益創新科技基金 台幣
61.77
群益奧斯卡基金 台幣
60.55
群益平衡王基金 台幣
38.0804
群益安家基金 台幣
36.1551
群益印度中小基金-新臺幣
30.72
群益印度中小基金-美元
27.7478
群益大印度基金-美元
21.8037
群益多重資產組合基金 台幣
20.92
群益全球關鍵生技基金-美元
18.559
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)
14.3898
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)
13.6667
群益東協成長基金-美元
13.5404
群益印巴雙星基金 台幣
13.32
群益東協成長基金-新臺幣
12.82