同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 2025/04/17 | 1.18% | 1.55% | -5.37% 贏過78% (4 / 18) | -14.17% | -7.09% | -10.31% | 12.43% | |
20.932 2025/04/17 | 1.14% | 6.34% | -3.62% 贏過89% (2 / 18) | -14% | -0.93% | -9.9% | 21.64% | |
群益印度中小基金-新臺幣 強友推薦 31.61 2025/04/17 | 1.05% | 5.65% | -10.07% 贏過56% (8 / 18) | -19.3% | -3.51% | -17.12% | 50.02% | |
群益印度中小基金-美元 強友推薦 25.9262 2025/04/17 | 1.03% | 7.18% | -8.99% 贏過67% (6 / 18) | -20.19% | -3.61% | -16.48% | 34.17% | |
12.84 2025/04/17 | 0.78% | -3.68% | -4.39% 贏過84% (3 / 18) | -7.63% | 10.5% | -4.68% | 11.46% | |
12.313 2025/04/17 | 0.76% | -2.29% | -3.25% 贏過95% (1 / 18) | -8.62% | 10.36% | -3.97% | -0.59% | |
51.54 2025/04/18 | 0.45% | -17.83% | -23.61% 贏過6% (17 / 18) | -22.84% | -25.58% | -27.43% | -18.01% | |
17.7895 2025/04/17 | 0.39% | -7.35% | -8.83% 贏過73% (5 / 18) | -16.38% | -8.62% | -7.06% | -11.12% | |
群益長安基金 台幣 強友推薦 61.05 2025/04/18 | 0.31% | -16.6% | -18.27% 贏過12% (16 / 18) | -18.42% | -12.06% | -19.97% | 17.65% | |
20.8 2025/04/17 | 0.29% | -7.23% | -11.9% 贏過39% (11 / 18) | -9.25% | -0.95% | -10.46% | 12.55% | |
13.5649 2025/04/17 | 0.18% | -7.32% | -10.47% 贏過50% (9 / 18) | -8.21% | 0.52% | -9.27% | 17.76% | |
12.9672 2025/04/17 | 0.15% | -5.97% | -9.39% 贏過62% (7 / 18) | -9.23% | 0.35% | -8.58% | 4.99% | |
142.71 2025/04/18 | 0.07% | -10.87% | -15.25% 贏過23% (14 / 18) | -19.2% | -20.01% | -18.06% | -2.33% | |
31.7784 2025/04/18 | 0.05% | -12.46% | -14.19% 贏過34% (12 / 18) | -16.92% | -21.04% | -16.18% | -14.58% | |
34.16 2025/04/18 | -0.03% | -11.33% | -11.18% 贏過45% (10 / 18) | -12.42% | -16.33% | -11.75% | 18.28% | |
52.03 2025/04/18 | -0.08% | -14.86% | -15.47% 贏過17% (15 / 18) | -15.82% | -14.93% | -16.43% | -2.89% | |
群益馬拉松基金 台幣 強友推薦 178.71 2025/04/18 | -0.15% | -14.13% | -15.2% 贏過28% (13 / 18) | -15.7% | -9.29% | -16.56% | 12.94% | |
67.42 2025/04/18 | -0.34% | -17.49% | -25.03% 贏過0% (18 / 18) | -25.42% | -27.11% | -28.02% | -21.07% |
基金名稱
群益馬拉松基金 台幣
178.71
強友推薦
在同類基金 18 中,排 13 名
贏過 28% (13 / 18)
群益店頭市場基金 台幣
142.71
在同類基金 18 中,排 14 名
贏過 23% (14 / 18)
群益中小型股基金 台幣
67.42
在同類基金 18 中,排 18 名
贏過 0% (18 / 18)
群益長安基金 台幣
61.05
強友推薦
在同類基金 18 中,排 16 名
贏過 12% (16 / 18)
群益奧斯卡基金 台幣
52.03
在同類基金 18 中,排 15 名
贏過 17% (15 / 18)
群益創新科技基金 台幣
51.54
在同類基金 18 中,排 17 名
贏過 6% (17 / 18)
群益平衡王基金 台幣
34.16
在同類基金 18 中,排 10 名
贏過 45% (10 / 18)
群益安家基金 台幣
31.7784
在同類基金 18 中,排 12 名
贏過 34% (12 / 18)
群益印度中小基金-新臺幣
31.61
強友推薦
在同類基金 18 中,排 8 名
贏過 56% (8 / 18)
群益印度中小基金-美元
25.9262
強友推薦
在同類基金 18 中,排 6 名
贏過 67% (6 / 18)
群益大印度基金-美元
20.932
在同類基金 18 中,排 2 名
贏過 89% (2 / 18)
群益多重資產組合基金 台幣
20.8
在同類基金 18 中,排 11 名
贏過 39% (11 / 18)
群益全球關鍵生技基金-美元
17.7895
在同類基金 18 中,排 5 名
贏過 73% (5 / 18)
群益印巴雙星基金 台幣
13.75
在同類基金 18 中,排 4 名
贏過 78% (4 / 18)
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)
13.5649
在同類基金 18 中,排 9 名
贏過 50% (9 / 18)
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)
12.9672
在同類基金 18 中,排 7 名
贏過 62% (7 / 18)
群益東協成長基金-新臺幣
12.84
在同類基金 18 中,排 3 名
贏過 84% (3 / 18)
群益東協成長基金-美元
12.313
在同類基金 18 中,排 1 名
贏過 95% (1 / 18)