
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.44 2025/07/18 | 2.21% | 9.18% | 30.85% 贏過89% (2 / 18) | -0.04% | -5.6% | -5.04% | 29.69% | |
86.25 2025/07/18 | 2.02% | 7.76% | 27.93% 贏過84% (3 / 18) | -4.09% | -8.82% | -7.92% | 16.07% | |
64.79 2025/07/18 | 1.95% | 7% | 24.52% 贏過78% (4 / 18) | 5.26% | 0.95% | 4.06% | 46.48% | |
1.9% | 8.38% | 34.56% 贏過95% (1 / 18) | 9.97% | 9.94% | 7.7% | 76.74% | ||
219.47 2025/07/18 | 1.73% | 7.01% | 22.81% 贏過73% (5 / 18) | 4.14% | 0.4% | 2.47% | 60.38% | |
38.86 2025/07/18 | 1.27% | 7.49% | 22.3% 贏過67% (6 / 18) | 4.94% | -7.69% | 2.51% | 17.85% | |
13.61 2025/07/17 | 1.21% | 0.5% | 10.51% 贏過50% (9 / 18) | 6.93% | 13.32% | 6.12% | 28.93% | |
12.83 2025/07/17 | 1.18% | 0.08% | -0.08% 贏過12% (16 / 18) | -4.47% | 2.15% | -4.75% | 26.65% | |
14.92 2025/07/17 | 0.45% | 3.68% | 15.06% 贏過62% (7 / 18) | 4.26% | 6.76% | 5.19% | 36.66% | |
14.11 2025/07/17 | 0.43% | 3.25% | 4.03% 贏過17% (15 / 18) | -6.87% | -3.72% | -5.62% | 34.22% | |
21.65 2025/07/17 | 0.42% | 3.49% | 4.09% 贏過23% (14 / 18) | -8.3% | -5.13% | -6.8% | 27.73% | |
38.95 2025/07/18 | 0.37% | 2.28% | 14.02% 贏過56% (8 / 18) | 1.27% | -8.68% | 0.62% | 47.78% | |
150.26 2025/07/18 | 0.36% | 1.29% | 5.29% 贏過34% (12 / 18) | -10.76% | -21.11% | -13.72% | 25.72% | |
13.3 2025/07/17 | -0.08% | -0.15% | -3.27% 贏過0% (18 / 18) | -8.47% | -18.8% | -13.24% | 29.25% | |
31.2 2025/07/17 | -0.22% | 1.56% | -1.3% 贏過6% (17 / 18) | -11.24% | -20.69% | -18.2% | 71.33% | |
28.3 2025/07/17 | -0.23% | 2% | 9.16% 贏過45% (10 / 18) | -0.65% | -12.02% | -8.83% | 74.46% | |
21.91 2025/07/17 | -0.29% | 0.5% | 4.69% 贏過28% (13 / 18) | 0.89% | -9.01% | -5.67% | 50.58% | |
18.84 2025/07/17 | -0.46% | 1.54% | 5.93% 贏過39% (11 / 18) | -3.43% | -12.25% | -1.55% | 1.28% |
基金名稱
群益馬拉松基金 台幣
219.47
在同類基金 18 中,排 5 名
贏過 73% (5 / 18)
群益店頭市場基金 台幣
150.26
在同類基金 18 中,排 12 名
贏過 34% (12 / 18)
群益中小型股基金 台幣
86.25
在同類基金 18 中,排 3 名
贏過 84% (3 / 18)
群益創新科技基金 台幣
67.44
在同類基金 18 中,排 2 名
贏過 89% (2 / 18)
群益奧斯卡基金 台幣
64.79
在同類基金 18 中,排 4 名
贏過 78% (4 / 18)
群益平衡王基金 台幣
38.95
在同類基金 18 中,排 8 名
贏過 56% (8 / 18)
群益安家基金 台幣
38.86
在同類基金 18 中,排 6 名
贏過 67% (6 / 18)
群益印度中小基金-新臺幣
31.2
在同類基金 18 中,排 17 名
贏過 6% (17 / 18)
群益印度中小基金-美元
28.3
在同類基金 18 中,排 10 名
贏過 45% (10 / 18)
群益大印度基金-美元
21.91
在同類基金 18 中,排 13 名
贏過 28% (13 / 18)
群益多重資產組合基金 台幣
21.65
在同類基金 18 中,排 14 名
贏過 23% (14 / 18)
群益全球關鍵生技基金-美元
18.84
在同類基金 18 中,排 11 名
贏過 39% (11 / 18)
在同類基金 18 中,排 7 名
贏過 62% (7 / 18)
在同類基金 18 中,排 15 名
贏過 17% (15 / 18)
群益東協成長基金-美元
13.61
在同類基金 18 中,排 9 名
贏過 50% (9 / 18)
群益印巴雙星基金 台幣
13.3
在同類基金 18 中,排 18 名
贏過 0% (18 / 18)
群益東協成長基金-新臺幣
12.83
在同類基金 18 中,排 16 名
贏過 12% (16 / 18)