同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.26 2025/06/20 | 0.15% | 3.17% | -0.58% 贏過30% (17 / 24) | -1.54% | -4.48% | -3.67% | 55.54% | |
64.64 2025/06/20 | -0.43% | 3.39% | 1.59% 贏過46% (13 / 24) | -9.96% | -10.66% | -10.41% | 51.03% | |
143.9 2025/06/20 | -0.54% | 7.79% | 1.6% 贏過50% (12 / 24) | -9.64% | -15.03% | -11.14% | 60.25% | |
125 2025/06/20 | -0.54% | 6.85% | -3.32% 贏過13% (21 / 24) | -11.03% | -11.03% | -12.16% | 67.47% | |
101.51 2025/06/20 | -0.55% | 5.01% | -4.04% 贏過0% (24 / 24) | -5.59% | -11.35% | -8.09% | 53.97% | |
20.66 2025/06/20 | -0.58% | 7.27% | 3.71% 贏過67% (8 / 24) | -6.43% | -9.98% | -7.31% | 26.83% | |
41.05 2025/06/20 | -0.65% | 5.72% | 4.29% 贏過80% (5 / 24) | -7.67% | -8.78% | -8.12% | 52.6% | |
201.73 2025/06/20 | -0.69% | 2.86% | -3.05% 贏過17% (20 / 24) | -4.75% | -9.18% | -5.82% | 45.31% | |
212.21 2025/06/20 | -0.76% | 6.15% | 0.97% 贏過34% (16 / 24) | -5.45% | -7.97% | -6.93% | 42.92% | |
289.09 2025/06/20 | -0.77% | 8% | 1.03% 贏過38% (15 / 24) | -7.14% | -12.7% | -9.08% | 69.72% | |
83.8 2025/06/20 | -0.79% | 8.12% | 1.84% 贏過55% (11 / 24) | -6.34% | -6.86% | -8.15% | 69.95% | |
59.42 2025/06/20 | -0.83% | 3.25% | -2.64% 贏過25% (18 / 24) | -3.27% | -11.71% | -4.56% | 32.72% | |
-0.86% | 8.27% | 1.39% 贏過42% (14 / 24) | -5.57% | -7.65% | -8.04% | 73.5% | ||
129.49 2025/06/20 | -0.87% | 11.39% | 10.94% 贏過96% (1 / 24) | 1.47% | -4.32% | -0.25% | 120.3% | |
37.17 2025/06/20 | -0.93% | 7.24% | 4.03% 贏過75% (6 / 24) | -9.34% | -9.58% | -11.2% | 61.33% | |
-0.97% | 6.28% | 2.64% 贏過59% (10 / 24) | -0.24% | 0.57% | -2.14% | 60.47% | ||
93.48 2025/06/20 | -0.99% | 6.18% | -2.71% 贏過21% (19 / 24) | -8.75% | -8.74% | -10.18% | 61.95% | |
-1.09% | 8.36% | 4.3% 贏過84% (4 / 24) | -3.96% | -12.83% | -5.57% | 63.67% | ||
53.28 2025/06/20 | -1.1% | 5.28% | -4.03% 贏過5% (23 / 24) | -10.96% | -17.57% | -12.77% | 43.15% | |
76.97 2025/06/20 | -1.13% | 10.88% | 4.92% 贏過92% (2 / 24) | -5.59% | -3.97% | -7.38% | 93.15% | |
125.84 2025/06/20 | -1.15% | 10.89% | 4.9% 贏過88% (3 / 24) | -5.16% | -3.49% | -6.92% | 97.71% | |
144.56 2025/06/20 | -1.2% | 8.05% | 3.81% 贏過71% (7 / 24) | -3.86% | -7.92% | -5.52% | 75.8% | |
117.64 2025/06/20 | -1.23% | 8.95% | 3.27% 贏過63% (9 / 24) | -6.04% | -6.93% | -7.48% | 86.58% | |
49.71 2025/06/20 | -1.37% | 5.27% | -3.98% 贏過9% (22 / 24) | -11.6% | -12.91% | -13.65% | 97.34% |
基金名稱
統一全天候基金-A類型 台幣
289.09
PGIM保德信高成長基金 台幣
212.21
群益馬拉松基金 台幣
201.73
野村優質基金-累積類型新臺幣計價
144.56
復華高成長基金 台幣
143.9
日盛新台商基金(台幣)
129.49
野村台灣運籌基金(台幣)
125.84
安聯台灣智慧基金 台幣
125
野村成長基金(台幣)
117.64
富蘭克林華美第一富基金 台股
101.51
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
93.48
統一大滿貫基金-A類型 台幣
83.8
野村鴻運基金 台幣
76.97
復華全方位基金 台幣
64.64
元大台灣加權股價指數基金 台幣
62.26
群益奧斯卡基金 台幣
59.42
新光大三通基金 台幣
53.28
日盛MIT主流基金
49.71
復華復華基金 台幣
41.05
國泰小龍基金-新台幣
37.17
中國信託台灣活力基金 台幣
20.66