同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 強大嚴選 94.45 2025/03/27 | -1.35% | -5.9% | -10.05% 贏過75% (6 / 24) | -3.76% | 8.8% | -9.24% | 26.88% | |
安聯台灣智慧基金 台幣 強友推薦 127.29 2025/03/27 | -1.36% | -6.26% | -11.51% 贏過63% (9 / 24) | -4.92% | 4.85% | -10.55% | 34.05% | |
群益馬拉松基金 台幣 強友推薦 203.57 2025/03/27 | -1.36% | -5.66% | -5.99% 贏過88% (3 / 24) | -2.36% | 4.42% | -4.96% | 17.14% | |
61.458 2025/03/27 | -1.36% | -4.71% | -5.98% 贏過92% (2 / 24) | -3.93% | 9.05% | -4.91% | 34.04% | |
50.7 2025/03/27 | -1.38% | -6.75% | -12.03% 贏過46% (13 / 24) | -9.61% | 1.18% | -11.93% | 62.24% | |
280.77 2025/03/27 | -1.39% | -5.48% | -12.13% 贏過38% (15 / 24) | -6.64% | -9.55% | -11.69% | 32.25% | |
59.82 2025/03/27 | -1.42% | -5.96% | -4.85% 贏過96% (1 / 24) | -2.67% | -1.27% | -3.92% | -1.79% | |
群益長安基金 台幣 強友推薦 71.35 2025/03/27 | -1.44% | -5.65% | -7.1% 贏過80% (5 / 24) | -3.78% | 2.88% | -6.46% | 24.8% | |
統一黑馬基金 台幣 強友推薦 204.98 2025/03/27 | -1.51% | -6.15% | -11.78% 贏過55% (11 / 24) | -8.04% | -5.33% | -11.43% | 37.56% | |
103.31 2025/03/27 | -1.54% | -4% | -6.74% 贏過84% (4 / 24) | -4.25% | -0.07% | -6.46% | 33.51% | |
野村台灣運籌基金(台幣) 強友推薦 116.82 2025/03/27 | -1.6% | -6.51% | -13.67% 贏過21% (19 / 24) | -5.65% | -2.27% | -13.59% | 47.07% | |
80.92 2025/03/27 | -1.62% | -5.12% | -11.9% 贏過50% (12 / 24) | -6.47% | -1.56% | -11.31% | 39.01% | |
71.46 2025/03/27 | -1.62% | -6.47% | -14.07% 贏過9% (22 / 24) | -6.01% | -3.03% | -14.01% | 46.77% | |
54.57 2025/03/27 | -1.62% | -4.76% | -11.44% 贏過67% (8 / 24) | -6.12% | -8.55% | -10.66% | 14.12% | |
62.79 2025/03/27 | -1.63% | -6.26% | -13.68% 贏過17% (20 / 24) | -10.76% | -0.17% | -12.97% | 16.45% | |
205.49 2025/03/27 | -1.64% | -6.3% | -10.64% 贏過71% (7 / 24) | -5.13% | 0.01% | -9.87% | 8.6% | |
38.83 2025/03/27 | -1.65% | -6.46% | -13.81% 贏過13% (21 / 24) | -10.88% | 1.73% | -13.09% | 14.14% | |
野村成長基金(台幣) 強友推薦 110.76 2025/03/27 | -1.65% | -6.29% | -13.04% 贏過25% (18 / 24) | -7.09% | -3.77% | -12.89% | 41.29% | |
瀚亞菁華基金 台幣 強友推薦 51.04 2025/03/27 | -1.66% | -7.4% | -12.03% 贏過46% (13 / 24) | -8.04% | -10.89% | -11.22% | 11.47% | |
138.66 2025/03/27 | -1.68% | -7.36% | -14.8% 贏過5% (23 / 24) | -12.97% | -6.95% | -14.38% | 21.8% | |
日盛新台商基金(台幣) 強友推薦 114.97 2025/03/27 | -1.68% | -4.77% | -12.3% 贏過34% (16 / 24) | -6.79% | -5.31% | -11.43% | 55.16% | |
野村優質基金-累積類型新臺幣計價 強大嚴選 135.33 2025/03/27 | -1.92% | -6.34% | -11.59% 贏過59% (10 / 24) | -7.12% | -2.97% | -11.55% | 33.92% | |
19.7 2025/03/27 | -1.99% | -5.61% | -12.41% 贏過30% (17 / 24) | -9.47% | -9.13% | -11.62% | 3.79% | |
35.05 2025/03/27 | -2.12% | -6.06% | -16.59% 贏過0% (24 / 24) | -12.68% | -1.99% | -16.27% | 23.68% |
基金名稱
統一全天候基金-A類型 台幣
280.77
在同類基金 24 中,排 15 名
贏過 38% (15 / 24)
PGIM保德信高成長基金 台幣
205.49
在同類基金 24 中,排 7 名
贏過 71% (7 / 24)
統一黑馬基金 台幣
204.98
強友推薦
在同類基金 24 中,排 11 名
贏過 55% (11 / 24)
群益馬拉松基金 台幣
203.57
強友推薦
在同類基金 24 中,排 3 名
贏過 88% (3 / 24)
復華高成長基金 台幣
138.66
在同類基金 24 中,排 23 名
贏過 5% (23 / 24)
野村優質基金-累積類型新臺幣計價
135.33
強大嚴選
在同類基金 24 中,排 10 名
贏過 59% (10 / 24)
安聯台灣智慧基金 台幣
127.29
強友推薦
在同類基金 24 中,排 9 名
贏過 63% (9 / 24)
野村台灣運籌基金(台幣)
116.82
強友推薦
在同類基金 24 中,排 19 名
贏過 21% (19 / 24)
日盛新台商基金(台幣)
114.97
強友推薦
在同類基金 24 中,排 16 名
贏過 34% (16 / 24)
野村成長基金(台幣)
110.76
強友推薦
在同類基金 24 中,排 18 名
贏過 25% (18 / 24)
富蘭克林華美第一富基金 台股
103.31
在同類基金 24 中,排 4 名
贏過 84% (4 / 24)
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
94.45
強大嚴選
在同類基金 24 中,排 6 名
贏過 75% (6 / 24)
統一大滿貫基金-A類型 台幣
80.92
在同類基金 24 中,排 12 名
贏過 50% (12 / 24)
野村鴻運基金 台幣
71.46
在同類基金 24 中,排 22 名
贏過 9% (22 / 24)
群益長安基金 台幣
71.35
強友推薦
在同類基金 24 中,排 5 名
贏過 80% (5 / 24)
復華全方位基金 台幣
62.79
在同類基金 24 中,排 20 名
贏過 17% (20 / 24)
元大台灣加權股價指數基金 台幣
61.458
在同類基金 24 中,排 2 名
贏過 92% (2 / 24)
群益奧斯卡基金 台幣
59.82
在同類基金 24 中,排 1 名
贏過 96% (1 / 24)
新光大三通基金 台幣
54.57
在同類基金 24 中,排 8 名
贏過 67% (8 / 24)
瀚亞菁華基金 台幣
51.04
強友推薦
在同類基金 24 中,排 13 名
贏過 46% (13 / 24)
日盛MIT主流基金
50.7
在同類基金 24 中,排 13 名
贏過 46% (13 / 24)
復華復華基金 台幣
38.83
在同類基金 24 中,排 21 名
贏過 13% (21 / 24)
國泰小龍基金-新台幣
35.05
在同類基金 24 中,排 24 名
贏過 0% (24 / 24)
中國信託台灣活力基金 台幣
19.7
在同類基金 24 中,排 17 名
贏過 30% (17 / 24)