
同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.31 2025/06/19 | -0.54% | 13.22% | 7.93% 贏過92% (2 / 24) | -5.28% | -1.03% | -5.83% | 94.72% | |
77.85 2025/06/19 | -0.54% | 13.17% | 7.89% 贏過88% (3 / 24) | -5.77% | -1.61% | -6.32% | 89.32% | |
119.11 2025/06/19 | -0.55% | 11.4% | 6.42% 贏過67% (8 / 24) | -6.46% | -4.64% | -6.32% | 83.9% | |
-0.55% | 8.41% | 5.35% 贏過59% (10 / 24) | -0.66% | 3.25% | -1.18% | 56.68% | ||
-0.6% | 10.71% | 7.27% 贏過84% (4 / 24) | -4.39% | -10.81% | -4.52% | 60.22% | ||
130.63 2025/06/19 | -0.62% | 13.07% | 14.15% 贏過96% (1 / 24) | 1.11% | -1.7% | 0.63% | 115.6% | |
146.31 2025/06/19 | -0.63% | 10.02% | 7.09% 贏過75% (6 / 24) | -4.24% | -5.59% | -4.37% | 73.03% | |
37.52 2025/06/19 | -0.64% | 8.75% | 7.23% 贏過80% (5 / 24) | -9.5% | -6.43% | -10.37% | 57.58% | |
144.68 2025/06/19 | -0.68% | 9.28% | 3.49% 贏過42% (14 / 24) | -10.65% | -13.01% | -10.66% | 57.04% | |
84.47 2025/06/19 | -0.71% | 9.96% | 3.77% 贏過55% (11 / 24) | -6.78% | -4.99% | -7.42% | 66.48% | |
20.78 2025/06/19 | -0.72% | 8.23% | 5.97% 贏過63% (9 / 24) | -7.02% | -8.09% | -6.77% | 23.32% | |
41.32 2025/06/19 | -0.72% | 7.41% | 6.52% 贏過71% (7 / 24) | -8.14% | -7.21% | -7.52% | 49.76% | |
-0.79% | 10.34% | 3.74% 贏過50% (12 / 24) | -5.91% | -5.29% | -7.25% | 69.39% | ||
53.87 2025/06/19 | -0.79% | 6.82% | -1.23% 贏過9% (22 / 24) | -11.16% | -14.25% | -11.8% | 39.96% | |
125.68 2025/06/19 | -0.88% | 8.63% | -1.4% 贏過5% (23 / 24) | -11.85% | -9.42% | -11.69% | 64.31% | |
291.34 2025/06/19 | -0.89% | 9.98% | 2.94% 贏過34% (16 / 24) | -7.77% | -10.68% | -8.37% | 66.54% | |
102.07 2025/06/19 | -0.91% | 5.64% | -1.93% 贏過0% (24 / 24) | -6.2% | -9.21% | -7.58% | 50.01% | |
213.83 2025/06/19 | -0.93% | 7.55% | 3.26% 贏過38% (15 / 24) | -5.75% | -6.19% | -6.21% | 40.07% | |
64.92 2025/06/19 | -0.95% | 4.68% | 3.52% 贏過46% (13 / 24) | -10.62% | -9.23% | -10.02% | 47.55% | |
203.14 2025/06/19 | -0.95% | 4.32% | -0.91% 贏過17% (20 / 24) | -5.58% | -7.21% | -5.16% | 41.76% | |
94.41 2025/06/19 | -0.99% | 7.95% | -0.06% 贏過25% (18 / 24) | -9.01% | -6.31% | -9.28% | 59.91% | |
59.92 2025/06/19 | -1.04% | 4.99% | -0.27% 贏過21% (19 / 24) | -3.87% | -9.61% | -3.76% | 29.25% | |
50.4 2025/06/19 | -1.22% | 7.14% | -1.18% 贏過13% (21 / 24) | -11.76% | -9.79% | -12.45% | 93.7% | |
62.168 2025/06/19 | -1.41% | 3.02% | 1.15% 贏過30% (17 / 24) | -3.49% | -3.78% | -3.82% | 52.83% |
基金名稱
統一全天候基金-A類型 台幣
291.34
PGIM保德信高成長基金 台幣
213.83
群益馬拉松基金 台幣
203.14
野村優質基金-累積類型新臺幣計價
146.31
復華高成長基金 台幣
144.68
日盛新台商基金(台幣)
130.63
野村台灣運籌基金(台幣)
127.31
安聯台灣智慧基金 台幣
125.68
野村成長基金(台幣)
119.11
富蘭克林華美第一富基金 台股
102.07
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
94.41
統一大滿貫基金-A類型 台幣
84.47
野村鴻運基金 台幣
77.85
復華全方位基金 台幣
64.92
元大台灣加權股價指數基金 台幣
62.168
群益奧斯卡基金 台幣
59.92
新光大三通基金 台幣
53.87
日盛MIT主流基金
50.4
復華復華基金 台幣
41.32
國泰小龍基金-新台幣
37.52
中國信託台灣活力基金 台幣
20.78