高盛美國高股息基金X股美元
最新淨值
922.67
2.55
+0.28%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.03% | -0.79% | 4.16% | 7.41% | 18.28% | 24.15% | 36.47% | 68.65% | 269.07% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 922.67 | 2.54 | 0.28% |
2024/11/19 | 920.12 | -0.4 | -0.04% |
2024/11/18 | 920.52 | 3.86 | 0.42% |
2024/11/15 | 916.66 | -10.14 | -1.09% |
2024/11/14 | 926.8 | -5.46 | -0.59% |
2024/11/13 | 932.26 | -0.76 | -0.08% |
2024/11/12 | 933.02 | -2.38 | -0.25% |
2024/11/11 | 935.4 | -0.45 | -0.05% |
2024/11/08 | 935.85 | 5.92 | 0.64% |
2024/11/07 | 929.93 | 5.15 | 0.56% |
2024/11/06 | 924.78 | 17.47 | 1.93% |
2024/11/05 | 907.31 | 5.69 | 0.63% |
2024/11/04 | 901.62 | -2.88 | -0.32% |
2024/11/01 | 904.5 | 3.12 | 0.35% |
2024/10/31 | 901.38 | -12.29 | -1.35% |
2024/10/30 | 913.67 | -3.2 | -0.35% |
2024/10/29 | 916.87 | -0.51 | -0.06% |
2024/10/28 | 917.38 | 2.7 | 0.3% |
2024/10/25 | 914.68 | -4.54 | -0.49% |
2024/10/24 | 919.22 | -2.86 | -0.31% |
2024/10/23 | 922.08 | -2.62 | -0.28% |
2024/10/22 | 924.7 | -0.15 | -0.02% |
2024/10/21 | 924.85 | -5.14 | -0.55% |
2024/10/18 | 929.99 | 3.79 | 0.41% |
2024/10/17 | 926.2 | -0.12 | -0.01% |
2024/10/16 | 926.32 | 5.11 | 0.55% |
2024/10/15 | 921.21 | -3.28 | -0.35% |
2024/10/14 | 924.49 | 7.27 | 0.79% |
2024/10/11 | 917.22 | 7.87 | 0.87% |
2024/10/10 | 909.35 | -4.7 | -0.51% |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛美國高股息基金X股美元
- 基金名稱(英文)
- Goldman Sachs US High Dividend X Cap USD
- 基金管理公司
- 高盛基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 421.00 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/31
- 基金分類
- 美國及全球高股息
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2 %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高!2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事?
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股,台股卻跌!Q4甜美行情要落空了嗎?
- 2024-11-16
請教專業前輩,強美金時間是否該換美金,繼續定期定額買基金?
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降?
- 2024-11-15
【請益】面對2025,高點買的非投等債該轉換?還是繼續持有?
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF?
- 2024-11-14
美股2030年底破萬點?歷史經驗告訴你真的不難
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現!00924一年賺60%續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺!投資趨勢大預言