00830 國泰費城半導體 ETF
最新市價
44.7
0.46
-1.02%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.04% | -4.14% | -4.26% | -3.27% | 23.15% | 33.71% | 47.72% | 214.45% | 243.11% |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 44.7 | -0.46 | -1.02% |
2024/11/20 | 45.16 | 0.12 | 0.27% |
2024/11/19 | 45.04 | -0.18 | -0.4% |
2024/11/18 | 45.22 | -0.35 | -0.77% |
2024/11/15 | 45.57 | -0.53 | -1.15% |
2024/11/14 | 46.1 | -0.63 | -1.35% |
2024/11/13 | 46.73 | -0.26 | -0.55% |
2024/11/12 | 46.99 | -1.24 | -2.57% |
2024/11/11 | 48.23 | 0.23 | 0.48% |
2024/11/08 | 48 | 0.46 | 0.97% |
2024/11/07 | 47.54 | 1.04 | 2.24% |
2024/11/06 | 46.5 | 1.61 | 3.59% |
2024/11/05 | 44.89 | -0.33 | -0.73% |
2024/11/04 | 45.22 | 0.06 | 0.13% |
2024/11/01 | 45.16 | -2.19 | -4.63% |
2024/10/30 | 47.35 | 0.47 | 1% |
2024/10/29 | 46.88 | -0.48 | -1.01% |
2024/10/28 | 47.36 | 0.71 | 1.52% |
2024/10/25 | 46.65 | 0.06 | 0.13% |
2024/10/24 | 46.59 | -0.25 | -0.53% |
2024/10/23 | 46.84 | 0.22 | 0.47% |
2024/10/22 | 46.62 | -0.01 | -0.02% |
2024/10/21 | 46.63 | -0.31 | -0.66% |
2024/10/18 | 46.94 | 0.17 | 0.36% |
2024/10/17 | 46.77 | -0.35 | -0.74% |
2024/10/16 | 47.12 | -2.09 | -4.25% |
2024/10/15 | 49.21 | 1.12 | 2.33% |
2024/10/14 | 48.09 | 0.18 | 0.38% |
2024/10/11 | 47.91 | 0.31 | 0.65% |
2024/10/09 | 47.6 | 0.57 | 1.23% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00830國泰美國費城半導體基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Cathay U.S. PHLX Semiconductor Sector ETF
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 26,820.78(百萬台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2019/04/23
- 基金分類
- 半導體ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.35%