00924 復華S&P500成長 ETF
最新市價
24.49
0.04
-0.16%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.57% | 4.26% | 8.6% | 15.74% | 38.99% | 41.48% | N/A | N/A | 65.03% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 24.49 | -0.04 | -0.16% |
2024/11/20 | 24.53 | 0.25 | 1.03% |
2024/11/19 | 24.28 | -0.04 | -0.16% |
2024/11/18 | 24.32 | -0.32 | -1.3% |
2024/11/15 | 24.64 | -0.24 | -0.96% |
2024/11/14 | 24.88 | 0.09 | 0.36% |
2024/11/13 | 24.79 | 0.01 | 0.04% |
2024/11/12 | 24.78 | -0.01 | -0.04% |
2024/11/11 | 24.79 | 0.28 | 1.18% |
2024/11/08 | 24.5 | 0.21 | 0.86% |
2024/11/07 | 24.29 | 0.59 | 2.49% |
2024/11/06 | 23.7 | 0.59 | 2.55% |
2024/11/05 | 23.11 | 0.01 | 0.04% |
2024/11/04 | 23.1 | 0.01 | 0.04% |
2024/11/01 | 23.09 | -0.74 | -3.11% |
2024/10/30 | 23.83 | 0.21 | 0.89% |
2024/10/29 | 23.62 | -0.1 | -0.42% |
2024/10/28 | 23.72 | 0.23 | 0.98% |
2024/10/25 | 23.49 | 0.07 | 0.3% |
2024/10/24 | 23.42 | -0.19 | -0.8% |
2024/10/23 | 23.61 | 0.03 | 0.13% |
2024/10/22 | 23.58 | 0.09 | 0.38% |
2024/10/21 | 23.49 | -0.04 | -0.17% |
2024/10/18 | 23.53 | 0.07 | 0.3% |
2024/10/17 | 23.46 | -0.04 | -0.17% |
2024/10/16 | 23.5 | -0.23 | -0.97% |
2024/10/15 | 23.73 | 0.22 | 0.94% |
2024/10/14 | 23.51 | 0.11 | 0.47% |
2024/10/11 | 23.4 | 0.18 | 0.78% |
2024/10/09 | 23.22 | 0.17 | 0.74% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00924復華美國標普500成長ETF基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Fuh Hwa US S&P 500 Growth ETF
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 4,383.74(百萬台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2023/04/12
- 基金分類
- 美國大型股ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.45%