00924 復華S&P500成長 ETF
最新市價
23.11
0.01
+0.04%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.16% | 0.92% | 10.1% | 14.75% | 31.16% | 37.31% | N/A | N/A | 55.73% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/05 | 23.11 | 0.01 | 0.04% |
2024/11/04 | 23.1 | 0.01 | 0.04% |
2024/11/01 | 23.09 | -0.74 | -3.11% |
2024/10/30 | 23.83 | 0.21 | 0.89% |
2024/10/29 | 23.62 | -0.1 | -0.42% |
2024/10/28 | 23.72 | 0.23 | 0.98% |
2024/10/25 | 23.49 | 0.07 | 0.3% |
2024/10/24 | 23.42 | -0.19 | -0.8% |
2024/10/23 | 23.61 | 0.03 | 0.13% |
2024/10/22 | 23.58 | 0.09 | 0.38% |
2024/10/21 | 23.49 | -0.04 | -0.17% |
2024/10/18 | 23.53 | 0.07 | 0.3% |
2024/10/17 | 23.46 | -0.04 | -0.17% |
2024/10/16 | 23.5 | -0.23 | -0.97% |
2024/10/15 | 23.73 | 0.22 | 0.94% |
2024/10/14 | 23.51 | 0.11 | 0.47% |
2024/10/11 | 23.4 | 0.18 | 0.78% |
2024/10/09 | 23.22 | 0.17 | 0.74% |
2024/10/08 | 23.05 | -0.19 | -0.82% |
2024/10/07 | 23.24 | 0.34 | 1.48% |
2024/10/04 | 22.9 | -0.06 | -0.26% |
2024/10/01 | 22.96 | 0.28 | 1.23% |
2024/09/30 | 22.68 | -0.29 | -1.22% |
2024/09/27 | 22.96 | -0.15 | -0.61% |
2024/09/26 | 23.1 | 0.17 | 0.74% |
2024/09/25 | 22.93 | 0.01 | 0.04% |
2024/09/24 | 22.92 | -0.02 | -0.09% |
2024/09/23 | 22.94 | 0.14 | 0.61% |
2024/09/20 | 22.8 | 0.19 | 0.84% |
2024/09/19 | 22.61 | 0.18 | 0.8% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00924復華美國標普500成長ETF基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Fuh Hwa US S&P 500 Growth ETF
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 4,383.74(百萬台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2023/04/12
- 基金分類
- 美國大型股ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.45%