00647L 元大S&P500正2 ETF
最新市價
100.4
0.75
+0.75%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.62% | 2.71% | 10.09% | 17.98% | 43.33% | 57.37% | 28.06% | 153.86% | 416.05% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 100.4 | 0.75 | 0.75% |
2024/11/19 | 99.65 | 0.4 | 0.4% |
2024/11/18 | 99.25 | -1.6 | -1.59% |
2024/11/15 | 100.85 | -1.6 | -1.56% |
2024/11/14 | 102.45 | 0.4 | 0.39% |
2024/11/13 | 102.05 | -0.75 | -0.73% |
2024/11/12 | 102.8 | -0.25 | -0.24% |
2024/11/11 | 103.05 | 1.6 | 1.58% |
2024/11/08 | 101.45 | 1.1 | 1.1% |
2024/11/07 | 100.35 | 2.95 | 3.03% |
2024/11/06 | 97.4 | 4.4 | 4.73% |
2024/11/05 | 93 | -0.2 | -0.21% |
2024/11/04 | 93.2 | 0.1 | 0.11% |
2024/11/01 | 93.1 | -4.3 | -4.41% |
2024/10/30 | 97.4 | 0.95 | 0.98% |
2024/10/29 | 96.45 | -0.8 | -0.82% |
2024/10/28 | 97.25 | 0.85 | 0.88% |
2024/10/25 | 96.4 | 0.1 | 0.1% |
2024/10/24 | 96.3 | -1.45 | -1.48% |
2024/10/23 | 97.75 | 0.2 | 0.21% |
2024/10/22 | 97.55 | -0.3 | -0.31% |
2024/10/21 | 97.85 | 0.1 | 0.1% |
2024/10/18 | 97.75 | 0.1 | 0.1% |
2024/10/17 | 97.65 | 0.5 | 0.51% |
2024/10/16 | 97.15 | -1.55 | -1.57% |
2024/10/15 | 98.7 | 1.9 | 1.96% |
2024/10/14 | 96.8 | 1.05 | 1.1% |
2024/10/11 | 95.75 | 1.14 | 1.22% |
2024/10/09 | 94.6 | 1.5 | 1.61% |
2024/10/08 | 93.1 | -1.6 | -1.69% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00647L元大標普500單日正向2倍基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Yuanta Daily S&P 500 Bull 2X ETF
- 基金管理公司
- 元大投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 557.94(百萬台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2015/12/02
- 基金分類
- 美國大型股ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.99%