1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.48 % | 2.26 % | 27.02 % | 8.76 % | 29.57 % | -10.73 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.74 % |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/24 | 14.9 | 0.05 % | 0.34 % |
2023/03/23 | 14.85 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/03/22 | 14.85 | 0.34 % | 2.34 % |
2023/03/21 | 14.51 | 0.11 % | 0.76 % |
2023/03/20 | 14.4 | -0.15 % | -0.96 % |
2023/03/17 | 14.54 | 0.33 % | 2.32 % |
2023/03/16 | 14.21 | -0.11 % | -0.77 % |
2023/03/15 | 14.32 | 0.35 % | 2.51 % |
2023/03/14 | 13.97 | -0.27 % | -1.9 % |
2023/03/13 | 14.24 | 0.05 % | 0.35 % |
2023/03/10 | 14.19 | -0.42 % | -2.87 % |
2023/03/09 | 14.61 | 0.08 % | 0.55 % |
2023/03/08 | 14.53 | -0.22 % | -1.49 % |
2023/03/07 | 14.75 | -0.04 % | -0.27 % |
2023/03/06 | 14.79 | 0.32 % | 2.21 % |
2023/03/03 | 14.47 | 0.13 % | 0.91 % |
2023/03/02 | 14.34 | -0.25 % | -1.71 % |
2023/03/01 | 14.59 | 0.02 % | 0.14 % |
2023/02/24 | 14.57 | 0.09 % | 0.62 % |
2023/02/23 | 14.48 | 0.37 % | 2.62 % |
2023/02/22 | 14.11 | -0.36 % | -2.49 % |
2023/02/21 | 14.47 | -0.02 % | -0.14 % |
2023/02/20 | 14.49 | 0.06 % | 0.42 % |
2023/02/17 | 14.43 | -0.5 % | -3.35 % |
2023/02/16 | 14.93 | 0.22 % | 1.5 % |
2023/02/15 | 14.71 | 0.3 % | 2.08 % |
2023/02/14 | 14.41 | 0.18 % | 1.26 % |
2023/02/13 | 14.23 | -0.37 % | -2.53 % |
2023/02/10 | 14.6 | -0.02 % | -0.14 % |
2023/02/09 | 14.62 | 0.1 % | 0.69 % |
日本基金逢低撿,藏金圖證實日本旅遊動能再起
印度基金長期投資,定期定額買個2到3年
停扣 VS 紀律扣款,對帳單實證結局差很大
挑選基金的關鍵指標:搞懂基金績效表的奧秘
利用這波反彈清理戰場,精簡持有部位
別恐懼熊市,定期定額也可以打敗大空頭
中國基金大漲40%,我的定期定額已賺錢
摩根士丹利美國增長跌破100!買進?
野村環球時機多重資產基金,一次買齊14個未來趨勢
特斯拉跌出史上最大跌幅,開始買進電動車股票或基金ETF的理由
印度基金現在進場,放到2023年第一季,可行?
股神巴菲特大買台積電,ADR大漲7%
電動車滿街跑,求推薦可投資的電動車基金
注意跌了一大段的「銅礦」投資機會,跟著新能源、電動車一起起飛
有人投資這檔“合庫AI電動車及車聯網創新基金”嗎?
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
管理費(%) | 0.9% | 總管理費(%) | 1.22 (含 0.32 非管理費用)% |
---|
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
北美 | 459,202.84 | 64.38 |
半導體 | 120,542.53 | 16.9 |
日本 | 52,139.99 | 7.31 |
已開發歐洲 | 41,084.32 | 5.76 |
亞洲不含日本 | 34,308.26 | 4.81 |
存款 | 5,420.85 | 0.76 |
持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
---|---|---|
NVIDIA CORP | N/A | 21.36 |
TESLA INC | N/A | 19.33 |
台積電 | 2,180.00 | 15.62 |
Toyota Motor Corp | N/A | 5.52 |
ADVANCED MICRO DEVICES | N/A | 4.35 |
EATON CORP PLC | N/A | 2.74 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | N/A | 2.46 |
GENERAL MOTORS CO | N/A | 2.21 |
OReilly Automotive Inc | N/A | 2.1 |
UBER TECHNOLOGIES INC | N/A | 2.02 |
FORD MOTOR CO | N/A | 1.88 |
ANGLO AMERICAN PLC | N/A | 1.76 |
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS | N/A | 1.51 |
Cummins Inc | N/A | 1.42 |
ROCKWELL AUTOMATION INC | N/A | 1.4 |