00895 富邦未來車 ETF
最新市價
31.41
0.52
+1.68%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.2% | 8.16% | 12.66% | 18.39% | 57.44% | 64.71% | 69.6% | N/A | 109.96% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/02 | 31.41 | 0.52 | 1.68% |
2024/11/29 | 30.89 | 0.11 | 0.36% |
2024/11/28 | 30.78 | -0.09 | -0.29% |
2024/11/27 | 30.87 | -0.3 | -0.96% |
2024/11/26 | 31.17 | -0.62 | -1.95% |
2024/11/25 | 31.79 | 0.26 | 0.82% |
2024/11/22 | 31.53 | 0.35 | 1.12% |
2024/11/21 | 31.18 | -0.39 | -1.24% |
2024/11/20 | 31.57 | 0.36 | 1.15% |
2024/11/19 | 31.21 | 0.01 | 0.03% |
2024/11/18 | 31.2 | 0.22 | 0.71% |
2024/11/15 | 30.98 | -0.45 | -1.43% |
2024/11/14 | 31.43 | -0.08 | -0.22% |
2024/11/13 | 31.5 | -0.62 | -1.93% |
2024/11/12 | 32.12 | 0.16 | 0.5% |
2024/11/11 | 31.96 | 0.78 | 2.5% |
2024/11/08 | 31.18 | 0.24 | 0.78% |
2024/11/07 | 30.94 | 0.95 | 3.17% |
2024/11/06 | 29.99 | 0.92 | 3.16% |
2024/11/05 | 29.07 | -0.08 | -0.27% |
2024/11/04 | 29.15 | 0.11 | 0.38% |
2024/11/01 | 29.04 | -0.99 | -3.3% |
2024/10/30 | 30.03 | -0.02 | -0.07% |
2024/10/29 | 30.05 | -0.41 | -1.35% |
2024/10/28 | 30.46 | 0.46 | 1.53% |
2024/10/25 | 30 | 0.35 | 1.18% |
2024/10/24 | 29.65 | 0.09 | 0.3% |
2024/10/23 | 29.56 | 0.01 | 0.03% |
2024/10/22 | 29.55 | 0.09 | 0.31% |
2024/10/21 | 29.46 | 0.03 | 0.1% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00895富邦未來車ETF基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Fubon MSCI ACWI IMI Select Future Mobility Top 30 Capped ETF
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 6,247.91(百萬台幣)(2024/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2021/08/02
- 基金分類
- 電動車ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.9%