IVW iShares標普500成長股 ETF
最新市價
98.45
0.79
+0.81%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 3.35% | 9.51% | 19.27% | 31.53% | 50.59% | 25.03% | 125.95% | 563.23% |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/10/29 | 98.45 | 0.79 | 0.81% |
2024/10/28 | 97.66 | 0.1 | 0.1% |
2024/10/25 | 97.56 | 0.49 | 0.5% |
2024/10/24 | 97.07 | 0.62 | 0.64% |
2024/10/23 | 96.45 | -1.55 | -1.58% |
2024/10/22 | 98 | 0.09 | 0.09% |
2024/10/21 | 97.91 | 0.39 | 0.4% |
2024/10/18 | 97.52 | 0.49 | 0.5% |
2024/10/17 | 97.03 | 0.17 | 0.18% |
2024/10/16 | 96.86 | 0.13 | 0.13% |
2024/10/15 | 96.73 | -1.07 | -1.09% |
2024/10/14 | 97.8 | 0.9 | 0.93% |
2024/10/11 | 96.9 | 0.21 | 0.22% |
2024/10/10 | 96.69 | -0.05 | -0.05% |
2024/10/09 | 96.74 | 0.6 | 0.62% |
2024/10/08 | 96.14 | 1.5 | 1.58% |
2024/10/07 | 94.64 | -1 | -1.05% |
2024/10/04 | 95.64 | 1 | 1.06% |
2024/10/03 | 94.64 | 0.06 | 0.06% |
2024/10/02 | 94.58 | 0.17 | 0.18% |
2024/10/01 | 94.41 | -1.34 | -1.4% |
2024/09/30 | 95.75 | 0.49 | 0.51% |
2024/09/27 | 95.26 | -0.57 | -0.58% |
2024/09/26 | 95.82 | 0.28 | 0.3% |
2024/09/25 | 95.53 | 0.00 | 0.00% |
2024/09/24 | 95.53 | 0.45 | 0.47% |
2024/09/23 | 95.08 | 0.18 | 0.19% |
2024/09/20 | 94.9 | -0.21 | -0.22% |
2024/09/19 | 95.11 | 2.29 | 2.47% |
2024/09/18 | 92.82 | -0.32 | -0.34% |
基金資訊
- 基金名稱
- iShares標普500成長股ETF(IVW) 美元
- 基金名稱(英文)
- iShares S&P 500 Growth ETF
- 基金管理公司
- iShares(BlackRock)
- 台灣公司
- 基金規模
- 53,093.50(百萬美元)(2024/08/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/05/22
- 基金分類
- 美國大型股ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.18%