基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.89 2025/06/20 | -0.3% | 5.35% | 4.8% 贏過63% (254 / 670) | -4.35% | -6.93% | -4.62% | 33.4% | |
59.99 2025/06/20 | -0.15% | 0.74% | 3.72% 贏過55% (305 / 670) | 4.8% | 9.05% | 5.11% | 37.33% | |
45.04 2025/06/20 | -0.04% | 0.87% | 2.62% 贏過49% (346 / 670) | 4.05% | 7.69% | 4.27% | 27.78% | |
-0.83% | 6.08% | 2.31% 贏過47% (359 / 670) | -4.23% | -4.36% | -5.2% | 60.96% | ||
38.36 2025/06/20 | 0.03% | 0.87% | 2.2% 贏過46% (367 / 670) | 3.83% | 7.03% | 3.96% | 23.14% | |
-1.01% | 5.69% | 1.75% 贏過43% (384 / 670) | -3.71% | -6.4% | -4.59% | 71.85% | ||
12.89 2025/06/18 | 0.16% | 0.39% | 1.18% 贏過52% (134 / 275) | 1.98% | 5.31% | 1.98% | 12.28% | |
7.76 2025/06/18 | 0.00% | 0.52% | 1.17% 贏過51% (136 / 275) | 2.74% | 6.49% | 3% | 13.73% | |
66.47 2025/06/20 | 0.29% | -0.34% | 1.1% 贏過50% (138 / 275) | 4.17% | 9.22% | 4.1% | 25.18% | |
100.6 2025/06/20 | 0.04% | 0.38% | 1.09% 贏過50% (139 / 275) | 2.13% | 4.75% | 2.01% | 14.51% | |
110.32 2025/06/20 | 0.04% | 0.38% | 1.04% 贏過49% (142 / 275) | 2.07% | 4.72% | 1.94% | 13.94% | |
82.54 2025/06/20 | 0.07% | 0.45% | 1% 贏過48% (145 / 275) | 2.58% | 5.24% | 2.33% | 10.3% | |
8.29 2025/06/18 | 0.48% | 0.92% | 0.81% 贏過44% (156 / 275) | 2.1% | 4.06% | 2.85% | 6.48% | |
11.21 2025/06/20 | 0.00% | 1.03% | 0.2% 贏過34% (182 / 275) | 2.62% | 3.57% | 2.99% | 7.24% | |
-0.46% | 5.1% | 0.05% 贏過34% (443 / 670) | -8.83% | -14.78% | -9.29% | 29.13% | ||
43.48 2025/06/20 | 0.12% | -1.72% | -9.44% 贏過11% (247 / 275) | -7.63% | -4.25% | -8.02% | 12.5% | |
38.7 2025/06/20 | -0.18% | -1.68% | -9.61% 贏過10% (248 / 275) | -7.4% | -4% | -7.96% | 9.3% | |
29.11 2025/06/20 | -0.17% | -1.79% | -9.64% 贏過10% (249 / 275) | -7.52% | -4.32% | -8.04% | 9.05% | |
43.49 2025/06/20 | -0.18% | -1.81% | -9.79% 贏過10% (250 / 275) | -8.11% | -4.77% | -8.46% | 12% | |
38.79 2025/06/20 | -0.26% | -1.86% | -9.82% 贏過9% (251 / 275) | -7.99% | -4.65% | -8.4% | 12.19% | |
31.35 2025/06/20 | -0.25% | -0.82% | -11.17% 贏過7% (256 / 275) | -7.65% | -6.28% | -8.52% | 9.18% | |
33 2025/06/20 | -0.33% | -0.96% | -11.45% 贏過7% (258 / 275) | -8.13% | -7.28% | -8.84% | 6.63% |
基金名稱
SHV iShares短期美國公債 ETF
110.32
復華人生目標基金 台幣
63.89
00864B 中信美國公債0-1 ETF
43.49
00865B 國泰US短期公債 ETF
43.48
00859B 群益0-1年美債 ETF
38.79
00724B 群益投資級金融債 ETF
31.35
00719B 元大美債1-3 ETF
29.11
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
11.21