1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.88 % | 7.38 % | 11.43 % | 8.64 % | 7.38 % | 7.83 % | 7.40 % | 39.11 % | 427.54 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/31 | 118.17 | 1.75 | 1.5% |
2023/01/30 | 116.42 | -0.66 | -0.56% |
2023/01/27 | 117.08 | 0.74 | 0.64% |
2023/01/26 | 116.34 | 1.14 | 1% |
2023/01/25 | 115.19 | 0.36 | 0.31% |
2023/01/24 | 114.83 | 1.08 | 0.95% |
2023/01/23 | 113.75 | 1.26 | 1.12% |
2023/01/20 | 112.49 | 1.26 | 1.13% |
2023/01/19 | 111.23 | -1.71 | -1.51% |
2023/01/18 | 112.94 | -2.52 | -2.18% |
2023/01/17 | 115.46 | 0.12 | 0.1% |
2023/01/13 | 115.34 | -0.19 | -0.16% |
2023/01/12 | 115.53 | 1.61 | 1.41% |
2023/01/11 | 113.92 | 1.24 | 1.1% |
2023/01/10 | 112.68 | 0.99 | 0.89% |
2023/01/09 | 111.69 | -1.14 | -1.01% |
2023/01/06 | 112.83 | 1.98 | 1.79% |
2023/01/05 | 110.85 | -0.31 | -0.28% |
2023/01/04 | 111.16 | 1.26 | 1.15% |
2023/01/03 | 109.9 | -0.22 | -0.2% |
2022/12/30 | 110.12 | 0.71 | 0.65% |
2022/12/29 | 109.41 | 1.51 | 1.4% |
2022/12/28 | 107.9 | -0.82 | -0.75% |
2022/12/27 | 108.72 | -0.29 | -0.26% |
2022/12/23 | 109 | 0.62 | 0.57% |
2022/12/22 | 108.38 | -1.89 | -1.71% |
2022/12/21 | 110.27 | 1.89 | 1.74% |
2022/12/20 | 108.38 | 0.51 | 0.47% |
2022/12/19 | 107.87 | -1.23 | -1.13% |
2022/12/16 | 109.1 | 2.31 | 2.17% |
中國基金大漲40%,我的定期定額已賺錢
摩根士丹利美國增長跌破100!買進?
野村環球時機多重資產基金,一次買齊14個未來趨勢
印度基金現在進場,放到2023年第一季,可行?
電動車滿街跑,求推薦可投資的電動車基金
股神巴菲特大買台積電,ADR大漲7%
科技基金虧損30%怎麼辦?用這招解套從沒失手過
中國20大結束了,請問大大們對中國基金的看法
一堆人衝日本旅遊!瀚亞日本動力股票基金買起來
這國不管通膨海嘯及聯準會升息,自己獨漲
比升息更殺的事「經濟衰退」您準備了嗎?
美國期中選舉後一年正報酬率是多少?
最近想做一波短線,有什麼基金可進場?
法巴能源轉型單筆+定額,報酬率轉正
美科技股買一個月賺29.3%,天使會太神!
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | 無資料 | 最高申購手續費 | % |
---|---|---|---|
最高管理費 | % | 最高保管費 | % |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
航天軍工 | 134,342.00 | 100 |
持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
---|---|---|
Maxar Technologies Inc. | 1,179,436.00 | 4.54 |
Spirit AeroSystems Holdings Inc. Class A | 1,895,356.00 | 4.18 |
Boeing Company | 292,632.00 | 4.15 |
Woodward Inc. | 565,424.00 | 4.07 |
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. | 974,935.00 | 4.06 |
Howmet Aerospace Inc. | 1,382,612.00 | 4.06 |
TransDigm Group Incorporated | 86,172.00 | 4.04 |
Northrop Grumman Corp. | 99,329.00 | 4.03 |
Raytheon Technologies Corporation | 534,642.00 | 4.02 |
Hexcel Corporation | 898,414.00 | 3.93 |