GLD SPDR黃金 ETF
最新市價
244.62
1.37
+0.56%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.94% | -2.65% | 5.23% | 8.93% | 27.96% | 33.4% | 41.72% | 76.29% | 451.19% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 244.62 | 1.37 | 0.56% |
2024/11/19 | 243.25 | 2.16 | 0.9% |
2024/11/18 | 241.09 | 4.5 | 1.9% |
2024/11/15 | 236.59 | -0.42 | -0.18% |
2024/11/14 | 237.01 | -0.62 | -0.26% |
2024/11/13 | 237.63 | -2.42 | -1.01% |
2024/11/12 | 240.05 | -2.09 | -0.86% |
2024/11/11 | 242.14 | -5.82 | -2.35% |
2024/11/08 | 247.96 | -1.69 | -0.68% |
2024/11/07 | 249.65 | 3.95 | 1.61% |
2024/11/06 | 245.7 | -7.7 | -3.04% |
2024/11/05 | 253.4 | 0.56 | 0.23% |
2024/11/04 | 252.83 | 0.36 | 0.14% |
2024/11/01 | 252.47 | -1.04 | -0.41% |
2024/10/31 | 253.51 | -3.99 | -1.55% |
2024/10/30 | 257.5 | 1.41 | 0.55% |
2024/10/29 | 256.09 | 2.76 | 1.09% |
2024/10/28 | 253.33 | 0.01 | 0.00% |
2024/10/25 | 253.32 | 0.52 | 0.21% |
2024/10/24 | 252.8 | 1.93 | 0.77% |
2024/10/23 | 250.87 | -3.06 | -1.21% |
2024/10/22 | 253.93 | 2.71 | 1.08% |
2024/10/21 | 251.22 | -0.05 | -0.02% |
2024/10/18 | 251.27 | 2.64 | 1.06% |
2024/10/17 | 248.63 | 1.48 | 0.6% |
2024/10/16 | 247.15 | 1.23 | 0.5% |
2024/10/15 | 245.92 | 0.85 | 0.35% |
2024/10/14 | 245.07 | -0.4 | -0.16% |
2024/10/11 | 245.47 | 2.65 | 1.09% |
2024/10/10 | 242.82 | 1.77 | 0.73% |
基金資訊
- 基金名稱
- SPDR黃金ETF(GLD) 美元
- 基金名稱(英文)
- SPDR Gold Shares ETF (GLD)
- 基金管理公司
- SPDR(State Street Global Advisors)
- 台灣公司
- 基金規模
- 73,704.15(百萬美元)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/11/18
- 基金分類
- 黃金ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.4%