00760B 復華新興企業債 ETF
最新市價
55.55
0.3
+0.54%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | -0.24% | -0.24% | 3.89% | 8.8% | 15.8% | 2.04% | 1.45% | 22.2% |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 55.55 | 0.3 | 0.54% |
2024/11/20 | 55.25 | 0.05 | 0.09% |
2024/11/19 | 55.2 | -0.85 | -1.52% |
2024/11/18 | 56.05 | -0.1 | -0.18% |
2024/11/15 | 56.15 | -0.1 | -0.18% |
2024/11/14 | 56.25 | -0.15 | -0.27% |
2024/11/13 | 56.4 | -0.5 | -0.88% |
2024/11/12 | 56.9 | 0.45 | 0.8% |
2024/11/11 | 56.45 | 0.4 | 0.71% |
2024/11/08 | 56.05 | 0.45 | 0.81% |
2024/11/07 | 55.6 | 0.4 | 0.72% |
2024/11/06 | 55.2 | -0.4 | -0.72% |
2024/11/05 | 55.6 | 0.35 | 0.63% |
2024/11/04 | 55.25 | -0.35 | -0.63% |
2024/11/01 | 55.6 | -0.25 | -0.45% |
2024/10/30 | 55.85 | 0.2 | 0.36% |
2024/10/29 | 55.65 | 0.15 | 0.27% |
2024/10/28 | 55.5 | -0.5 | -0.89% |
2024/10/25 | 56 | 0.35 | 0.63% |
2024/10/24 | 55.65 | 0.05 | 0.09% |
2024/10/23 | 55.6 | -0.15 | -0.27% |
2024/10/22 | 55.75 | -0.65 | -1.15% |
2024/10/21 | 56.4 | -0.3 | -0.53% |
2024/10/18 | 56.7 | -0.45 | -0.79% |
2024/10/17 | 57.15 | 0.05 | 0.09% |
2024/10/16 | 57.1 | 0.25 | 0.44% |
2024/10/15 | 56.85 | 0.3 | 0.53% |
2024/10/14 | 56.55 | -0.15 | -0.26% |
2024/10/11 | 56.7 | -0.3 | -0.53% |
2024/10/09 | 57 | -0.15 | -0.26% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00760B復華新興市場企業債券ETF基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Fuh Hwa Emerging Market Credit Bond ETF
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 21,598.59(百萬台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2018/11/02
- 基金分類
- 新興市場美元債券ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.25%