強弱勢基金ETF排行
由漲到跌
排行 | 基金名稱 | 淨值 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares比特幣信託 ETF | 55.90 | 4.06% | 12.41% | 44.93% | 59.12% | 41.63% | N/A | 150.45% | 0.00% | N/A | |
BKCH Global X區塊鏈 ETF | 65.28 | -1.66% | 5.02% | 18.69% | 37.29% | 40.84% | 149.07% | 124.79% | -10.56% | 41.57% | |
00909 國泰數位支付服務 ETF | 36.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 108.12% | 0.00% | N/A | |
4 | BLKC Invesco Alerian Galaxy區塊鏈用戶與分散商業 ETF | 27.52 | 0.07% | 6.46% | 19.6% | 32.81% | 37.82% | 97.86% | 88.88% | 0.00% | 52.9% |
5 | ARKF ARK金融科技創新主動型 ETF | 38.35 | 0.58% | 3.9% | 21.05% | 34.56% | 36.53% | 74.4% | 70.07% | 0.00% | 39.05% |
6 | 摩根士丹利美國增長基金 A 美元 | 220.63 | 3.33% | 7.77% | 22.17% | 37.87% | 45.52% | 68.32% | 66.34% | 0.00% | 41.67% |
7 | 00895 富邦未來車 ETF | 31.53 | 1.12% | 1.78% | 6.7% | 12.01% | 23.7% | 63.11% | 66.3% | -1.84% | 58.05% |
8 | ARKW ARK Next物聯網主動型 ETF | 106.43 | 0.54% | 3.84% | 21.2% | 32.19% | 35.53% | 69.85% | 65.5% | 0.00% | 40.22% |
9 | KBWB Invesco KBW銀行 ETF | 69.54 | 1.58% | 1.25% | 12.67% | 23.57% | 28.37% | 69.76% | 64.44% | 0.00% | 44.7% |
10 | BITO ProShares比特幣策略主動型 ETF | 26.43 | 3.97% | 12.09% | 44.38% | 57.28% | 37.16% | 143.77% | 63.25% | -21.46% | 117.89% |
11 | 統一全球新科技基金(新台幣) | 47.45 | 0.81% | 1.39% | 3.58% | 11.65% | 9.11% | 55.17% | 58.27% | -0.63% | 52.87% |
12 | 00757 統一FANG+ ETF | 96.65 | -0.26% | -0.36% | 6.09% | 10.77% | 17.65% | 54.02% | 57.54% | -1.28% | 47.9% |
13 | 0052 富邦科技 ETF | 190.35 | 2.23% | 0.18% | -2.73% | 7.3% | 15.05% | 61.66% | 56.86% | -5.53% | 53.23% |
14 | SMH VanEck半導體 ETF | 246.10 | 1.47% | -0.84% | -2.67% | -1.81% | 4.87% | 52.38% | 56.25% | -12.5% | 40.73% |
15 | GDXJ VanEck小型黃金礦業 ETF | 48.43 | 1.59% | 6.77% | -10.4% | 0.21% | 3.39% | 37.37% | 55.62% | -12.5% | 27.75% |
16 | 富蘭克林黃金基金美元A股 | 21.45 | 1.56% | 7.63% | -11.8% | -0.65% | 5.56% | 42.35% | 53.87% | -13.44% | 28.83% |
17 | 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | 32.35 | 0.78% | 1.44% | 6.03% | 9.59% | 14.23% | 49.35% | 53.68% | -0.22% | 44.61% |
18 | DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC | 111.25 | 0.87% | 7.37% | -11.92% | 0.16% | 7.25% | 38.75% | 53.58% | -11.92% | 28.39% |
19 | 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 | 21.12 | 1.2% | 1.44% | 4.5% | 8.53% | 15.41% | 48.73% | 53.04% | -0.33% | 46.26% |
20 | 0050 元大台灣50 ETF | 193.05 | 1.95% | 0.36% | -2.15% | 6.75% | 14.14% | 51.17% | 52.74% | -4.3% | 46.59% |
21 | 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) | 27.37 | 0.47% | -1.26% | -1.1% | 4.13% | 6.78% | 48.91% | 52.49% | -5.99% | 43.77% |
22 | 006208 富邦台50 ETF | 111.65 | 1.59% | 0.22% | -2.64% | 6.38% | 13.89% | 51.09% | 51.5% | -5.46% | 46.88% |
23 | 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 82.09 | 1.27% | 0.54% | 4.08% | 5.28% | 5.68% | 47.41% | 51.1% | -7.93% | 40.73% |
24 | 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | 42.57 | 0.73% | 6.48% | -12.32% | -1.73% | 6.64% | 31.55% | 50.96% | -12.32% | 24.88% |
25 | 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元 | 69.97 | 1.39% | 7.65% | -11.56% | -1.24% | 5.57% | 30.25% | 49.57% | -12.61% | 19.85% |
26 | 00762 元大全球AI ETF | 70.55 | -0.28% | 4.52% | 9.89% | 17.29% | 15.09% | 48.5% | 49.47% | -0.28% | 40.82% |
27 | 利安資金新加坡信託基金(美元) | 3.30 | 0.3% | 4.04% | 5.7% | 15.63% | 27.08% | 45.84% | 49.34% | 0.00% | 38.56% |
28 | 0053 元大電子 ETF | 101.55 | 1.8% | 0.54% | -2.53% | 6.43% | 13.18% | 51.52% | 48.9% | -7.77% | 44.54% |
29 | 復華全球物聯網科技基金-美元 | 31.90 | 0.6% | 1.43% | 4.18% | 7.55% | 13.32% | 44.21% | 48.72% | -1.15% | 36.56% |
30 | 復華華人世紀基金 台幣 | 27.79 | 1.39% | 2.06% | 5.35% | 12.88% | 14.98% | 44.89% | 48.69% | -0.36% | 44.89% |
31 | 0057 富邦摩台 ETF | 141.75 | 1.98% | 0.5% | -2.41% | 6.1% | 12.99% | 46.97% | 48.51% | -4.32% | 41.75% |
32 | 00901 永豐智能車供應鏈 ETF | 21.43 | 1.85% | 0.05% | -2.06% | 5.31% | 12.67% | 46.68% | 48.2% | -6.38% | 39.79% |
33 | 00893 國泰智能電動車 ETF | 24.62 | 0.16% | 1.61% | 7% | 12.63% | 17.18% | 44.57% | 48.05% | -3.45% | 37.31% |
34 | GDX VanEck Vectors黃金礦業 ETF | 38.14 | 1.11% | 6.77% | -11.75% | -4.1% | 3.28% | 32.72% | 47.94% | -13.5% | 22.99% |
35 | 006203 元大MSCI台灣 ETF | 90.80 | 1.74% | 0.44% | -2.16% | 6.39% | 13.9% | 48.19% | 46.33% | -4.92% | 42.48% |
36 | 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 | 14.69 | 1.1% | 0.55% | 2.3% | 3.31% | 4.85% | 42.48% | 46.31% | -7.78% | 32.94% |
37 | 聯博-國際科技基金A股 美元 | 915.03 | 1.83% | 1.28% | 4.57% | 7.53% | 13.5% | 44.55% | 45.54% | -0.57% | 33.46% |
38 | PAVE Global X美國基礎建設發展 ETF | 44.81 | 1.75% | 1.63% | 6.11% | 16.24% | 14.36% | 44.95% | 44.83% | -1.45% | 30.32% |
39 | FNCL Fidelity MSCI金融 ETF | 71.68 | 1.36% | 1.34% | 7.47% | 16.63% | 21.69% | 48.19% | 44.79% | 0.00% | 35.6% |
40 | 00881 國泰台灣5G+ ETF | 24.56 | 1.78% | 0.41% | -2.03% | 5.77% | 13.41% | 51.39% | 44.73% | -10.2% | 44.44% |
41 | VFH Vanguard金融 ETF | 123.25 | 1.24% | 1.27% | 7.33% | 16.53% | 21.38% | 48.03% | 44.44% | 0.00% | 35.42% |
42 | 台中銀數位時代基金 | 95.23 | 1.13% | 0.88% | -4.22% | 0.45% | 9.41% | 44.11% | 44.42% | -4.22% | 38.92% |
43 | JETS U.S.全球噴射機 ETF | 23.97 | 0.13% | -2.44% | 6.2% | 33.84% | 16.47% | 44.05% | 44.4% | -4.16% | 25.96% |
44 | ARKQ ARK自主技術與機器人主動型 ETF | 71.69 | 2.81% | 5.43% | 14.59% | 27.22% | 26.42% | 38.05% | 43.78% | 0.00% | 24.25% |
45 | FXI iShares中國大型股 ETF | 30.35 | -0.59% | 1.34% | -4.38% | 15.53% | 6.61% | 19.38% | 43.57% | -17.28% | 26.7% |
46 | 野村台灣高股息基金 台幣 | 73.39 | 0.58% | 2.16% | 2.56% | 3.63% | 4.68% | 41.9% | 43.12% | -1.56% | 34.64% |
47 | URA Global X鈾價 ETF | 33.10 | 3.53% | 8.88% | -0.45% | 28.64% | 0.03% | 22.38% | 42.8% | -1.08% | 19.64% |
48 | 00924 復華S&P500成長 ETF | 24.50 | 0.04% | -0.57% | 3.9% | 8.31% | 15.29% | 41.7% | 42.44% | -1.53% | 39.05% |
49 | XLF SPDR金融 ETF | 50.17 | 1.27% | 1.07% | 6.2% | 14.96% | 19.85% | 45.15% | 42.33% | 0.00% | 34.95% |
50 | 復華復華基金 台幣 | 43.94 | 0.57% | 0.99% | -3.49% | 0.05% | 4.97% | 35.62% | 42.15% | -3.7% | 36.93% |
排行
基金名稱
淨值
一年低點
- 一日
- 一週
- 一個月
- 三個月
- 六個月
- 一年
- 一年低點
- 一年高點
- 今年以來