
同類基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.08 2025/06/18 | -0.07% | -3.48% | -1.83% 贏過14% (13 / 15) | -11.86% | -9.93% | -9.84% | 56.94% | |
246.45 2025/06/18 | -0.47% | -1.19% | 6.97% 贏過80% (3 / 15) | -3.43% | -2.22% | -1.14% | 42.01% | |
53.62 2025/06/19 | -0.52% | -1.74% | 5.74% 贏過47% (8 / 15) | -6.29% | -8.59% | -4.34% | 29.55% | |
21.863 2025/06/19 | -0.66% | -2.26% | 7.14% 贏過87% (2 / 15) | 2% | 0.4% | 3.83% | 38.81% | |
364.13 2025/06/19 | -0.71% | -2.13% | 4.9% 贏過40% (9 / 15) | -3.16% | -1.31% | -1.72% | 30.62% | |
13.19 2025/06/19 | -0.75% | -2.73% | -6.05% 贏過0% (15 / 15) | -15.83% | -15.29% | -13.96% | 27.19% | |
3.5143 2025/06/19 | -0.78% | -2.17% | 5.82% 贏過54% (7 / 15) | -3.23% | -1.62% | -1.64% | 50.95% | |
82.83 2025/06/19 | -0.9% | -1.58% | 6.41% 贏過60% (6 / 15) | -1.11% | 2.53% | 0.86% | 45.39% | |
205.3107 2025/06/19 | -1.04% | -2.57% | 6.74% 贏過67% (5 / 15) | -5.3% | -2.91% | -4.83% | 49.41% | |
70.94 2025/06/19 | -1.13% | -1.73% | 6.79% 贏過74% (4 / 15) | -3.89% | -0.14% | -2.68% | 55.3% | |
298.8969 2025/06/19 | -1.37% | -2.26% | 4.55% 贏過27% (11 / 15) | -4.78% | -3.3% | -2.85% | 37.64% | |
21.3827 2025/06/19 | -1.45% | -1.58% | 4.78% 贏過34% (10 / 15) | -10.38% | -7.66% | -7.96% | 51.04% | |
120.28 2025/06/19 | -1.47% | -2.95% | 4.38% 贏過20% (12 / 15) | -12.57% | -4.8% | -11.01% | 54.24% | |
30.05 2025/06/19 | -1.6% | -2.81% | -3.84% 贏過7% (14 / 15) | -22.93% | -18.98% | -21.21% | 72.9% | |
27.072 2025/06/19 | -1.85% | -0.89% | 7.28% 贏過94% (1 / 15) | -14.98% | -11.47% | -12.79% | 73.51% |
基金名稱
摩根印度基金 美元
364.13
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積
298.8969
聯博-印度成長基金A股 美元
246.45
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
205.3107
景順印度股票基金A-年配息股 美元
120.28
富達基金-印度聚焦基金 美元
82.83
摩根士丹利印度股票基金 A (美元)
70.94
瀚亞印度基金-新台幣
54.08
貝萊德印度基金A2 美元
53.62
群益印度中小基金-新臺幣
30.05
群益印度中小基金-美元
27.072
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
21.863
群益大印度基金-美元
21.3827
群益印巴雙星基金 台幣
13.19
宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元
3.5143