VUG Vanguard成長股 ETF
最新市價
403.47
0.32
-0.08%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.26% | 2.88% | 7.06% | 14.74% | 30.27% | 35.96% | 26.17% | 138.05% | 882.99% |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 403.47 | -0.32 | -0.08% |
2024/11/19 | 403.79 | 4.15 | 1.04% |
2024/11/18 | 399.64 | 1.81 | 0.45% |
2024/11/15 | 397.83 | -8.31 | -2.04% |
2024/11/14 | 406.13 | -2.5 | -0.61% |
2024/11/13 | 408.62 | -0.18 | -0.04% |
2024/11/12 | 408.8 | 0.28 | 0.07% |
2024/11/11 | 408.51 | 0.43 | 0.11% |
2024/11/08 | 408.08 | 1.62 | 0.4% |
2024/11/07 | 406.46 | 6.62 | 1.66% |
2024/11/06 | 399.84 | 9.63 | 2.47% |
2024/11/05 | 390.21 | 5.3 | 1.38% |
2024/11/04 | 384.91 | -1.08 | -0.28% |
2024/11/01 | 385.99 | 3.07 | 0.8% |
2024/10/31 | 382.92 | -11.33 | -2.87% |
2024/10/30 | 394.25 | -2.05 | -0.52% |
2024/10/29 | 396.3 | 3.18 | 0.81% |
2024/10/28 | 393.12 | 0.65 | 0.17% |
2024/10/25 | 392.47 | 1.81 | 0.46% |
2024/10/24 | 390.66 | 2.6 | 0.67% |
2024/10/23 | 388.06 | -5.72 | -1.45% |
2024/10/22 | 393.78 | -0.08 | -0.02% |
2024/10/21 | 393.85 | 1.67 | 0.43% |
2024/10/18 | 392.18 | 2.48 | 0.64% |
2024/10/17 | 389.7 | 0.48 | 0.12% |
2024/10/16 | 389.22 | 0.61 | 0.16% |
2024/10/15 | 388.61 | -3.54 | -0.9% |
2024/10/14 | 392.15 | 3.36 | 0.86% |
2024/10/11 | 388.79 | 1.43 | 0.37% |
2024/10/10 | 387.36 | -0.32 | -0.08% |
基金資訊
- 基金名稱
- Vanguard成長股指數(VUG) 美元
- 基金名稱(英文)
- Vanguard Growth ETF (VUG)
- 基金管理公司
- Vanguard
- 台灣公司
- 基金規模
- 261,400.00(百萬美元)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/01/26
- 基金分類
- 美國大型股ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.03%