1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 % | 5.35 % | 2.75 % | 4.49 % | 16.84 % | 16.18 % | 23.58 % | 65.27 % | 57.52 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/08 | 37.1657 | 0.17 | 0.46 % |
2023/12/07 | 36.9956 | -0.19 | -0.49 % |
2023/12/06 | 37.177 | 0.18 | 0.51 % |
2023/12/05 | 36.9872 | -0.22 | -0.57 % |
2023/12/04 | 37.1984 | 0.11 | 0.31 % |
2023/12/01 | 37.0816 | 0.07 | 0.2 % |
2023/11/30 | 37.0068 | -0.09 | -0.22 % |
2023/11/29 | 37.0875 | 0.21 | 0.58 % |
2023/11/28 | 36.8725 | -0.13 | -0.35 % |
2023/11/27 | 37.0007 | -0.02 | -0.04 % |
2023/11/24 | 37.0144 | 0.06 | 0.18 % |
2023/11/23 | 36.9489 | 0.16 | 0.46 % |
2023/11/22 | 36.7815 | 0.1 | 0.29 % |
2023/11/21 | 36.675 | 0.08 | 0.22 % |
2023/11/20 | 36.5945 | 0.13 | 0.36 % |
2023/11/17 | 36.4635 | 0.18 | 0.5 % |
2023/11/16 | 36.2831 | -0.19 | -0.51 % |
2023/11/15 | 36.4688 | 0.85 | 2.41 % |
2023/11/14 | 35.6107 | -0.03 | -0.07 % |
2023/11/13 | 35.6345 | 0.47 | 1.36 % |
2023/11/10 | 35.1567 | -0.32 | -0.9 % |
2023/11/09 | 35.4749 | 0.19 | 0.55 % |
2023/11/08 | 35.2792 | 0.14 | 0.4 % |
2023/11/07 | 35.1371 | -0.25 | -0.69 % |
2023/11/06 | 35.3824 | 0.53 | 1.53 % |
2023/11/03 | 34.8478 | 0.31 | 0.92 % |
2023/11/02 | 34.5304 | 0.5 | 1.49 % |
2023/10/31 | 34.0223 | 0.29 | 0.86 % |
2023/10/30 | 33.7322 | 0.08 | 0.24 % |
2023/10/27 | 33.652 | 0.15 | 0.46 % |
想買全球股票、全球科技基金,但手邊沒有美元,怎麼辦?
20220718眾院議長裴洛西老公狂買數百萬美元輝達,觀察後續是否噴出?
瑞銀全球收益永續股票基金...抗跌的股票配息基金
貝萊德全球股票收益基金A2美元,規模只有10億美元會不會有點小?
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元,配息調升!
20210714美參院民主黨人達成3.5兆美元預算協議加上1 兆美元基建共四兆美元,會造成美股崩盤?
路透:全球股票與公債持續供應吃緊,明年 (2021) 依舊如此
轉換基金的建議(全球股票換基金操作,新增台股基金)
2020股災領悟的債券及股票基金投資策略(美元債 VS 全球股科技股)
全球股票基金的選擇:荷寶環球消費新趨勢股票M美元
請問法巴百利達全球金融股票基金C(美元)