
RWO SPDR道瓊全球房地產 ETF
最新市價
44.05
0.1021
-0.23%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.31% | -0.02% | 3.75% | 4.79% | 4.45% | 3.65% | 12.05% | 34.43% | 71% |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/17 | 44.05 | -0.11 | -0.23% |
2025/07/16 | 44.15 | 0.41 | 0.94% |
2025/07/15 | 43.74 | -0.59 | -1.33% |
2025/07/14 | 44.33 | 0.37 | 0.84% |
2025/07/11 | 43.96 | -0.23 | -0.51% |
2025/07/10 | 44.19 | 0.19 | 0.44% |
2025/07/09 | 43.99 | 0.04 | 0.09% |
2025/07/08 | 43.95 | -0.18 | -0.4% |
2025/07/07 | 44.13 | -0.43 | -0.95% |
2025/07/03 | 44.55 | 0.07 | 0.16% |
2025/07/02 | 44.48 | -0.05 | -0.11% |
2025/07/01 | 44.53 | 0.39 | 0.88% |
2025/06/30 | 44.14 | 0.1 | 0.23% |
2025/06/27 | 44.04 | 0.1 | 0.23% |
2025/06/26 | 43.94 | 0.2 | 0.46% |
2025/06/25 | 43.74 | -0.93 | -2.08% |
2025/06/24 | 44.67 | 0.13 | 0.29% |
2025/06/23 | 44.54 | 0.05 | 0.11% |
2025/06/20 | 44.49 | -0.08 | -0.16% |
2025/06/18 | 44.56 | 0.05 | 0.11% |
2025/06/17 | 44.51 | -0.01 | -0.02% |
2025/06/16 | 44.52 | 0.02 | 0.04% |
2025/06/13 | 44.5 | -0.5 | -1.11% |
2025/06/12 | 45 | 0.21 | 0.47% |
2025/06/11 | 44.79 | -0.18 | -0.4% |
2025/06/10 | 44.97 | 0.29 | 0.67% |
2025/06/09 | 44.67 | -0.01 | -0.02% |
2025/06/06 | 44.68 | 0.28 | 0.63% |
2025/06/05 | 44.4 | -0.05 | -0.11% |
2025/06/04 | 44.45 | 0.09 | 0.2% |
基金資訊
- 基金名稱
- SPDR道瓊全球房地產ETF(RWO) 美元
- 英文名稱
- SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO)
- 基金管理公司
- SPDR(State Street Global Advisors)
- 台灣公司
- 基金規模
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 全球地產ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.5%