
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 市價 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.2 2025/02/13 | 3.08% | 8.14% | -6.02% 贏過6% (18 / 19) | 26.49% | 41.47% | -6.11% | -23.29% | |
54.25 2025/02/13 | 2.84% | 8.07% | 4.13% 贏過74% (5 / 19) | 17.93% | 9.35% | 1.21% | 93.4% | |
53.95 2025/02/13 | 2.27% | -2.26% | -8.01% 贏過0% (19 / 19) | -15.37% | -4.34% | -5.18% | 23.65% | |
38.11 2025/02/13 | 1.38% | 3.39% | 2.01% 贏過43% (11 / 19) | 9.57% | 8.95% | 0.24% | 46.75% | |
140.25 2025/02/13 | 1.23% | 9.23% | 3.54% 贏過69% (6 / 19) | 26.87% | 30.89% | 3.74% | 40.95% | |
14.05 2025/02/13 | 1.08% | 3.61% | -0.66% 贏過32% (13 / 19) | -3.37% | 11.52% | 1.6% | 23.37% | |
00652 富邦印度 ETF 強友推薦 36.39 2025/02/13 | 1.03% | -0.98% | -3.96% 贏過16% (16 / 19) | -8.11% | 1.93% | -2.26% | 28.18% | |
92 2025/02/13 | 0.82% | 4.25% | 4.78% 贏過79% (4 / 19) | 18.56% | 29.21% | 2.91% | 75.91% | |
97.15 2025/02/13 | 0.62% | 6.41% | 1.83% 贏過37% (12 / 19) | 11.16% | 54.94% | 1.41% | 68.96% | |
31 2025/02/13 | 0.58% | -0.7% | -1.59% 贏過27% (14 / 19) | 18.28% | 47.34% | -2.76% | 85.07% | |
23.63 2025/02/13 | 0.51% | 4.67% | 8.73% 贏過90% (2 / 19) | 13.14% | 25.43% | 4.26% | 43.31% | |
17.93 2025/02/13 | 0.28% | 5.35% | 4.92% 贏過85% (3 / 19) | 13.01% | 30.36% | 1.64% | 23.87% | |
11.44 2025/02/13 | 0.00% | 0.97% | -1.8% 贏過22% (15 / 19) | -0.09% | -2.97% | -1.72% | -33.64% | |
45.48 2025/02/13 | -0.04% | 2.39% | 2.02% 贏過48% (10 / 19) | 9.96% | 40.14% | 1.09% | 44.48% | |
00733 富邦臺灣中小 ETF 強友推薦 50.95 2025/02/13 | -0.2% | 2.95% | -5.82% 贏過11% (17 / 19) | -2.82% | -4.5% | -3.41% | 48.89% | |
16.27 2025/02/13 | -0.25% | 1.88% | 8.76% 贏過95% (1 / 19) | 23.07% | 27.31% | 2.39% | 10.23% | |
146.05 2025/02/13 | -0.27% | 2.78% | 2.46% 贏過53% (9 / 19) | 10.85% | 42.63% | 1.25% | 44.25% | |
196.5 2025/02/13 | -0.38% | 1.87% | 3.12% 贏過64% (7 / 19) | 12.74% | 50.51% | 0.98% | 70.73% | |
115.35 2025/02/13 | -0.47% | 2.26% | 2.95% 贏過58% (8 / 19) | 11.38% | 47.17% | 1.1% | 49.56% |
基金名稱
0052 富邦科技 ETF
196.5
在同類基金 19 中,排 7 名
贏過 64% (7 / 19)
0057 富邦摩台 ETF
146.05
在同類基金 19 中,排 9 名
贏過 53% (9 / 19)
00670L 富邦NASDAQ正2 ETF
140.25
強大嚴選
在同類基金 19 中,排 6 名
贏過 69% (6 / 19)
006208 富邦台50 ETF
115.35
在同類基金 19 中,排 8 名
贏過 58% (8 / 19)
00675L 富邦臺灣加權正2 ETF
97.15
在同類基金 19 中,排 12 名
贏過 37% (12 / 19)
在同類基金 19 中,排 4 名
贏過 79% (4 / 19)
00640L 富邦日本正2 ETF
54.25
在同類基金 19 中,排 5 名
贏過 74% (5 / 19)
00653L 富邦印度正2 ETF
53.95
在同類基金 19 中,排 19 名
贏過 0% (19 / 19)
00733 富邦臺灣中小 ETF
50.95
強友推薦
在同類基金 19 中,排 17 名
贏過 11% (17 / 19)
00692 富邦公司治理 ETF
45.48
在同類基金 19 中,排 10 名
贏過 48% (10 / 19)
在同類基金 19 中,排 18 名
贏過 6% (18 / 19)
00645 富邦日本 ETF
38.11
在同類基金 19 中,排 11 名
贏過 43% (11 / 19)
00652 富邦印度 ETF
36.39
強友推薦
在同類基金 19 中,排 16 名
贏過 16% (16 / 19)
在同類基金 19 中,排 14 名
贏過 27% (14 / 19)
00730 富邦臺灣優質高息 ETF
23.63
在同類基金 19 中,排 2 名
贏過 90% (2 / 19)
00892 富邦台灣半導體 ETF
17.93
在同類基金 19 中,排 3 名
贏過 85% (3 / 19)
00903 富邦元宇宙 ETF
16.27
在同類基金 19 中,排 1 名
贏過 95% (1 / 19)
00900 富邦特選高股息30 ETF
14.05
在同類基金 19 中,排 13 名
贏過 32% (13 / 19)
00885 富邦越南 ETF
11.44
在同類基金 19 中,排 15 名
贏過 22% (15 / 19)