SCHD Schwab美國高股利 ETF
最新市價
28.09
0.23
-0.81%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.85% | 0.01% | 3.5% | 10.27% | 13.75% | 30.77% | 20.92% | 79.88% | 404.61% |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/10/29 | 28.09 | -0.23 | -0.81% |
2024/10/28 | 28.32 | 0.17 | 0.6% |
2024/10/25 | 28.15 | -0.18 | -0.64% |
2024/10/24 | 28.33 | 0.05 | 0.18% |
2024/10/23 | 28.28 | -0.05 | -0.18% |
2024/10/22 | 28.33 | -0.15 | -0.49% |
2024/10/21 | 28.47 | -0.34 | -1.18% |
2024/10/18 | 28.81 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/17 | 28.81 | 0.01 | 0.03% |
2024/10/16 | 28.8 | 0.23 | 0.81% |
2024/10/15 | 28.57 | -0.12 | -0.42% |
2024/10/14 | 28.69 | 0.15 | 0.53% |
2024/10/11 | 28.54 | 0.33 | 1.18% |
2024/10/10 | 28.2066 | -0.11 | -0.39% |
2024/10/09 | 28.3166 | 0.26 | 0.94% |
2024/10/08 | 28.0533 | -0.05 | -0.17% |
2024/10/07 | 28.1 | -0.12 | -0.41% |
2024/10/04 | 28.2166 | 0.11 | 0.39% |
2024/10/03 | 28.1066 | -0.08 | -0.26% |
2024/10/02 | 28.18 | 0.02 | 0.07% |
2024/10/01 | 28.16 | -0.02 | -0.06% |
2024/09/30 | 28.1766 | 0.09 | 0.32% |
2024/09/27 | 28.0866 | 0.17 | 0.62% |
2024/09/26 | 27.9133 | 0.12 | 0.44% |
2024/09/25 | 27.79 | -0.57 | -1.99% |
2024/09/24 | 28.3533 | 0.04 | 0.15% |
2024/09/23 | 28.31 | 0.15 | 0.53% |
2024/09/20 | 28.16 | -0.13 | -0.46% |
2024/09/19 | 28.29 | 0.24 | 0.87% |
2024/09/18 | 28.0466 | 0.01 | 0.06% |
基金資訊
- 基金名稱
- Schwab美國高股利股票型ETF(SCHD) 美元
- 基金名稱(英文)
- Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD)
- 基金管理公司
- Charles Schwab
- 台灣公司
- 基金規模
- 60,618.77(百萬美元)(2024/08/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/10/20
- 基金分類
- 美國及全球高股息ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.06%