00900 富邦特選高股息30 ETF
最新市價
14.25
0.02
-0.14%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | -4.33% | -4.2% | -5.87% | 11.24% | 17.38% | N/A | N/A | 20.45% |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 14.25 | -0.02 | -0.14% |
2024/11/20 | 14.27 | -0.02 | -0.14% |
2024/11/19 | 14.29 | 0.1 | 0.7% |
2024/11/18 | 14.19 | -0.12 | -0.84% |
2024/11/15 | 14.31 | 0.01 | 0.07% |
2024/11/14 | 14.3 | -0.15 | -1.04% |
2024/11/13 | 14.45 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/12 | 14.45 | -0.21 | -1.43% |
2024/11/11 | 14.66 | -0.03 | -0.2% |
2024/11/08 | 14.69 | 0.02 | 0.14% |
2024/11/07 | 14.67 | 0.09 | 0.62% |
2024/11/06 | 14.58 | -0.03 | -0.21% |
2024/11/05 | 14.61 | -0.02 | -0.14% |
2024/11/04 | 14.63 | -0.05 | -0.34% |
2024/11/01 | 14.68 | -0.09 | -0.61% |
2024/10/30 | 14.77 | -0.02 | -0.14% |
2024/10/29 | 14.79 | -0.12 | -0.8% |
2024/10/28 | 14.91 | -0.01 | -0.07% |
2024/10/25 | 14.92 | 0.03 | 0.2% |
2024/10/24 | 14.89 | -0.04 | -0.27% |
2024/10/23 | 14.93 | -0.08 | -0.47% |
2024/10/22 | 15 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/21 | 15 | -0.04 | -0.27% |
2024/10/18 | 15.04 | 0.01 | 0.07% |
2024/10/17 | 15.03 | 0.15 | 1.01% |
2024/10/16 | 14.88 | -0.09 | -0.6% |
2024/10/15 | 14.97 | 0.08 | 0.54% |
2024/10/14 | 14.89 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/11 | 14.89 | -0.02 | -0.13% |
2024/10/09 | 14.91 | -0.06 | -0.4% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00900富邦特選台灣高股息30ETF基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Fubon Taiwan Index high dividend 30 ETF
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 29,250.67(百萬台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2021/12/14
- 基金分類
- 台股高股息ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.3%